Mexico
Country
18
Teams
2022/2023
Season
212/324
Matches
05/02/2023 | Guadalajara | v.s. | Querétaro | |
06/02/2023 | Monterrey | v.s. | Toluca | |
10/02/2023 | Querétaro | v.s. | León | |
10/02/2023 | Atlas | v.s. | Monterrey | |
11/02/2023 | Puebla | v.s. | Mazatlán | |
11/02/2023 | Tijuana | v.s. | Atlético San Luis | |
11/02/2023 | América | v.s. | Necaxa | |
12/02/2023 | Juárez | v.s. | Santos Laguna | |
12/02/2023 | Tigres UANL | v.s. | Pumas UNAM | |
12/02/2023 | Pachuca | v.s. | Guadalajara |
05/02/2023 | Pumas UNAM | 2 : 2 | Atlas | |
05/02/2023 | Santos Laguna | 2 : 2 | América | |
05/02/2023 | Cruz Azul | 0 : 1 | Tigres UANL | |
04/02/2023 | León | 0 : 1 | Pachuca | |
04/02/2023 | Mazatlán | 2 : 3 | Juárez | |
04/02/2023 | Necaxa | 1 : 1 | Tijuana | |
03/02/2023 | Atlético San Luis | 2 : 0 | Puebla | |
02/02/2023 | Atlas | 0 : 0 | Toluca | |
30/01/2023 | Pachuca | 2 : 1 | Necaxa | |
29/01/2023 | Toluca | 0 : 0 | León |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | +21 | 38 | 2.24 |
2 | ![]() Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 | 2.06 |
3 | ![]() Santos Laguna | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | +17 | 33 | 1.94 |
4 | ![]() Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | 1.88 |
5 | ![]() Tigres UANL | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 | 30 | 1.76 |
6 | ![]() Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 27 | 1.59 |
7 | ![]() Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 24 | 1.41 |
8 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 | 1.29 |
9 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | +2 | 22 | 1.29 |
10 | ![]() León | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 22 | 1.29 |
11 | ![]() Juárez | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | 1.12 |
12 | ![]() Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | 1.12 |
13 | ![]() Atlético San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 | 1.06 |
14 | ![]() Mazatlán | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 | 1.00 |
15 | ![]() Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | 17 | 1.00 |
16 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | -10 | 14 | 0.82 |
17 | ![]() Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 13 | 0.76 |
18 | ![]() Querétaro | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | 9 | 0.53 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 20 | 2.50 |
2 | ![]() Monterrey | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 18 | 2.25 |
3 | ![]() Santos Laguna | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 | 25 | 2.78 |
4 | ![]() Pachuca | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 20 | 2.22 |
5 | ![]() Tigres UANL | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 | 2.00 |
6 | ![]() Toluca | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | +4 | 16 | 1.78 |
7 | ![]() Cruz Azul | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 16 | 1.78 |
8 | ![]() Guadalajara | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1.44 |
9 | ![]() Puebla | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 14 | 1.56 |
10 | ![]() León | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 14 | 1.75 |
11 | ![]() Juárez | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | 1.22 |
12 | ![]() Necaxa | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | 1.25 |
13 | ![]() Atlético San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 | 0.89 |
14 | ![]() Mazatlán | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | 1.13 |
15 | ![]() Tijuana | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | 1.00 |
16 | ![]() Pumas UNAM | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | 1.11 |
17 | ![]() Atlas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1.38 |
18 | ![]() Querétaro | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | 0.88 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 18 | 2.00 |
2 | ![]() Monterrey | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 17 | 1.89 |
3 | ![]() Santos Laguna | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | 1.00 |
4 | ![]() Pachuca | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | 1.50 |
5 | ![]() Tigres UANL | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 14 | 1.56 |
6 | ![]() Toluca | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 1.38 |
7 | ![]() Cruz Azul | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 8 | 1.00 |
8 | ![]() Guadalajara | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | 1.13 |
9 | ![]() Puebla | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1.00 |
10 | ![]() León | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0.89 |
11 | ![]() Juárez | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1.00 |
12 | ![]() Necaxa | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 | 1.00 |
13 | ![]() Atlético San Luis | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 | 1.25 |
14 | ![]() Mazatlán | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | 0.89 |
15 | ![]() Tijuana | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 | 1.00 |
16 | ![]() Pumas UNAM | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | 0.50 |
17 | ![]() Atlas | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 2 | 0.22 |
18 | ![]() Querétaro | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 2 | 0.22 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pachuca | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 | 2.40 |
2 | ![]() Tigres UANL | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 2.20 |
3 | ![]() Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | 2.25 |
4 | ![]() Atlético San Luis | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1.60 |
5 | ![]() Pumas UNAM | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1.60 |
6 | ![]() Santos Laguna | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | 1.60 |
7 | ![]() América | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 7 | 1.40 |
8 | ![]() Guadalajara | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 1.75 |
9 | ![]() Atlas | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | +1 | 7 | 1.40 |
10 | ![]() Toluca | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | 1.50 |
11 | ![]() Juárez | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | 1.20 |
12 | ![]() Necaxa | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | 0.80 |
13 | ![]() León | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | 1.00 |
14 | ![]() Tijuana | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 0.80 |
15 | ![]() Puebla | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | 0.80 |
16 | ![]() Querétaro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.67 |
17 | ![]() Cruz Azul | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.25 |
18 | ![]() Mazatlán | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | 3.00 |
2 | ![]() Tigres UANL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 |
3 | ![]() Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 |
4 | ![]() Atlético San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 2.00 |
5 | ![]() Pumas UNAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | 2.33 |
6 | ![]() Santos Laguna | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 |
7 | ![]() América | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 | 1.67 |
8 | ![]() Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
9 | ![]() Atlas | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 |
10 | ![]() Toluca | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
11 | ![]() Juárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.50 |
12 | ![]() Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
13 | ![]() León | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
14 | ![]() Tijuana | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
15 | ![]() Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 1.50 |
16 | ![]() Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 |
17 | ![]() Cruz Azul | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
18 | ![]() Mazatlán | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pachuca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 |
2 | ![]() Tigres UANL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.33 |
3 | ![]() Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 3.00 |
4 | ![]() Atlético San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 |
5 | ![]() Pumas UNAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.50 |
6 | ![]() Santos Laguna | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 |
7 | ![]() América | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.00 |
8 | ![]() Guadalajara | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 |
9 | ![]() Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1.00 |
10 | ![]() Toluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
11 | ![]() Juárez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 1.00 |
12 | ![]() Necaxa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
13 | ![]() León | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 |
14 | ![]() Tijuana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 |
15 | ![]() Puebla | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0.33 |
16 | ![]() Querétaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 |
17 | ![]() Cruz Azul | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 |
18 | ![]() Mazatlán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
05/02/2023 | Pumas UNAM | 2 : 2 | Atlas | |
05/02/2023 | Santos Laguna | 2 : 2 | América | |
05/02/2023 | Cruz Azul | 0 : 1 | Tigres UANL | |
04/02/2023 | León | 0 : 1 | Pachuca | |
04/02/2023 | Mazatlán | 2 : 3 | Juárez | |
04/02/2023 | Necaxa | 1 : 1 | Tijuana | |
03/02/2023 | Atlético San Luis | 2 : 0 | Puebla | |
15/09/2022 | América | 3 : 3 | Santos Laguna | |
28/07/2022 | Pumas UNAM | 1 : 1 | Mazatlán | |
28/07/2022 | Querétaro | 2 : 2 | Guadalajara | |
28/07/2022 | Necaxa | 2 : 0 | Pachuca | |
27/07/2022 | León | 0 : 1 | Toluca | |
27/07/2022 | Atlético San Luis | 0 : 0 | Cruz Azul | |
27/07/2022 | Juárez | 0 : 1 | Tigres UANL | |
27/07/2022 | Atlas | 1 : 2 | Tijuana | |
27/07/2022 | Monterrey | 1 : 0 | Puebla |
02/02/2023 | Atlas | 0 : 0 | Toluca | |
10/01/2023 | Pachuca | 5 : 1 | Puebla | |
09/01/2023 | Tijuana | 1 : 1 | Cruz Azul | |
09/01/2023 | Santos Laguna | 0 : 3 | Tigres UANL | |
08/01/2023 | Pumas UNAM | 2 : 1 | Juárez | |
08/01/2023 | Monterrey | 0 : 1 | Guadalajara | |
07/01/2023 | América | 0 : 0 | Querétaro | |
07/01/2023 | Necaxa | 2 : 3 | Atlético San Luis | |
05/07/2022 | Pachuca | 2 : 0 | Querétaro | |
04/07/2022 | Santos Laguna | 4 : 3 | Monterrey | |
03/07/2022 | Atlético San Luis | 1 : 2 | León | |
03/07/2022 | Pumas UNAM | 1 : 1 | Tijuana | |
03/07/2022 | América | 0 : 0 | Atlas | |
03/07/2022 | Tigres UANL | 2 : 3 | Cruz Azul | |
02/07/2022 | Guadalajara | 0 : 0 | Juárez | |
02/07/2022 | Necaxa | 1 : 3 | Toluca | |
02/07/2022 | Mazatlán | 2 : 4 | Puebla |
30/01/2023 | Pachuca | 2 : 1 | Necaxa | |
29/01/2023 | Toluca | 0 : 0 | León | |
29/01/2023 | Juárez | 1 : 2 | Guadalajara | |
29/01/2023 | América | 6 : 0 | Mazatlán | |
29/01/2023 | Tigres UANL | 0 : 0 | Atlético San Luis | |
28/01/2023 | Tijuana | 0 : 0 | Pumas UNAM | |
28/01/2023 | Puebla | 1 : 2 | Monterrey | |
27/01/2023 | Atlas | 2 : 2 | Santos Laguna | |
25/07/2022 | Pachuca | 0 : 0 | Pumas UNAM | |
24/07/2022 | Tigres UANL | 2 : 0 | Atlas | |
24/07/2022 | Tijuana | 2 : 0 | América | |
24/07/2022 | Cruz Azul | 2 : 2 | Puebla | |
23/07/2022 | Toluca | 2 : 1 | Santos Laguna | |
23/07/2022 | Necaxa | 1 : 0 | Juárez | |
23/07/2022 | Mazatlán | 1 : 1 | Atlético San Luis | |
22/07/2022 | Querétaro | 0 : 3 | Monterrey | |
21/07/2022 | Guadalajara | 0 : 0 | León |
23/01/2023 | Pachuca | 4 : 1 | Juárez | |
22/01/2023 | Querétaro | 3 : 3 | Atlas | |
22/01/2023 | Pumas UNAM | 4 : 1 | León | |
22/01/2023 | Necaxa | 1 : 0 | Cruz Azul | |
22/01/2023 | Guadalajara | 1 : 2 | Toluca | |
22/01/2023 | América | 2 : 2 | Puebla | |
21/01/2023 | Monterrey | 3 : 1 | Atlético San Luis | |
21/01/2023 | Tijuana | 1 : 1 | Tigres UANL | |
21/01/2023 | Mazatlán | 1 : 2 | Santos Laguna | |
19/07/2022 | Pachuca | 1 : 1 | Mazatlán | |
18/07/2022 | Tigres UANL | 1 : 0 | Tijuana | |
17/07/2022 | Atlético San Luis | 0 : 1 | Monterrey | |
17/07/2022 | Pumas UNAM | 1 : 0 | Necaxa | |
17/07/2022 | Santos Laguna | 1 : 1 | Guadalajara | |
16/07/2022 | Atlas | 3 : 2 | Cruz Azul | |
16/07/2022 | Juárez | 1 : 1 | Querétaro | |
16/07/2022 | Puebla | 1 : 1 | León | |
14/07/2022 | América | 1 : 0 | Toluca |
17/01/2023 | León | 2 : 1 | Necaxa | |
16/01/2023 | Tigres UANL | 4 : 1 | Pachuca | |
15/01/2023 | Santos Laguna | 3 : 0 | Pumas UNAM | |
15/01/2023 | Juárez | 3 : 0 | Tijuana | |
15/01/2023 | Toluca | 2 : 2 | América | |
14/01/2023 | Cruz Azul | 2 : 3 | Monterrey | |
14/01/2023 | Puebla | 2 : 0 | Querétaro | |
14/01/2023 | Atlético San Luis | 0 : 0 | Guadalajara | |
13/01/2023 | Atlas | 2 : 1 | Mazatlán | |
10/07/2022 | Querétaro | 1 : 2 | Necaxa | |
10/07/2022 | Toluca | 3 : 2 | Atlas | |
10/07/2022 | Monterrey | 3 : 2 | América | |
10/07/2022 | Cruz Azul | 1 : 2 | Pachuca | |
10/07/2022 | Guadalajara | 0 : 1 | Atlético San Luis | |
10/07/2022 | León | 3 : 3 | Pumas UNAM | |
09/07/2022 | Tijuana | 0 : 2 | Juárez | |
09/07/2022 | Puebla | 1 : 0 | Santos Laguna | |
09/07/2022 | Mazatlán | 0 : 1 | Tigres UANL |
31/10/2022 | Pachuca | 3 : 1 | Toluca | |
28/10/2022 | Toluca | 1 : 5 | Pachuca | |
24/10/2022 | Monterrey | 0 : 1 | Pachuca | |
23/10/2022 | América | 1 : 1 | Toluca | |
21/10/2022 | Pachuca | 5 : 2 | Monterrey | |
20/10/2022 | Toluca | 2 : 1 | América | |
17/10/2022 | Pachuca | 2 : 1 | Tigres UANL | |
17/10/2022 | Santos Laguna | 1 : 2 | Toluca | |
16/10/2022 | América | 5 : 1 | Puebla | |
15/10/2022 | Monterrey | 3 : 0 | Cruz Azul | |
14/10/2022 | Tigres UANL | 1 : 0 | Pachuca | |
14/10/2022 | Toluca | 4 : 3 | Santos Laguna | |
13/10/2022 | Cruz Azul | 0 : 0 | Monterrey | |
13/10/2022 | Puebla | 1 : 6 | América | |
09/10/2022 | Puebla | 1 : 1 | Guadalajara | |
09/10/2022 | Toluca | 3 : 0 | Juárez | |
09/10/2022 | Cruz Azul | 1 : 0 | León | |
09/10/2022 | Tigres UANL | 2 : 0 | Necaxa |
03/10/2022 | León | 2 : 2 | Tijuana | |
02/10/2022 | Santos Laguna | 3 : 0 | Mazatlán | |
02/10/2022 | Toluca | 4 : 1 | Querétaro | |
02/10/2022 | Cruz Azul | 2 : 1 | Guadalajara | |
02/10/2022 | Atlas | 1 : 0 | Necaxa | |
01/10/2022 | Monterrey | 0 : 0 | Pachuca | |
01/10/2022 | Atlético San Luis | 0 : 3 | Tigres UANL | |
01/10/2022 | Juárez | 3 : 1 | Pumas UNAM | |
01/10/2022 | Puebla | 1 : 2 | América |
24/09/2022 | Puebla | 2 : 1 | Pumas UNAM | |
08/08/2022 | América | 2 : 1 | Juárez | |
07/08/2022 | Pachuca | 2 : 0 | Tigres UANL | |
07/08/2022 | Atlético San Luis | 1 : 2 | Necaxa | |
07/08/2022 | Toluca | 3 : 1 | Tijuana | |
07/08/2022 | Santos Laguna | 4 : 0 | Cruz Azul | |
07/08/2022 | Monterrey | 5 : 1 | León | |
06/08/2022 | Mazatlán | 2 : 1 | Guadalajara | |
05/08/2022 | Atlas | 3 : 1 | Querétaro |
24/09/2022 | Necaxa | 2 : 2 | Mazatlán | |
16/09/2022 | Cruz Azul | 2 : 1 | León | |
26/08/2022 | Tijuana | 0 : 2 | Santos Laguna | |
26/08/2022 | Pachuca | 3 : 1 | Atlas | |
25/08/2022 | Pumas UNAM | 1 : 1 | Tigres UANL | |
24/08/2022 | Querétaro | 0 : 1 | América | |
24/08/2022 | Guadalajara | 1 : 0 | Monterrey | |
04/08/2022 | Juárez | 1 : 1 | Atlético San Luis | |
03/08/2022 | Toluca | 1 : 1 | Puebla |
19/09/2022 | Tijuana | 1 : 1 | Necaxa | |
19/09/2022 | Atlético San Luis | 1 : 2 | Pachuca | |
19/09/2022 | León | 3 : 1 | Querétaro | |
19/09/2022 | Santos Laguna | 2 : 0 | Juárez | |
18/09/2022 | Pumas UNAM | 1 : 2 | Cruz Azul | |
18/09/2022 | América | 2 : 1 | Guadalajara | |
18/09/2022 | Monterrey | 2 : 0 | Atlas | |
17/09/2022 | Mazatlán | 1 : 1 | Toluca | |
17/09/2022 | Puebla | 2 : 1 | Tigres UANL |
15/09/2022 | Juárez | 2 : 1 | Pachuca | |
15/08/2022 | Tigres UANL | 2 : 0 | Santos Laguna | |
14/08/2022 | Cruz Azul | 2 : 3 | Toluca | |
14/08/2022 | Guadalajara | 1 : 1 | Atlas | |
14/08/2022 | Pumas UNAM | 0 : 3 | América | |
13/08/2022 | León | 0 : 3 | Mazatlán | |
13/08/2022 | Tijuana | 3 : 3 | Puebla | |
13/08/2022 | Necaxa | 1 : 2 | Monterrey | |
12/08/2022 | Querétaro | 1 : 1 | Atlético San Luis |
14/09/2022 | Guadalajara | 1 : 4 | Tigres UANL | |
19/08/2022 | Atlético San Luis | 3 : 2 | Pumas UNAM | |
19/08/2022 | Santos Laguna | 2 : 1 | León | |
18/08/2022 | Cruz Azul | 1 : 2 | Tijuana | |
18/08/2022 | Pachuca | 0 : 3 | América | |
18/08/2022 | Toluca | 1 : 1 | Monterrey | |
17/08/2022 | Puebla | 2 : 2 | Necaxa | |
17/08/2022 | Atlas | 0 : 1 | Juárez | |
17/08/2022 | Mazatlán | 1 : 1 | Querétaro |
12/09/2022 | Pachuca | 6 : 1 | Tijuana | |
11/09/2022 | Atlas | 1 : 3 | Atlético San Luis | |
11/09/2022 | Cruz Azul | 2 : 0 | Mazatlán | |
11/09/2022 | Guadalajara | 1 : 0 | Puebla | |
11/09/2022 | Toluca | 2 : 2 | Pumas UNAM | |
11/09/2022 | Tigres UANL | 0 : 1 | León | |
11/09/2022 | Necaxa | 1 : 2 | América | |
10/09/2022 | Querétaro | 3 : 3 | Santos Laguna | |
10/09/2022 | Juárez | 0 : 1 | Monterrey |
08/09/2022 | Tijuana | 1 : 2 | Guadalajara | |
08/09/2022 | Pumas UNAM | 4 : 1 | Querétaro | |
08/09/2022 | Mazatlán | 1 : 0 | Atlas | |
08/09/2022 | Puebla | 2 : 2 | Pachuca | |
08/09/2022 | Tigres UANL | 3 : 1 | Toluca | |
07/09/2022 | América | 3 : 0 | Atlético San Luis | |
07/09/2022 | Monterrey | 3 : 2 | Cruz Azul | |
07/09/2022 | Santos Laguna | 3 : 1 | Necaxa | |
07/09/2022 | León | 1 : 0 | Juárez |
04/09/2022 | Toluca | 0 : 0 | Guadalajara | |
04/09/2022 | América | 2 : 1 | Tigres UANL | |
04/09/2022 | Atlas | 0 : 0 | Pumas UNAM | |
04/09/2022 | Monterrey | 0 : 0 | Mazatlán | |
03/09/2022 | Pachuca | 2 : 0 | Santos Laguna | |
03/09/2022 | Juárez | 2 : 2 | Cruz Azul | |
03/09/2022 | Necaxa | 3 : 2 | León | |
02/09/2022 | Querétaro | 1 : 1 | Puebla | |
02/09/2022 | Atlético San Luis | 0 : 0 | Tijuana |
29/08/2022 | Tijuana | 0 : 3 | Monterrey | |
29/08/2022 | Santos Laguna | 4 : 1 | Atlético San Luis | |
29/08/2022 | León | 4 : 2 | Atlas | |
28/08/2022 | Toluca | 1 : 4 | Pachuca | |
28/08/2022 | Guadalajara | 3 : 1 | Pumas UNAM | |
28/08/2022 | Tigres UANL | 0 : 0 | Necaxa | |
27/08/2022 | Cruz Azul | 2 : 1 | Querétaro | |
27/08/2022 | Mazatlán | 1 : 3 | América | |
27/08/2022 | Puebla | 2 : 2 | Juárez |
22/08/2022 | Pachuca | 1 : 0 | León | |
21/08/2022 | Atlético San Luis | 1 : 0 | Toluca | |
21/08/2022 | Pumas UNAM | 1 : 5 | Santos Laguna | |
21/08/2022 | Juárez | 1 : 1 | Mazatlán | |
21/08/2022 | América | 7 : 0 | Cruz Azul | |
21/08/2022 | Atlas | 1 : 1 | Puebla | |
21/08/2022 | Monterrey | 0 : 0 | Tigres UANL | |
20/08/2022 | Querétaro | 2 : 0 | Tijuana | |
20/08/2022 | Necaxa | 0 : 4 | Guadalajara |
01/08/2022 | León | 3 : 2 | América | |
01/08/2022 | Santos Laguna | 1 : 0 | Atlas | |
31/07/2022 | Pumas UNAM | 1 : 1 | Monterrey | |
31/07/2022 | Guadalajara | 0 : 0 | Pachuca | |
31/07/2022 | Puebla | 0 : 0 | Atlético San Luis | |
31/07/2022 | Tijuana | 2 : 0 | Mazatlán | |
31/07/2022 | Tigres UANL | 2 : 1 | Querétaro | |
30/07/2022 | Cruz Azul | 1 : 0 | Necaxa | |
30/07/2022 | Juárez | 1 : 1 | Toluca |
25/03/2023 | Mazatlán | v.s. | León |
30/03/2023 | Querétaro | v.s. | Cruz Azul |
05/02/2023 | Guadalajara | v.s. | Querétaro | |
06/02/2023 | Monterrey | v.s. | Toluca |
10/02/2023 | Querétaro | v.s. | León | |
10/02/2023 | Atlas | v.s. | Monterrey | |
11/02/2023 | Puebla | v.s. | Mazatlán | |
11/02/2023 | Tijuana | v.s. | Atlético San Luis | |
11/02/2023 | América | v.s. | Necaxa | |
12/02/2023 | Juárez | v.s. | Santos Laguna | |
12/02/2023 | Tigres UANL | v.s. | Pumas UNAM | |
12/02/2023 | Pachuca | v.s. | Guadalajara | |
12/02/2023 | Toluca | v.s. | Cruz Azul |
15/02/2023 | Tigres UANL | v.s. | Juárez | |
15/02/2023 | León | v.s. | Puebla | |
15/02/2023 | Atlético San Luis | v.s. | América | |
16/02/2023 | Monterrey | v.s. | Querétaro | |
16/02/2023 | Guadalajara | v.s. | Tijuana | |
16/02/2023 | Necaxa | v.s. | Pumas UNAM | |
17/02/2023 | Mazatlán | v.s. | Pachuca | |
23/02/2023 | Cruz Azul | v.s. | Atlas | |
24/02/2023 | Santos Laguna | v.s. | Toluca |
18/02/2023 | Juárez | v.s. | León | |
18/02/2023 | Puebla | v.s. | Cruz Azul | |
18/02/2023 | Atlético San Luis | v.s. | Santos Laguna | |
18/02/2023 | Monterrey | v.s. | Necaxa | |
19/02/2023 | Atlas | v.s. | Tigres UANL | |
19/02/2023 | Pumas UNAM | v.s. | Guadalajara | |
19/02/2023 | Querétaro | v.s. | Mazatlán | |
20/02/2023 | América | v.s. | Tijuana | |
20/02/2023 | Pachuca | v.s. | Toluca |
25/02/2023 | Necaxa | v.s. | Querétaro | |
25/02/2023 | Mazatlán | v.s. | Pumas UNAM | |
25/02/2023 | Cruz Azul | v.s. | Juárez | |
