 
                    Temporada
País
2022
Japón
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   ThespaKusatsu Gunma | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 2 |   Tokushima Vortis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3 | 
| 3 |   Kyoto Sanga | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.2 | 
| 4 |   Yokohama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.5 | 
| 5 |   Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2 | 
| 6 |   Mito Hollyhock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 7 |   Consadole Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
| 8 |   JEF United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 9 |   Gifu | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 10 |   Fagiano Okayama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 |   Giravanz Kitakyushu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   Zweigen Kanazawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 13 |   Matsumoto Yamaga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 14 |   Cerezo Osaka | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | 3 | 
| 15 |   Montedio Yamagata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 16 |   Tokyo Verdy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | 1.75 | 
| 17 |   Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2 | 
| 18 |   Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 19 |   Machida Zelvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 20 |   V-Varen Nagasaki | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 21 |   Jubilo Iwata | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 22 |   Oita Trinita | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 3 | 
| 23 |   Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1.5 | 
| 24 |   Avispa Fukuoka | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | 2 | 
| 25 |   Tochigi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| 26 |   Shonan Bellmare | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 27 |   Kataller Toyama | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3 | 
| 28 |   Nagoya Grampus | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 29 |   Yokohama F. Marinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 30 |   Urawa Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 31 |   Sagan Tosu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 32 |   Gamba Osaka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | 
| 33 |   Kashima Antlers | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.2 | 
| 34 |   Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 10 | 1.67 | 
| 35 |   Vissel Kobe | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1.25 | 
| 36 |   Vegalta Sendai | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 37 |   Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2 | 
| 38 |   Albirex Niigata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 39 |   Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.33 | 
| 40 |   Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1.5 | 
| 41 |   Ventforet Kofu | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | 2.33 | 
| 42 |   Kagoshima United | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 43 |   Grulla Morioka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| 44 |   Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 45 |   Fukushima United | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |   Ryūkyū | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 47 |   Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 48 |   Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 49 |   Biwako Shiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 50 |   Honda Lock | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   ThespaKusatsu Gunma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 |   Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 3 |   Kyoto Sanga | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 4 |   Yokohama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 5 |   Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2 | 
| 6 |   Mito Hollyhock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 7 |   Consadole Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
| 8 |   JEF United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 9 |   Gifu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   Fagiano Okayama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 |   Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |   Matsumoto Yamaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   Cerezo Osaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | 3 | 
| 15 |   Montedio Yamagata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 16 |   Tokyo Verdy | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| 17 |   Roasso Kumamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   Renofa Yamaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |   Machida Zelvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 20 |   V-Varen Nagasaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 21 |   Jubilo Iwata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 22 |   Oita Trinita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 23 |   Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 |   Avispa Fukuoka | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | 2 | 
| 25 |   Tochigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 26 |   Shonan Bellmare | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 27 |   Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 28 |   Nagoya Grampus | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | 
| 29 |   Yokohama F. Marinos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 30 |   Urawa Reds | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 31 |   Sagan Tosu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 32 |   Gamba Osaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 33 |   Kashima Antlers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | 
| 34 |   Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 3 | 
| 35 |   Vissel Kobe | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1.25 | 
| 36 |   Vegalta Sendai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 37 |   Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2 | 
| 38 |   Albirex Niigata | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 39 |   Kashiwa Reysol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 40 |   Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 1.5 | 
| 41 |   Ventforet Kofu | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 42 |   Kagoshima United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |   Grulla Morioka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |   Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 |   Fukushima United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 |   Ryūkyū | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 47 |   Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 48 |   Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 |   Biwako Shiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 50 |   Honda Lock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   ThespaKusatsu Gunma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3 | 
| 2 |   Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 3 |   Kyoto Sanga | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 4 |   Yokohama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 5 |   Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |   Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   Consadole Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |   JEF United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   Gifu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 
| 10 |   Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   Giravanz Kitakyushu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   Zweigen Kanazawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 13 |   Matsumoto Yamaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 14 |   Cerezo Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 15 |   Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   Tokyo Verdy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 17 |   Roasso Kumamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2 | 
| 18 |   Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 19 |   Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |   V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 21 |   Jubilo Iwata | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 22 |   Oita Trinita | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 23 |   Omiya Ardija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1.5 | 
| 24 |   Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |   Tochigi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 26 |   Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |   Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 28 |   Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |   Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 |   Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |   Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 |   Gamba Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 33 |   Kashima Antlers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 34 |   Sanfrecce Hiroshima | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 
| 35 |   Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |   Vegalta Sendai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 37 |   Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |   Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 |   Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 40 |   Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |   Ventforet Kofu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | 
| 42 |   Kagoshima United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 43 |   Grulla Morioka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | 
| 44 |   Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 45 |   Fukushima United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 46 |   Ryūkyū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 |   Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 |   Blaublitz Akita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 
| 49 |   Biwako Shiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 |   Honda Lock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.