| # | Equipe | J | Acima de 3.5 | Acima de 4.5 | Acima de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Villarreal | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Barcelona | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 3 |   Real Madrid | 3 | 100% | 100% | 33% | 
| 4 |   Sevilla | 4 | 75% | 50% | 50% | 
| 5 |   Atlético de Madrid | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 6 |   Las Palmas | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Alavés | 2 | 100% | 100% | 50% | 
| 8 |   Leganés | 3 | 33% | 33% | 0% | 
| 9 |   Eibar | 3 | 100% | 33% | 33% | 
| 10 |   Espanyol | 4 | 75% | 50% | 50% | 
| 11 |   Celta de Vigo | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 12 |   Granada | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 13 |   Málaga | 2 | 100% | 50% | 0% | 
| 14 |   Bétis | 8 | 38% | 38% | 25% | 
| 15 |   Athletic Bilbao | 5 | 80% | 80% | 40% | 
| 16 |   Deportivo La Coruña | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Osasuna | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Valencia | 8 | 88% | 88% | 63% | 
| 19 |   Sporting Gijón | 4 | 25% | 25% | 25% | 
| 20 |   Real Sociedad | 5 | 40% | 40% | 0% | 
| 21 |   Rayo Vallecano | 7 | 57% | 57% | 43% | 
| 22 |   Levante | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 23 |   Getafe | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 24 |   Córdoba | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 25 |   Elche | 4 | 50% | 50% | 50% | 
| 26 |   Almería | 3 | 33% | 33% | 33% | 
| 27 |   Valladolid | 3 | 67% | 33% | 33% | 
| 28 |   Mallorca | 5 | 80% | 60% | 60% | 
| 29 |   Real Zaragoza | 3 | 67% | 0% | 0% | 
| 30 |   Mirandés | 3 | 67% | 67% | 33% | 
| 31 |   Huesca | 2 | 100% | 0% | 0% | 
| 32 |   Alcorcón | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 33 |   Gimnàstic de Tarragona | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   CD Lugo | 2 | 50% | 0% | 0% | 
| 35 |   UCAM Murcia CF | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 36 |   Real Oviedo | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Cádiz | 5 | 40% | 40% | 40% | 
| 38 |   Tenerife | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 39 |   Girona | 4 | 75% | 50% | 25% | 
| 40 |   Ponferradina | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 41 |   Albacete | 2 | 100% | 50% | 50% | 
| 42 |   CE Sabadell FC | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 43 |   Cultural Leonesa | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 44 |   Real Unión | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   CF Fuenlabrada | 3 | 67% | 67% | 67% | 
| 46 |   Logroñés | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 47 |   CD Alcoyano | 3 | 100% | 100% | 67% | 
| 48 |   Cartagena | 3 | 33% | 33% | 33% | 
| 49 |   Eldense | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 50 |   UE Cornellà | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Villarreal | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Barcelona | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 3 |   Real Madrid | 3 | 100% | 33% | 33% | 
| 4 |   Sevilla | 4 | 100% | 50% | 50% | 
| 5 |   Atlético de Madrid | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 6 |   Las Palmas | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Alavés | 2 | 100% | 0% | 0% | 
| 8 |   Leganés | 3 | 67% | 33% | 33% | 
| 9 |   Eibar | 3 | 67% | 67% | 33% | 
| 10 |   Espanyol | 4 | 75% | 50% | 50% | 
| 11 |   Celta de Vigo | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 12 |   Granada | 2 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Málaga | 2 | 100% | 50% | 0% | 
| 14 |   Bétis | 8 | 25% | 25% | 13% | 
| 15 |   Athletic Bilbao | 5 | 60% | 40% | 20% | 
| 16 |   Deportivo La Coruña | 2 | 50% | 0% | 0% | 
| 17 |   Osasuna | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 18 |   Valencia | 8 | 88% | 75% | 38% | 
| 19 |   Sporting Gijón | 4 | 50% | 25% | 25% | 
| 20 |   Real Sociedad | 5 | 20% | 0% | 0% | 
| 21 |   Rayo Vallecano | 7 | 43% | 43% | 43% | 
| 22 |   Levante | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 23 |   Getafe | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 24 |   Córdoba | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 25 |   Elche | 4 | 75% | 25% | 25% | 
| 26 |   Almería | 3 | 33% | 33% | 33% | 
| 27 |   Valladolid | 3 | 67% | 0% | 0% | 
| 28 |   Mallorca | 5 | 60% | 60% | 60% | 
| 29 |   Real Zaragoza | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 30 |   Mirandés | 3 | 100% | 67% | 33% | 
| 31 |   Huesca | 2 | 50% | 0% | 0% | 
| 32 |   Alcorcón | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 33 |   Gimnàstic de Tarragona | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   CD Lugo | 2 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   UCAM Murcia CF | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 36 |   Real Oviedo | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Cádiz | 5 | 40% | 20% | 20% | 
| 38 |   Tenerife | 2 | 100% | 50% | 0% | 
| 39 |   Girona | 4 | 75% | 50% | 25% | 
| 40 |   Ponferradina | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 41 |   Albacete | 2 | 100% | 100% | 50% | 
| 42 |   CE Sabadell FC | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 43 |   Cultural Leonesa | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 44 |   Real Unión | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   CF Fuenlabrada | 3 | 67% | 33% | 33% | 
| 46 |   Logroñés | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   CD Alcoyano | 3 | 100% | 100% | 33% | 
| 48 |   Cartagena | 3 | 33% | 33% | 33% | 
| 49 |   Eldense | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 50 |   UE Cornellà | 1 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Villarreal | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Barcelona | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 3 |   Real Madrid | 3 | 100% | 67% | 0% | 
| 4 |   Sevilla | 4 | 75% | 50% | 0% | 
| 5 |   Atlético de Madrid | 2 | 50% | 0% | 0% | 
| 6 |   Las Palmas | 2 | 100% | 50% | 0% | 
| 7 |   Alavés | 2 | 100% | 100% | 50% | 
| 8 |   Leganés | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Eibar | 3 | 67% | 67% | 0% | 
| 10 |   Espanyol | 4 | 100% | 25% | 25% | 
| 11 |   Celta de Vigo | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 12 |   Granada | 2 | 100% | 50% | 50% | 
| 13 |   Málaga | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 14 |   Bétis | 8 | 50% | 38% | 38% | 
| 15 |   Athletic Bilbao | 5 | 80% | 60% | 40% | 
| 16 |   Deportivo La Coruña | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Osasuna | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Valencia | 8 | 88% | 50% | 38% | 
| 19 |   Sporting Gijón | 4 | 50% | 25% | 25% | 
| 20 |   Real Sociedad | 5 | 40% | 40% | 20% | 
| 21 |   Rayo Vallecano | 7 | 57% | 57% | 57% | 
| 22 |   Levante | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 23 |   Getafe | 2 | 100% | 50% | 50% | 
| 24 |   Córdoba | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 25 |   Elche | 4 | 50% | 50% | 50% | 
| 26 |   Almería | 3 | 100% | 33% | 33% | 
| 27 |   Valladolid | 3 | 67% | 33% | 33% | 
| 28 |   Mallorca | 5 | 80% | 80% | 60% | 
| 29 |   Real Zaragoza | 3 | 100% | 33% | 33% | 
| 30 |   Mirandés | 3 | 33% | 33% | 0% | 
| 31 |   Huesca | 2 | 100% | 50% | 50% | 
| 32 |   Alcorcón | 2 | 50% | 50% | 50% | 
| 33 |   Gimnàstic de Tarragona | 1 | 100% | 0% | 0% | 
| 34 |   CD Lugo | 2 | 100% | 50% | 0% | 
| 35 |   UCAM Murcia CF | 1 | 100% | 0% | 0% | 
| 36 |   Real Oviedo | 1 | 100% | 0% | 0% | 
| 37 |   Cádiz | 5 | 60% | 40% | 20% | 
| 38 |   Tenerife | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 39 |   Girona | 4 | 100% | 25% | 25% | 
| 40 |   Ponferradina | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 41 |   Albacete | 2 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   CE Sabadell FC | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 43 |   Cultural Leonesa | 2 | 50% | 50% | 0% | 
| 44 |   Real Unión | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 45 |   CF Fuenlabrada | 3 | 100% | 33% | 33% | 
| 46 |   Logroñés | 1 | 100% | 100% | 100% | 
| 47 |   CD Alcoyano | 3 | 100% | 67% | 33% | 
| 48 |   Cartagena | 3 | 33% | 0% | 0% | 
| 49 |   Eldense | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 50 |   UE Cornellà | 1 | 0% | 0% | 0% | 
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.