Nueva Zelanda vs Australia
Internacional - Amistosos Internacionales
- 56%Posesión44%
- 8Remates13
- 4Remates al arco6
- 2Córners2
- 12Faltas9
- 3Tarjetas Amarillas1
Estadísticas Clave
Promedio de Goles
Muy por encima
1.34Liga 0.00
Más de 2.5 Goles
Muy por encima
17%Liga 0%
Ambos equipos marcan
Muy por encima
17%Liga 0%
Tarjetas
Muy por encima
1.33Liga 0.00
Córners
Muy por encima
4.33Liga 0.00
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER25%UNDER75%2.5
3+ gol
OVER25%UNDER75%3.5
4+ gol
OVER0%UNDER100%
- 05/09/2025, 09:45Amistosos InternacionalesAustralia1 - 0LNueva Zelanda05/09/2025, 09:45Amistosos InternacionalesAustralia
1 - 0
Nueva ZelandaL - 10/06/2025, 21:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda1 - 2LUcrania10/06/2025, 21:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda
1 - 2
UcraniaL - 07/06/2025, 23:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda1 - 0WCosta de Marfil07/06/2025, 23:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda
1 - 0
Costa de MarfilW
Nueva Zelanda marcó en 2/3 partidos recientes de forma y promedió 0.67 goles en esta muestra.
Australia marcó en 1/1 partidos recientes de forma y promedió 1 goles en esta muestra.
Ambos equipos están igualados en Goles marcados por partido
Ambos equipos están igualados en Goles recibidos por partido
Ambos equipos están igualados en xG
Ambos equipos están igualados en xGA
Ambos equipos están igualados en Rendimiento en el 1er tiempo
Ambos equipos están igualados en Fueras de juego
Ambos equipos están igualados en Córners
Ambos equipos están igualados en Tarjetas
Ambos equipos están igualados en Remates al arco
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 21 | |
| 2 | EE. UU. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | |
| 3 | Marruecos | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 | |
| 4 | Argelia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 5 | Corea del Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 6 | Granada | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | |
| 7 | San Vicente y las Granadinas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 8 | Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 9 | Burkina Faso | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 10 | Japón | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 11 | Canadá | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 12 | Líbano | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 13 | Colombia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 14 | Omán | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 15 | Níger | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 16 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 17 | Suiza | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
| 18 | Arabia Saudita | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 19 | Egipto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 20 | Suecia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 21 | Bielorrusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 22 | San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 23 | Tailandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 24 | Australia | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 25 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 26 | Islas Vírgenes Británicas | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 27 | Uzbekistán | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 28 | Malaui | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | |
| 29 | Senegal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 8 | |
| 30 | Túnez | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 31 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 32 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 33 | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 34 | México | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 35 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 36 | Kenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 | |
| 37 | Vanuatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 38 | República Dominicana | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 39 | Cuba | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 40 | Tanzania | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 41 | Jordania | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 42 | Malasia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 43 | Belice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 44 | Anguila | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 45 | Aruba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 46 | Comoras | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 47 | Cataluña | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 48 | RD Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 49 | Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
| 50 | Guinea | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 51 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 52 | Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 53 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 54 | Emiratos Árabes Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 55 | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 56 | Albania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 57 | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 58 | Ecuador | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 59 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 60 | Papúa Nueva Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 61 | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 62 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 63 | Kuwait | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 64 | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 65 | Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 66 | Irán | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 67 | Nepal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 68 | República Centroafricana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 69 | Rumania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 70 | Irlanda del Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 71 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 72 | Luxemburgo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 73 | Gambia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 74 | Sint Maarten | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 75 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 76 | Zimbabue | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 77 | Georgia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 78 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 79 | Zanzíbar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 80 | Costa de Marfil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 81 | Estonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 82 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 83 | Coreia del Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 84 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 85 | Singapur | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 86 | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 87 | República Checa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 88 | Nueva Zelanda | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 89 | Indonesia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 90 | San Cristóbal y Nieves | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 91 | Islas Feroe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 92 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 93 | Turquía | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 94 | Madagascar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 95 | Finlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 96 | Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 97 | Guinea Ecuatorial | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 98 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 99 | Burundi B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 100 | Nueva Caledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Nueva Zelanda vs Australia: estadísticas y análisis - Amistosos Internacionales 2025
En esta página puedes consultar todas las estadísticas clave de Nueva Zelanda vs Australia : goles, córners, forma, tendencias, historial de enfrentamientos directos y más.
Este partido de Amistosos Internacionales se disputó el 09 septiembre 2025 (Martes) y terminó Nueva Zelanda 1 - 3 Australia.
El encuentro forma parte de la jornada N/A de la temporada de Amistosos Internacionales. Nueva Zelanda ocupa actualmente la posición 0º en la tabla de Amistosos Internacionales. Australia está en la posición 0º.
Probabilidades para Nueva Zelanda vs Australia según las estadísticas
Nuestro sistema de proyección combina los datos de ambos equipos para calcular probabilidades porcentuales en los principales mercados estadísticos de este partido:
Ambos equipos marcan: nuestra proyección sitúa en 17% la probabilidad de que ambos equipos marquen en Nueva Zelanda vs Australia.
Más de 2.5 goles: las estadísticas combinadas de Nueva Zelanda y Australia indican una probabilidad del 17% de que haya más de 2.5 goles en este partido.
Para consultar nuestros pronósticos basados en estos datos, revisa la página de pronóstico de Nueva Zelanda vs Australia.
¿Quién es el favorito en Nueva Zelanda vs Australia?
Según las cuotas más recientes del partido, parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. En el mercado 1X2 completo, Nueva Zelanda tiene una cuota de , el empate de y Australia de .
Rendimiento general en Amistosos Internacionales
Estadísticas de goles de Nueva Zelanda vs Australia
El máximo goleador de Nueva Zelanda esta temporada es Chris Wood, con 9 goles.
En Australia, Kusini Boja Yengi lidera la tabla de goleadores con 6 tantos esta temporada.
El jugador con más asistencias de Nueva Zelanda es Matthew Garbett, con 5.
Craig Goodwin lidera las asistencias de Australia con 5.
En las tablas anteriores puedes consultar más detalles, como goles como local y visitante, goles esperados y porcentajes de primer gol.
Preguntas frecuentes sobre Nueva Zelanda vs Australia
¿Cuándo se jugó Nueva Zelanda vs Australia?
El partido se disputó el 09 septiembre 2025 (Martes) y terminó Nueva Zelanda 1 - 3 Australia.
¿Cuál fue el último partido entre Nueva Zelanda y Australia?
Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 05/09/2025, con resultado de Australia 1 vs 0 Nueva Zelanda. Todos los detalles: Nueva Zelanda vs Australia, 05/09/2025.
¿Quién es el favorito en Nueva Zelanda vs Australia?
parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. Nueva Zelanda tiene una cuota de , el empate de y Australia de .
¿Dónde puedo consultar las estadísticas de Nueva Zelanda vs Australia?
Todas las estadísticas clave de Nueva Zelanda vs Australia están disponibles en esta página y se actualizan en tiempo real.