Kosovo Clasificación, Partidos, Estadísticas y Resultados
4
Partidos
1.25
PPG
3
Goles a Favor
4
Goles en Contra
3
Posición UEFA Nations League
| # | Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | |||||||||||
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 2 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | ||
| 3 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | ||
| 4 | Suiza | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | ||
| 5 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 7 | Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 8 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | ||
| 9 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 10 | Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 11 | Bélgica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 12 | Bielorrusia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 13 | Macedonia del Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
| 14 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | ||
| 15 | Turquía | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
| Grupo 2 | |||||||||||
| 1 | Azerbaiyán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | Grecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 3 | Irlanda del Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | ||
| 4 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | ||
| 5 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 6 | Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 7 | Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | ||
| 8 | Países Bajos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
| 9 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 10 | Ucrania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
| 11 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 12 | Alemania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
| 13 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | ||
| 14 | Letonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 15 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| Grupo 3 | |||||||||||
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | ||
| 2 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ||
| 3 | España | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | ||
| 4 | Islas Feroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 5 | Irlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
| 6 | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | ||
| 7 | Croacia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | ||
| 8 | Moldavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 9 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | ||
| 10 | República Checa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||
| 11 | Kazajistán | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | ||
| 12 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
| Grupo 4 | |||||||||||
| 1 | Islandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | ||
| 2 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | ||
| 3 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||
| 4 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 5 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 6 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | ||
| 7 | Noruega | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
| 8 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | ||
| 9 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 10 | Rumania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | ||
| 11 | Luxemburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
| 12 | Gales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| General | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Local | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CS | BTTS | FTS | |
|---|---|---|---|
| General | 50% | 50% | 25% |
| Local | 50% | 50% | 0% |
| Visitante | 50% | 50% | 50% |
Puntos
Por Partido
1.25
Goles Marcados
Por Partido
0.75
Goles Recibidos
Por Partido
1.00
Córners
Por Partido
6.00
Tarjetas Amarillas
Por Partido
1.75
xG
Por Partido
1.55
- 24/09/2026, 14:45International UEFA Nations LeagueKosovo1 - 0Irlanda24/09/2026, 14:45International UEFA Nations LeagueKosovo
1 - 0
Irlanda - 27/09/2026, 12:00International UEFA Nations LeagueAustria3 - 1Kosovo27/09/2026, 12:00International UEFA Nations LeagueAustria
3 - 1
Kosovo - 01/10/2026, 14:45International UEFA Nations LeagueIsrael0 - 0Kosovo01/10/2026, 14:45International UEFA Nations LeagueIsrael
0 - 0
Kosovo - 04/10/2026, 12:00International UEFA Nations LeagueKosovo1 - 1Austria04/10/2026, 12:00International UEFA Nations LeagueKosovo
1 - 1
Austria - 14/11/2026, 09:00International UEFA Nations LeagueKosovovsIsrael14/11/2026, 09:00International UEFA Nations LeagueKosovo
vs
Israel
- 0-15'0
- 16-30'0
- 31-45'0
- 46-60'0
- 61-75'0
- 76-90'1
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | ||||||
| 1 | Suiza | 4 | 11 | 2.75 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Finlandia | 4 | 9 | 2.25 | 1.00 | 3.50 |
| 3 | Italia | 4 | 8 | 2.00 | 1.50 | 2.50 |
| 4 | Albania | 4 | 8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | Francia | 4 | 7 | 1.75 | 2.50 | 1.00 |
| 6 | Bélgica | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 7 | Malta | 3 | 4 | 1.33 | 1.00 | 2.00 |
| 8 | Bielorrusia | 4 | 5 | 1.25 | 2.50 | 0.00 |
| 9 | Eslovenia | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
| 10 | Escocia | 4 | 3 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| 11 | Gibraltar | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 12 | Turquía | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 13 | Andorra | 3 | 1 | 0.33 | 1.00 | 0.00 |
| 14 | San Marino | 4 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
| 15 | Macedonia del Norte | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Group 2 | ||||||
| 1 | Montenegro | 4 | 7 | 1.75 | 1.00 | 2.50 |
| 2 | Países Bajos | 4 | 7 | 1.75 | 1.50 | 2.00 |
| 3 | Grecia | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
| 4 | Chipre | 4 | 5 | 1.25 | 2.00 | 0.50 |
| 5 | Irlanda del Norte | 4 | 4 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| 6 | Armenia | 4 | 4 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | Lituania | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Serbia | 4 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| 9 | Alemania | 4 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | Hungría | 4 | 3 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| 11 | Azerbaiyán | 3 | 2 | 0.67 | 0.50 | 1.00 |
| 12 | Ucrania | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 13 | Letonia | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | Georgia | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Group 3 | ||||||
| 1 | Inglaterra | 4 | 14 | 3.50 | 2.50 | 4.50 |
| 2 | España | 4 | 12 | 3.00 | 3.50 | 2.50 |
| 3 | Austria | 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 1.50 |
| 4 | Eslovaquia | 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 2.50 |
| 5 | Irlanda | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 6 | Islas Feroe | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
| 7 | Kazajistán | 4 | 5 | 1.25 | 1.50 | 1.00 |
| 8 | Croacia | 4 | 4 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 9 | Moldavia | 4 | 3 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| 10 | Kosovo | 4 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| 11 | República Checa | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | Israel | 4 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Group 4 | ||||||
| 1 | Portugal | 4 | 9 | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
| 2 | Islandia | 4 | 7 | 1.75 | 2.00 | 1.50 |
| 3 | Suecia | 4 | 7 | 1.75 | 2.50 | 1.00 |
| 4 | Polonia | 4 | 7 | 1.75 | 3.00 | 0.50 |
| 5 | Dinamarca | 4 | 7 | 1.75 | 2.00 | 1.50 |
| 6 | Noruega | 4 | 6 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 7 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 6 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 8 | Rumania | 4 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
| 9 | Bulgaria | 4 | 3 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| 10 | Luxemburgo | 4 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 11 | Estonia | 4 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | Gales | 4 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
| # |
|---|
- 1Edon ZhegrovaDelantero - Kosovo
Asistencias: 1
1
- 2Vedat MuriqiDelantero - Kosovo
Asistencias: 0
1
- 3Fisnik AsllaniDelantero - Kosovo
Asistencias: 0
1
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Porterías a Cero |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Visar Bekaj Kosovo | 29 | 7 | 1 |
| 49 | Arijanet Muric Montenegro | 27 | 7 | 0 |
| 1 | Amir Saipi Suiza | 26 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leard Sadriu Kosovo | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Ilir Krasniqi Kosovo | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Lumbardh Dellova Kosovo | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Albian Hajdari Suiza | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ron Raqi Kosovo | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Mërgim Vojvoda Kosovo | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Ermal Krasniqi Kosovo | 28 | 10 | 1 | 2 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vesel Demaku Áustria | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Lindon Emërllahu Kosovo | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Valmir Matoshi Suiza | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Leon Avdullahu Suiza | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Erblin Osmani Alemania | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dion Gallapeni Kosovo | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Veldin Hodža Croacia | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Dion Kacuri Suiza | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Muharrem Jashari Kosovo | 28 | 1 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meriton Korenica Kosovo | 28 | 4 | 2 | 0 |
| — | Milot Rashica Kosovo | 30 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Fisnik Asllani Kosovo | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Edon Zhegrova Kosovo | 27 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | Albion Rrahmani Kosovo | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Baton Zabergja Kosovo | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Vedat Muriqi Kosovo | 32 | 6 | 1 | 0 |
Kosovo: clasificación y estadísticas del equipo 2026
Aquí puedes consultar la clasificación de Kosovo en la temporada 2026/27, sus próximos partidos, resultados recientes, plantilla completa y estadísticas del equipo. Los datos de esta página se actualizan a medida que se disputan los encuentros e incluyen el momento del equipo, su rendimiento como local y visitante, y los goles anotados y recibidos tanto en UEFA Nations League como en las demás competiciones que disputa Kosovo.
Kosovo: información básica
🏟️ Estadio: Fadil Vokrri Stadium
💻 Sitio oficial: https://ffk-kosova.com/
🗞️ También conocido como: Selección Kosovar
Clasificación de Kosovo esta temporada (2026/27)
Utiliza el selector de competiciones situado sobre la tabla para cambiar entre los distintos torneos que disputa Kosovo. La clasificación, el rendimiento y las estadísticas se actualizarán según la competición seleccionada. Para consultar promedios de córners y estadísticas de más/menos, revisa las estadísticas de córners de Kosovo.
Rendimiento en UEFA Nations League 2026/27
Partidos disputados: 4
Balance: 1 victorias, 2 empates y 1 derrotas
Puntos por partido: 1.25
📊 Posición actual: 3º en UEFA Nations League
Estadísticas y tendencias de Kosovo (2026/27)
Goles anotados: 3 (0.75 por partido)
Goles recibidos: 4 (1 por partido)
Marca primero: en el 50% de sus partidos
Porterías a cero: 2 en 4 partidos
Partidos en los que ambos equipos marcaron: 2
Porcentaje de victorias: 25%
Partidos con más de 2.5 goles: 1%
Posición por rendimiento ofensivo en UEFA Nations League: 35º
Posición por rendimiento defensivo en UEFA Nations League: 28º
Los últimos 5 partidos de Kosovo tuvieron menos de 9.5 córners.
Kosovo lleva 3 partidos consecutivos sin perder en UEFA Nations League.
Los últimos 3 partidos de Kosovo tuvieron más de 2.5 goles.
Kosovo mantuvo su portería a cero en cada uno de sus últimos 3 partidos.
Kosovo marcó al menos un gol en cada uno de sus últimos 4 partidos.
Plantilla de Kosovo 2026
Porteros:
Defensas:
Mediocampistas:
- Vesel Demaku
- Lindon Emërllahu
- Valmir Matoshi
- Leon Avdullahu
- Erblin Osmani
- Dion Gallapeni
- Veldin Hodža
- Dion Kacuri
- Muharrem Jashari
Delanteros:
Selecciona el nombre de cualquier jugador para consultar su perfil y sus estadísticas en las distintas competiciones.
Kosovo: último resultado y próximo partido
El partido más reciente de Kosovo fue Kosovo 1 vs 1 Austria, disputado el 04/10/2026. En la página del encuentro puedes consultar todos los detalles, incluidos los goleadores, el resumen y las estadísticas posteriores al partido.
Próximo partido: Kosovo vs Israel, el 14/11/2026.
Dónde ver a Kosovo en vivo
En cada página de partido de Kosovo en APWin puedes consultar la hora de inicio, el estadio y las opciones de transmisión disponibles para ese encuentro.
También puedes consultar nuestra sección de fútbol en vivo para conocer los canales y plataformas de streaming disponibles según el país.
Pronósticos de Kosovo
También puedes revisar los pronósticos de fútbol de hoy para partidos de ligas y competiciones de todo el mundo.
Preguntas frecuentes sobre Kosovo
¿Cuál es el estadio de Kosovo?
Kosovo disputa sus partidos como local en Fadil Vokrri Stadium.
¿Qué competiciones disputa Kosovo en 2026?
Esta temporada, Kosovo participa en las siguientes competiciones: UEFA Nations League.
¿Cuántos goles ha marcado Kosovo en 2026?
Hasta el 02/11/2026, Kosovo ha marcado 3 goles esta temporada en todas las competiciones.
¿Cuántos goles ha recibido Kosovo en 2026?
Hasta el 02/11/2026, Kosovo ha recibido 4 goles esta temporada en todas las competiciones.