 
                    Temporada
País
Local
2025
Bolívia
Estadio Victor Agustín Ugarte
| # | Equipe | J | Acima de 3.5 | Acima de 4.5 | Acima de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Nacional Potosí | 23 | 91% | 83% | 65% | 
| 2 |   The Strongest | 23 | 83% | 74% | 70% | 
| 3 |   Oriente Petrolero | 23 | 83% | 78% | 78% | 
| 4 |   Guabirá | 23 | 70% | 65% | 57% | 
| 5 |   Blooming | 23 | 96% | 87% | 78% | 
| 6 |   Jorge Wilstermann | 23 | 83% | 74% | 70% | 
| 7 |   Bolívar | 22 | 95% | 91% | 82% | 
| 8 |   Club Aurora | 22 | 91% | 86% | 82% | 
| 9 |   Always Ready | 23 | 83% | 74% | 48% | 
| 10 |   Universitario de Vinto | 23 | 87% | 78% | 70% | 
| 11 |   ABB | 23 | 100% | 91% | 87% | 
| 12 |   Independiente Petrolero | 23 | 87% | 70% | 61% | 
| 13 |   Real Tomayapo | 23 | 87% | 78% | 65% | 
| 14 |   San Antonio Bulo Bulo | 23 | 83% | 74% | 57% | 
| 15 |   Real Oruro | 23 | 91% | 87% | 74% | 
| 16 |   GV San Jose | 23 | 83% | 78% | 70% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Nacional Potosí | 23 | 91% | 74% | 57% | 
| 2 |   The Strongest | 23 | 78% | 57% | 39% | 
| 3 |   Oriente Petrolero | 23 | 78% | 61% | 43% | 
| 4 |   Guabirá | 23 | 70% | 48% | 39% | 
| 5 |   Blooming | 23 | 87% | 61% | 48% | 
| 6 |   Jorge Wilstermann | 23 | 87% | 78% | 48% | 
| 7 |   Bolívar | 22 | 91% | 77% | 64% | 
| 8 |   Club Aurora | 22 | 86% | 77% | 50% | 
| 9 |   Always Ready | 23 | 65% | 35% | 17% | 
| 10 |   Universitario de Vinto | 23 | 87% | 70% | 39% | 
| 11 |   ABB | 23 | 87% | 74% | 65% | 
| 12 |   Independiente Petrolero | 23 | 87% | 74% | 52% | 
| 13 |   Real Tomayapo | 23 | 87% | 61% | 39% | 
| 14 |   San Antonio Bulo Bulo | 23 | 87% | 43% | 22% | 
| 15 |   Real Oruro | 23 | 96% | 83% | 70% | 
| 16 |   GV San Jose | 23 | 87% | 61% | 39% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Nacional Potosí | 23 | 91% | 65% | 35% | 
| 2 |   The Strongest | 23 | 87% | 65% | 43% | 
| 3 |   Oriente Petrolero | 23 | 83% | 74% | 57% | 
| 4 |   Guabirá | 23 | 70% | 48% | 35% | 
| 5 |   Blooming | 23 | 91% | 83% | 61% | 
| 6 |   Jorge Wilstermann | 23 | 65% | 61% | 43% | 
| 7 |   Bolívar | 22 | 82% | 68% | 50% | 
| 8 |   Club Aurora | 22 | 91% | 64% | 45% | 
| 9 |   Always Ready | 23 | 83% | 70% | 48% | 
| 10 |   Universitario de Vinto | 23 | 83% | 65% | 30% | 
| 11 |   ABB | 23 | 91% | 83% | 70% | 
| 12 |   Independiente Petrolero | 23 | 87% | 65% | 39% | 
| 13 |   Real Tomayapo | 23 | 87% | 43% | 39% | 
| 14 |   San Antonio Bulo Bulo | 23 | 87% | 61% | 48% | 
| 15 |   Real Oruro | 23 | 78% | 61% | 48% | 
| 16 |   GV San Jose | 23 | 96% | 57% | 39% | 
As estatísticas de cartões são de extrema importância, afinal de contas, revela a estratégia de jogo de cada equipe, dá noção de como está o sistema defensivo do time e revela se aquele clube tem uma proposta mais disciplinada ou não dentro de campo.
Por exemplo: as estatísticas de cartões de Nacional Potosí revelam que o time, ao longo de toda a competição LFPB 2025, recebeu 3 ou mais cartões em 74% dos jogos realizados até o presente momento.
Os números também mostram que Nacional Potosí faz o adversário levar 2 ou mais cartões em 91% das partidas em Liga Boliviana.
Veja mais duas estatísticas de cartão amarelo e vermelho de Nacional Potosí nesta temporada da competição LFPB:
Aplicando os filtros adequados, nesta página você pode conferir todos os outros detalhes de cartões desta equipe, como cartões tomados e cartões que Nacional Potosí fez o adversário tomar.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.