 
                    Season
Country
Venue
2025
International
RZD Arena
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 2 | 50% | 67% | 0% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 3 | 75% | 100% | 67% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 1 | 25% | 0% | 100% | 
| 15 |   Norway | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 2 | 50% | 0% | 100% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 23 |   Poland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 2 | 50% | 67% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 39 |   Malta | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | 
| 47 |   Japan | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 2 | 29% | 50% | 20% | 
| 49 |   India | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 50 |   Australia | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% | 
| # | Team | MP | Over 0.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 3 | 75% | 67% | 100% | 
| 15 |   Norway | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 23 |   Poland | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 25 |   England | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 31 |   Israel | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 3 | 75% | 100% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 39 |   Malta | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 
| 47 |   Japan | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 5 | 71% | 100% | 60% | 
| 49 |   India | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 50 |   Australia | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 1 | 25% | 0% | 100% | 
| 15 |   Norway | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 23 |   Poland | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 3 | 75% | 100% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 39 |   Malta | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 
| 47 |   Japan | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 4 | 57% | 100% | 40% | 
| 49 |   India | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 50 |   Australia | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 2 | 50% | 67% | 0% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 3 | 75% | 100% | 67% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 1 | 25% | 0% | 100% | 
| 15 |   Norway | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 23 |   Poland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 39 |   Malta | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | 
| 47 |   Japan | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 1 | 14% | 0% | 20% | 
| 49 |   India | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Australia | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 15 |   Norway | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Poland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 39 |   Malta | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | 
| 47 |   Japan | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 1 | 14% | 0% | 20% | 
| 49 |   India | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Australia | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 15 |   Norway | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Poland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Greece | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Wales | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Malta | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Japan | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 1 | 14% | 0% | 20% | 
| 49 |   India | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Australia | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 2 | 50% | 33% | 100% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 3 |   Finland | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 3 | 75% | 100% | 0% | 
| 15 |   Norway | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 2 | 50% | 0% | 100% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Poland | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 25 |   England | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 
| 27 |   Greece | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Israel | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 2 | 50% | 33% | 100% | 
| 37 |   Wales | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 39 |   Malta | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 2 | 67% | 100% | 0% | 
| 47 |   Japan | 4 | 2 | 50% | 0% | 100% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 5 | 71% | 50% | 80% | 
| 49 |   India | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 50 |   Australia | 4 | 2 | 50% | 100% | 33% | 
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Puerto Rico | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Toros Neza UTN | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 3 |   Finland | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Iceland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Gibraltar | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Belarus | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Czech Republic | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Montenegro | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Switzerland | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Andorra | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 11 |   San Marino | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   FYR Macedonia | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 13 |   Georgia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Luxembourg | 4 | 1 | 25% | 33% | 0% | 
| 15 |   Norway | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Romania | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 
| 17 |   Northern Ireland | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Sweden | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   Ukraine | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 20 |   Moldova | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 21 |   Latvia | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 22 |   Liechtenstein | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Poland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Slovenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 25 |   England | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 26 |   Ireland | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | 
| 27 |   Greece | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 28 |   Armenia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Hungary | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Cyprus | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Israel | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Albania | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 33 |   Bulgaria | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Kosovo | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Estonia | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 
| 36 |   Azerbaijan | 4 | 1 | 25% | 0% | 100% | 
| 37 |   Wales | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | 
| 38 |   Slovakia | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Malta | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Denmark | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 41 |   Turkey | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Lithuania | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 44 |   Scotland | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 45 |   Faroe Islands | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Kazakhstan | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Japan | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 48 |   Jordan | 7 | 2 | 29% | 0% | 40% | 
