# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 12 | 50% | 58% | 42% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 14 | 58% | 58% | 58% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 16 | 67% | 67% | 67% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 18 | 82% | 82% | 82% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 15 | 68% | 64% | 73% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 18 | 82% | 73% | 91% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 11 | 50% | 36% | 64% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 20 | 91% | 100% | 82% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 14 | 54% | 38% | 69% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 12 | 55% | 64% | 45% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 19 | 73% | 92% | 54% |
12 | ![]() Santos | 24 | 9 | 38% | 33% | 42% |
# | Team | MP | Over 0.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 23 | 96% | 92% | 100% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 23 | 96% | 100% | 92% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 21 | 95% | 91% | 100% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 21 | 95% | 91% | 100% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 21 | 95% | 91% | 100% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 20 | 91% | 100% | 82% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 22 | 100% | 100% | 100% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 24 | 92% | 85% | 100% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 21 | 95% | 100% | 91% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 25 | 96% | 100% | 92% |
12 | ![]() Santos | 24 | 23 | 96% | 100% | 92% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 20 | 83% | 92% | 75% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 19 | 79% | 83% | 75% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 19 | 79% | 75% | 83% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 21 | 95% | 91% | 100% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 16 | 73% | 73% | 73% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 19 | 86% | 82% | 91% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 15 | 68% | 64% | 73% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 20 | 91% | 100% | 82% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 17 | 65% | 46% | 85% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 16 | 73% | 73% | 73% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 25 | 96% | 100% | 92% |
12 | ![]() Santos | 24 | 17 | 71% | 83% | 58% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 7 | 29% | 33% | 25% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 7 | 29% | 25% | 33% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 8 | 33% | 25% | 42% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 10 | 45% | 64% | 27% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 8 | 36% | 55% | 18% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 9 | 41% | 27% | 55% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 7 | 32% | 36% | 27% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 1 | 5% | 0% | 9% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 6 | 23% | 0% | 46% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 6 | 27% | 27% | 27% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 13 | 50% | 62% | 38% |
12 | ![]() Santos | 24 | 2 | 8% | 8% | 8% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 3 | 13% | 17% | 8% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 2 | 8% | 8% | 8% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 4 | 17% | 17% | 17% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 7 | 32% | 45% | 18% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 6 | 27% | 36% | 18% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 6 | 27% | 18% | 36% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 2 | 9% | 18% | 0% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 1 | 5% | 0% | 9% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 4 | 15% | 0% | 31% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 2 | 9% | 0% | 18% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 8 | 31% | 38% | 23% |
12 | ![]() Santos | 24 | 1 | 4% | 0% | 8% |
# | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 1 | 4% | 0% | 8% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 1 | 4% | 8% | 0% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 4 | 18% | 27% | 9% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 5 | 23% | 36% | 9% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 2 | 9% | 9% | 9% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 1 | 5% | 9% | 0% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 1 | 5% | 0% | 9% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 2 | 8% | 0% | 15% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 1 | 5% | 0% | 9% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 3 | 12% | 8% | 15% |
12 | ![]() Santos | 24 | 1 | 4% | 0% | 8% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 12 | 50% | 42% | 58% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 10 | 42% | 42% | 42% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 8 | 33% | 33% | 33% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 4 | 18% | 18% | 18% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 7 | 32% | 36% | 27% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 4 | 18% | 27% | 9% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 11 | 50% | 64% | 36% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 2 | 9% | 0% | 18% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 12 | 46% | 62% | 31% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 10 | 45% | 36% | 55% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 7 | 27% | 8% | 46% |
12 | ![]() Santos | 24 | 15 | 63% | 67% | 58% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 1 | 4% | 8% | 0% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 1 | 4% | 0% | 8% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 1 | 5% | 9% | 0% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 1 | 5% | 9% | 0% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 1 | 5% | 9% | 0% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 2 | 9% | 0% | 18% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 0 | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 2 | 8% | 15% | 0% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 1 | 5% | 0% | 9% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 1 | 4% | 0% | 8% |
12 | ![]() Santos | 24 | 1 | 4% | 0% | 8% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 4 | 17% | 8% | 25% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 5 | 21% | 17% | 25% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 5 | 21% | 25% | 17% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 1 | 5% | 9% | 0% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 6 | 27% | 27% | 27% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 3 | 14% | 18% | 9% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 7 | 32% | 36% | 27% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 2 | 9% | 0% | 18% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 9 | 35% | 54% | 15% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 6 | 27% | 27% | 27% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 1 | 4% | 0% | 8% |
12 | ![]() Santos | 24 | 7 | 29% | 17% | 42% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 17 | 71% | 67% | 75% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 17 | 71% | 75% | 67% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 16 | 67% | 75% | 58% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 12 | 55% | 36% | 73% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 14 | 64% | 45% | 82% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 13 | 59% | 73% | 45% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 15 | 68% | 64% | 73% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 21 | 95% | 100% | 91% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 20 | 77% | 100% | 54% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 16 | 73% | 73% | 73% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 13 | 50% | 38% | 62% |
12 | ![]() Santos | 24 | 22 | 92% | 92% | 92% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 21 | 88% | 83% | 92% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 22 | 92% | 92% | 92% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 20 | 83% | 83% | 83% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 15 | 68% | 55% | 82% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 16 | 73% | 64% | 82% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 16 | 73% | 82% | 64% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 20 | 91% | 82% | 100% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 21 | 95% | 100% | 91% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 22 | 85% | 100% | 69% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 20 | 91% | 100% | 82% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 18 | 69% | 62% | 77% |
12 | ![]() Santos | 24 | 23 | 96% | 100% | 92% |
# | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alianza Atlético | 24 | 23 | 96% | 100% | 92% |
2 | ![]() Juan Aurich | 24 | 23 | 96% | 92% | 100% |
3 | ![]() Comerciantes Unidos | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% |
4 | ![]() Cienciano | 22 | 18 | 82% | 73% | 91% |
5 | ![]() Sport Loreto | 22 | 17 | 77% | 64% | 91% |
6 | ![]() Los Caimanes | 22 | 20 | 91% | 91% | 91% |
7 | ![]() Union Huaral | 22 | 21 | 95% | 91% | 100% |
8 | ![]() Sport Victoria | 22 | 21 | 95% | 100% | 91% |
9 | ![]() Deportivo Coopsol | 26 | 24 | 92% | 100% | 85% |
10 | ![]() Santa Rosa PNP | 22 | 21 | 95% | 100% | 91% |
11 | ![]() Atlético Grau | 26 | 23 | 88% | 92% | 85% |
12 | ![]() Santos | 24 | 23 | 96% | 100% | 92% |
Switch to
Would you like to change to ?
Login or Signup to add to favourites
You can login with social media
Not registered yet? Create an Account.