Scotland
Country
10
Teams
2022/2023
Season
10/180
Matches
12/08/2022 | Dundee | v.s. | Arbroath | |
13/08/2022 | Inverness CT | v.s. | Cove Rangers | |
13/08/2022 | Queen's Park | v.s. | Partick Thistle | |
13/08/2022 | Raith Rovers | v.s. | Greenock Morton | |
13/08/2022 | Ayr United | v.s. | Hamilton Academical | |
19/08/2022 | Partick Thistle | v.s. | Inverness CT | |
20/08/2022 | Arbroath | v.s. | Queen's Park | |
20/08/2022 | Cove Rangers | v.s. | Ayr United | |
20/08/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Raith Rovers | |
20/08/2022 | Greenock Morton | v.s. | Dundee |
06/08/2022 | Partick Thistle | 1 : 1 | Hamilton Academical | |
06/08/2022 | Arbroath | 0 : 0 | Inverness CT | |
06/08/2022 | Raith Rovers | 0 : 1 | Dundee | |
06/08/2022 | Greenock Morton | 1 : 0 | Cove Rangers | |
05/08/2022 | Queen's Park | 2 : 3 | Ayr United | |
30/07/2022 | Ayr United | 0 : 0 | Arbroath | |
30/07/2022 | Cove Rangers | 2 : 0 | Raith Rovers | |
30/07/2022 | Inverness CT | 1 : 1 | Queen's Park | |
30/07/2022 | Dundee | 2 : 3 | Partick Thistle | |
30/07/2022 | Hamilton Academical | 1 : 1 | Greenock Morton |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Greenock Morton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 |
2 | ![]() Ayr United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 |
3 | ![]() Partick Thistle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 |
4 | ![]() Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.50 |
5 | ![]() Dundee | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
6 | ![]() Arbroath | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
7 | ![]() Inverness CT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
8 | ![]() Hamilton Academical | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
9 | ![]() Queen's Park | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 |
10 | ![]() Raith Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Greenock Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
2 | ![]() Ayr United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
3 | ![]() Partick Thistle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
4 | ![]() Cove Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 |
5 | ![]() Dundee | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
6 | ![]() Arbroath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
7 | ![]() Inverness CT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
8 | ![]() Hamilton Academical | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
9 | ![]() Queen's Park | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
10 | ![]() Raith Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Greenock Morton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
2 | ![]() Ayr United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
3 | ![]() Partick Thistle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 |
4 | ![]() Cove Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
5 | ![]() Dundee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 |
6 | ![]() Arbroath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
7 | ![]() Inverness CT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
8 | ![]() Hamilton Academical | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
9 | ![]() Queen's Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
10 | ![]() Raith Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
06/08/2022 | Partick Thistle | 1 : 1 | Hamilton Academical | |
06/08/2022 | Arbroath | 0 : 0 | Inverness CT | |
06/08/2022 | Raith Rovers | 0 : 1 | Dundee | |
06/08/2022 | Greenock Morton | 1 : 0 | Cove Rangers | |
05/08/2022 | Queen's Park | 2 : 3 | Ayr United |
30/07/2022 | Ayr United | 0 : 0 | Arbroath | |
30/07/2022 | Cove Rangers | 2 : 0 | Raith Rovers | |
30/07/2022 | Inverness CT | 1 : 1 | Queen's Park | |
30/07/2022 | Dundee | 2 : 3 | Partick Thistle | |
30/07/2022 | Hamilton Academical | 1 : 1 | Greenock Morton |
12/08/2022 | Dundee | v.s. | Arbroath | |
13/08/2022 | Inverness CT | v.s. | Cove Rangers | |
13/08/2022 | Queen's Park | v.s. | Partick Thistle | |
13/08/2022 | Raith Rovers | v.s. | Greenock Morton | |
13/08/2022 | Ayr United | v.s. | Hamilton Academical |
19/08/2022 | Partick Thistle | v.s. | Inverness CT | |
20/08/2022 | Arbroath | v.s. | Queen's Park | |
20/08/2022 | Cove Rangers | v.s. | Ayr United | |
20/08/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Raith Rovers | |
20/08/2022 | Greenock Morton | v.s. | Dundee |
26/08/2022 | Ayr United | v.s. | Dundee | |
27/08/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Arbroath | |
27/08/2022 | Partick Thistle | v.s. | Raith Rovers | |
27/08/2022 | Queen's Park | v.s. | Cove Rangers | |
27/08/2022 | Inverness CT | v.s. | Greenock Morton |
03/09/2022 | Cove Rangers | v.s. | Hamilton Academical | |
03/09/2022 | Dundee | v.s. | Queen's Park | |
03/09/2022 | Greenock Morton | v.s. | Ayr United | |
03/09/2022 | Raith Rovers | v.s. | Inverness CT | |
03/09/2022 | Arbroath | v.s. | Partick Thistle |
09/09/2022 | Cove Rangers | v.s. | Dundee | |
10/09/2022 | Arbroath | v.s. | Raith Rovers | |
10/09/2022 | Ayr United | v.s. | Partick Thistle | |
10/09/2022 | Inverness CT | v.s. | Hamilton Academical | |
10/09/2022 | Queen's Park | v.s. | Greenock Morton |
17/09/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Queen's Park | |
17/09/2022 | Greenock Morton | v.s. | Arbroath | |
17/09/2022 | Partick Thistle | v.s. | Cove Rangers | |
17/09/2022 | Raith Rovers | v.s. | Ayr United | |
17/09/2022 | Dundee | v.s. | Inverness CT |
01/10/2022 | Cove Rangers | v.s. | Arbroath | |
01/10/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Dundee | |
01/10/2022 | Queen's Park | v.s. | Raith Rovers | |
01/10/2022 | Partick Thistle | v.s. | Greenock Morton | |
01/10/2022 | Ayr United | v.s. | Inverness CT |
08/10/2022 | Arbroath | v.s. | Dundee | |
08/10/2022 | Ayr United | v.s. | Queen's Park | |
08/10/2022 | Inverness CT | v.s. | Partick Thistle | |
08/10/2022 | Raith Rovers | v.s. | Cove Rangers | |
08/10/2022 | Greenock Morton | v.s. | Hamilton Academical |
15/10/2022 | Dundee | v.s. | Ayr United | |
15/10/2022 | Greenock Morton | v.s. | Raith Rovers | |
15/10/2022 | Cove Rangers | v.s. | Inverness CT | |
15/10/2022 | Queen's Park | v.s. | Arbroath | |
15/10/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Partick Thistle |
22/10/2022 | Arbroath | v.s. | Hamilton Academical | |
22/10/2022 | Dundee | v.s. | Greenock Morton | |
22/10/2022 | Inverness CT | v.s. | Raith Rovers | |
22/10/2022 | Partick Thistle | v.s. | Queen's Park | |
22/10/2022 | Ayr United | v.s. | Cove Rangers |
29/10/2022 | Arbroath | v.s. | Ayr United | |
29/10/2022 | Greenock Morton | v.s. | Inverness CT | |
29/10/2022 | Queen's Park | v.s. | Dundee | |
29/10/2022 | Raith Rovers | v.s. | Partick Thistle | |
29/10/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Cove Rangers |
05/11/2022 | Cove Rangers | v.s. | Queen's Park | |
05/11/2022 | Inverness CT | v.s. | Arbroath | |
05/11/2022 | Partick Thistle | v.s. | Dundee | |
05/11/2022 | Raith Rovers | v.s. | Hamilton Academical | |
05/11/2022 | Ayr United | v.s. | Greenock Morton |
12/11/2022 | Arbroath | v.s. | Cove Rangers | |
12/11/2022 | Dundee | v.s. | Raith Rovers | |
12/11/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Ayr United | |
12/11/2022 | Queen's Park | v.s. | Inverness CT | |
12/11/2022 | Greenock Morton | v.s. | Partick Thistle |
19/11/2022 | Cove Rangers | v.s. | Greenock Morton | |
19/11/2022 | Inverness CT | v.s. | Ayr United | |
19/11/2022 | Partick Thistle | v.s. | Arbroath | |
19/11/2022 | Raith Rovers | v.s. | Queen's Park | |
19/11/2022 | Dundee | v.s. | Hamilton Academical |
03/12/2022 | Arbroath | v.s. | Greenock Morton | |
03/12/2022 | Cove Rangers | v.s. | Partick Thistle | |
03/12/2022 | Inverness CT | v.s. | Dundee | |
03/12/2022 | Queen's Park | v.s. | Hamilton Academical | |
03/12/2022 | Ayr United | v.s. | Raith Rovers |
17/12/2022 | Dundee | v.s. | Cove Rangers | |
17/12/2022 | Greenock Morton | v.s. | Queen's Park | |
17/12/2022 | Partick Thistle | v.s. | Ayr United | |
17/12/2022 | Raith Rovers | v.s. | Arbroath | |
17/12/2022 | Hamilton Academical | v.s. | Inverness CT |
24/12/2022 | Arbroath | v.s. | Queen's Park | |
24/12/2022 | Ayr United | v.s. | Dundee | |
24/12/2022 | Raith Rovers | v.s. | Greenock Morton | |
24/12/2022 | Partick Thistle | v.s. | Inverness CT | |
24/12/2022 | Cove Rangers | v.s. | Hamilton Academical |
02/01/2023 | Queen's Park | v.s. | Partick Thistle | |
02/01/2023 | Greenock Morton | v.s. | Ayr United | |
02/01/2023 | Inverness CT | v.s. | Cove Rangers | |
02/01/2023 | Dundee | v.s. | Arbroath | |
02/01/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Raith Rovers |
07/01/2023 | Arbroath | v.s. | Inverness CT | |
07/01/2023 | Partick Thistle | v.s. | Greenock Morton | |
07/01/2023 | Queen's Park | v.s. | Cove Rangers | |
07/01/2023 | Raith Rovers | v.s. | Dundee | |
07/01/2023 | Ayr United | v.s. | Hamilton Academical |
14/01/2023 | Ayr United | v.s. | Arbroath | |
14/01/2023 | Dundee | v.s. | Partick Thistle | |
14/01/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Greenock Morton | |
14/01/2023 | Inverness CT | v.s. | Queen's Park | |
14/01/2023 | Cove Rangers | v.s. | Raith Rovers |
28/01/2023 | Cove Rangers | v.s. | Ayr United | |
28/01/2023 | Greenock Morton | v.s. | Arbroath | |
28/01/2023 | Partick Thistle | v.s. | Hamilton Academical | |
28/01/2023 | Raith Rovers | v.s. | Inverness CT | |
28/01/2023 | Dundee | v.s. | Queen's Park |
04/02/2023 | Arbroath | v.s. | Raith Rovers | |
04/02/2023 | Inverness CT | v.s. | Greenock Morton | |
04/02/2023 | Partick Thistle | v.s. | Cove Rangers | |
04/02/2023 | Queen's Park | v.s. | Ayr United | |
04/02/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Dundee |
18/02/2023 | Ayr United | v.s. | Partick Thistle | |
18/02/2023 | Inverness CT | v.s. | Hamilton Academical | |
18/02/2023 | Greenock Morton | v.s. | Dundee | |
18/02/2023 | Queen's Park | v.s. | Raith Rovers | |
18/02/2023 | Cove Rangers | v.s. | Arbroath |
25/02/2023 | Arbroath | v.s. | Partick Thistle | |
25/02/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Queen's Park | |
25/02/2023 | Greenock Morton | v.s. | Cove Rangers | |
25/02/2023 | Raith Rovers | v.s. | Ayr United | |
25/02/2023 | Dundee | v.s. | Inverness CT |
04/03/2023 | Ayr United | v.s. | Inverness CT | |
04/03/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Arbroath | |
04/03/2023 | Partick Thistle | v.s. | Raith Rovers | |
04/03/2023 | Queen's Park | v.s. | Greenock Morton | |
04/03/2023 | Cove Rangers | v.s. | Dundee |
11/03/2023 | Dundee | v.s. | Ayr United | |
11/03/2023 | Inverness CT | v.s. | Arbroath | |
11/03/2023 | Greenock Morton | v.s. | Partick Thistle | |
11/03/2023 | Raith Rovers | v.s. | Hamilton Academical | |
11/03/2023 | Cove Rangers | v.s. | Queen's Park |
18/03/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Ayr United | |
18/03/2023 | Partick Thistle | v.s. | Dundee | |
18/03/2023 | Queen's Park | v.s. | Inverness CT | |
18/03/2023 | Raith Rovers | v.s. | Cove Rangers | |
18/03/2023 | Arbroath | v.s. | Greenock Morton |
25/03/2023 | Ayr United | v.s. | Cove Rangers | |
25/03/2023 | Inverness CT | v.s. | Partick Thistle | |
25/03/2023 | Greenock Morton | v.s. | Hamilton Academical | |
25/03/2023 | Queen's Park | v.s. | Arbroath | |
25/03/2023 | Dundee | v.s. | Raith Rovers |
01/04/2023 | Arbroath | v.s. | Ayr United | |
01/04/2023 | Dundee | v.s. | Hamilton Academical | |
01/04/2023 | Greenock Morton | v.s. | Inverness CT | |
01/04/2023 | Raith Rovers | v.s. | Queen's Park | |
01/04/2023 | Cove Rangers | v.s. | Partick Thistle |
08/04/2023 | Arbroath | v.s. | Dundee | |
08/04/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Cove Rangers | |
08/04/2023 | Inverness CT | v.s. | Raith Rovers | |
08/04/2023 | Partick Thistle | v.s. | Queen's Park | |
08/04/2023 | Ayr United | v.s. | Greenock Morton |
15/04/2023 | Cove Rangers | v.s. | Inverness CT | |
15/04/2023 | Partick Thistle | v.s. | Ayr United | |
15/04/2023 | Queen's Park | v.s. | Hamilton Academical | |
15/04/2023 | Raith Rovers | v.s. | Arbroath | |
15/04/2023 | Dundee | v.s. | Greenock Morton |
22/04/2023 | Arbroath | v.s. | Cove Rangers | |
22/04/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Partick Thistle | |
22/04/2023 | Inverness CT | v.s. | Dundee | |
22/04/2023 | Greenock Morton | v.s. | Raith Rovers | |
22/04/2023 | Ayr United | v.s. | Queen's Park |
29/04/2023 | Ayr United | v.s. | Raith Rovers | |
29/04/2023 | Hamilton Academical | v.s. | Inverness CT | |
29/04/2023 | Greenock Morton | v.s. | Queen's Park | |
29/04/2023 | Partick Thistle | v.s. | Arbroath | |
29/04/2023 | Dundee | v.s. | Cove Rangers |
05/05/2023 | Cove Rangers | v.s. | Greenock Morton | |
05/05/2023 | Inverness CT | v.s. | Ayr United | |
05/05/2023 | Queen's Park | v.s. | Dundee | |
05/05/2023 | Raith Rovers | v.s. | Partick Thistle | |
05/05/2023 | Arbroath | v.s. | Hamilton Academical |
Scotland Championship is the 2nd division of football in Scotland. 10 teams are playing between themselves throughout the year to compete and win the title. The last places of the standings at the end of the competition are relegated to the lower division.
The last match in Scotland Championship was on 06/08/2022 - 14:00. Partick Thistle received Hamilton Academical, and the game ended in 1 - 1. This means that Partick Thistle is currently in 3rd place with 4 points won, and Hamilton Academical is currently in 8th place with 2 points.
The next match in Scotland Championship is on 12/08/2022 - 18:45. Dundee hosts Arbroath. Currently, Dundee is in 5th place, with 3 points won in 2 matches matches played. The visitors Arbroath are currently in 6th place, since they have conquered 2 points in 2 matches played.
Click here to see more about next matches.
This season, Greenock Morton is leading the Scotland Championship, with 4 points in 2 matches played. They have an average of 2 points per match. They have won 1, drawn 1 and lost 0.
Greenock Morton is currently 0 points ahead of Ayr United, which is currently 2nd, and 0 points ahead of Partick Thistle, which is currently 3rd.
At home, the leader of Scotland Championship is Cove Rangers, which has 3 points in 1 match played. They have won 1 match, drawn 0 matches and lost 0 matches. They have scored 2 and conceded 0 goals. They average 3 points per game when playing at home.
Away, the leader of Scotland Championship is Dundee, which has 3 points in 1 match played. They have won 1 match, drawn 0 matches and lost 0 matches. They have scored 1 and conceded 0 goals. They average 3 points per game when playing away.
Partick Thistle has the best attack of Scotland Championship. They have scored 4 goals in 2 matches this season and average 2 goals scored per match.
At home, Cove Rangers has the best attack in Scotland Championship. They have played 1 match at home and scored 2 goals. They average 2 at home, which puts them ahead of Dundee, who averages 2 and Queen's Park who averages 2, which are the 2nd and 3rd best attackers.
Away, Ayr United has the best attack in Scotland Championship. They have played 1 match away and scored 3 goals. They average 3 goals scored away from home, which is better than Partick Thistle with 3 and Dundee with 1, which have the 2nd and 3rd best attack.
Raith Rovers has the worst attack of Scotland Championship. They have only scored 0 goals in 2 matches and average 0 goals scored per match this season.
At home, Raith Rovers has the worst attack in Scotland Championship. They have played 1 match at home and scored only 0 goals. They average 0 goals scored at home, which is worse than Ayr United with an average of 0 and Arbroath's average of 0, which have the 2nd and 3rd worst attack.
Away, Raith Rovers has the worst attack in Scotland Championship. They have played 1 match away, and scored only 0 goals. They average only 0 away, which is worse than Cove Rangers's average of 0 and Inverness CT's average of 0, which have the 2nd and 3rd worst attack.
Create an Account
You can sign up using your Social Media or Email.
Already have an account? Sign in
Switch to
Would you like to change to ?