Palestina vs Nueva Zelanda
Internacional - Amistosos Internacionales
- -1%Posesión-1%
- -1Remates-1
- -1Remates al arco-1
- -1Córners-1
- -1Faltas-1
- -1Tarjetas Amarillas-1
Estadísticas Clave
Promedio de Goles
Muy por debajo
1.50Liga 2.82
Más de 2.5 Goles
Muy por debajo
25%Liga 52%
Ambos equipos marcan
Muy por debajo
13%Liga 46%
Córners
En la media
8.50Liga 9.14
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER66%UNDER34%1.5
2+ gol
OVER50%UNDER50%2.5
3+ gol
OVER33%UNDER67%3.5
4+ gol
OVER33%UNDER67%
Rendimiento por Equipo
Palestina
Local
Nueva Zelanda
Visitante
Puntos y Resultados
- 1.00PPG0.75
- 0%Victorias25%
- 0%1º en Marcar25%
Goles Marcados y Recibidos
- Goles marcados por partido0.001.00
- Goles recibidos por partido0.002.00
- xG0.881.07
- xGA0.601.45
Tendencias
- 0%Ambos Anotan25%
- 100%Portería a Cero0%
Palestina marcó en 0/2 partidos recientes de forma y promedió 0 goles en esta muestra.
- 06/06/2026, 20:00Amistosos InternacionalesInglaterra1 - 0LNueva Zelanda06/06/2026, 20:00Amistosos InternacionalesInglaterra
1 - 0
Nueva ZelandaL - 03/06/2026, 00:36Amistosos InternacionalesHaití4 - 0LNueva Zelanda03/06/2026, 00:36Amistosos InternacionalesHaití
4 - 0
Nueva ZelandaL - 30/03/2026, 06:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda4 - 1WChile30/03/2026, 06:00Amistosos InternacionalesNueva Zelanda
4 - 1
ChileW - 27/03/2026, 06:15Amistosos InternacionalesNueva Zelanda0 - 2LFinlandia27/03/2026, 06:15Amistosos InternacionalesNueva Zelanda
0 - 2
FinlandiaL
Nueva Zelanda marcó en 1/4 partidos recientes de forma y promedió 1 goles en esta muestra.
Nueva Zelanda es +100% mejor en Goles marcados por partido
Palestina es +100% mejor en Goles recibidos por partido
Nueva Zelanda es +22% mejor en xG
Palestina es +142% mejor en xGA
Palestina es +33% mejor en Rendimiento en el 1er tiempo
Palestina es +9% mejor en Fueras de juego
Nueva Zelanda es +11% mejor en Córners
Nueva Zelanda es +100% mejor en Tarjetas
Palestina es +38% mejor en Remates al arco
Titulares
Palestina
Suplentes
Palestina
Nueva Zelanda
- Michael Cornelis WoudPortero
- Alexander PaulsenPortero
- Callan ElliotDefensor
- Francis De VriesDefensor
- Tommy SmithDefensor
- Benjamin OldDefensor
- Nando PijnakerDefensor
- Michael BoxallDefensor
- Callum McCowattCentrocampista
- Lachlan BaylissCentrocampista
- Alex Arthur RuferCentrocampista
- Ben WaineDelantero
- Jesse RandallDelantero
- Kosta BarbarousesDelantero
- Logan Tipene RogersonDelantero
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 2 | Egipto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 4 | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | Turquía | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 7 | Escocia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 8 | Ucrania | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 9 | República Checa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 10 | Nueva Zelanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 11 | Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 12 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 13 | Sudáfrica | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 14 | Croacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 15 | Chile | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 16 | Suiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 17 | Noruega | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 18 | Perú | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
| 19 | Cabo Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 20 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 21 | Eslovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 22 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | Irlanda del Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 25 | Uzbekistán | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 26 | Arabia Saudita | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 27 | Túnez | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 28 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
| 29 | Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 30 | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 31 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 32 | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 33 | Tayikistán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 34 | Zimbabue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 35 | Jordania | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 36 | Serbia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 37 | Tailandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Gales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 40 | Grecia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 41 | Malí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 42 | Macedonia del Norte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
| 43 | Islandia | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 44 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 50 | Malaui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Ruanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 54 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 55 | Suecia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 56 | Polonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 57 | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 58 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 59 | Haití | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 60 | Jamaica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 61 | Lesoto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 62 | Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 63 | Zambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 64 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 65 | India | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 66 | Costa Rica | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 67 | Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 74 | Níger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 75 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 76 | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 77 | Comoras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 78 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 79 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 80 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 81 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 83 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 84 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 85 | Omán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 86 | Benín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 87 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 88 | Maldivas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 89 | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 90 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 91 | San Cristóbal y Nieves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 92 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 93 | Macao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 94 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 95 | Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 96 | Islas Salomón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 97 | Curazao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 98 | Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 99 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 100 | Trinidad y Tobago | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Palestina vs Nueva Zelanda: estadísticas y análisis - Amistosos Internacionales 2026
En esta página puedes consultar todas las estadísticas clave de Palestina vs Nueva Zelanda : goles, córners, forma, tendencias, historial de enfrentamientos directos y más.
Este partido de Amistosos Internacionales se disputó el 24 septiembre 2026 (Jueves) y terminó Palestina 2 - 2 Nueva Zelanda.
La sede del partido es Faisal Al-Husseini International Stadium.
El encuentro forma parte de la jornada N/A de la temporada de Amistosos Internacionales. Palestina ocupa actualmente la posición 128º en la tabla de Amistosos Internacionales. Nueva Zelanda está en la posición 115º.
Probabilidades para Palestina vs Nueva Zelanda según las estadísticas
Nuestro sistema de proyección combina los datos de ambos equipos para calcular probabilidades porcentuales en los principales mercados estadísticos de este partido:
Ambos equipos marcan: nuestra proyección sitúa en 13% la probabilidad de que ambos equipos marquen en Palestina vs Nueva Zelanda.
Más de 2.5 goles: las estadísticas combinadas de Palestina y Nueva Zelanda indican una probabilidad del 25% de que haya más de 2.5 goles en este partido.
Córners de los rivales de Nueva Zelanda: los rivales registraron 5 o más córners en el 75% de los partidos de Nueva Zelanda.
Para consultar nuestros pronósticos basados en estos datos, revisa la página de pronóstico de Palestina vs Nueva Zelanda.
¿Quién es el favorito en Palestina vs Nueva Zelanda?
Según las cuotas más recientes del partido, parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. En el mercado 1X2 completo, Palestina tiene una cuota de , el empate de y Nueva Zelanda de .
Rendimiento general en Amistosos Internacionales
Hasta ahora, Palestina suma 0 victorias, 2 empates y 0 derrotas en 2 partidos, con un porcentaje de victorias del 0% y 1 puntos por encuentro.
Nueva Zelanda registra 1 victorias, 0 empates y 3 derrotas en 4 partidos, con un porcentaje de victorias del 25% y 0.75 puntos por encuentro.
Como visitante, Nueva Zelanda ha ganado el 0% de sus partidos: 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas en 2 encuentros.
Estadísticas de goles de Palestina vs Nueva Zelanda
En ataque, Palestina promedia 0 goles por partido en Amistosos Internacionales (0 en total), mientras que recibe 0 por encuentro (0 en total).
Nueva Zelanda promedia 1 goles por partido (4 en total) y recibe 2 por encuentro (8 en total).
El máximo goleador de Palestina esta temporada es Wessam Abou Ali, con 4 goles.
En Nueva Zelanda, Chris Wood lidera la tabla de goleadores con 9 tantos esta temporada.
El jugador con más asistencias de Palestina es Adam Kaied, con 3.
Matthew Garbett lidera las asistencias de Nueva Zelanda con 5.
En las tablas anteriores puedes consultar más detalles, como goles como local y visitante, goles esperados y porcentajes de primer gol.
Preguntas frecuentes sobre Palestina vs Nueva Zelanda
¿Cuándo se jugó Palestina vs Nueva Zelanda?
El partido se disputó el 24 septiembre 2026 (Jueves) y terminó Palestina 2 - 2 Nueva Zelanda.
¿Cuál fue el último partido entre Palestina y Nueva Zelanda?
Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 10/06/2025, con resultado de Palestina 1 vs 1 Nueva Zelanda. Todos los detalles: Palestina vs Nueva Zelanda, 10/06/2025.
¿Quién es el favorito en Palestina vs Nueva Zelanda?
parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. Palestina tiene una cuota de , el empate de y Nueva Zelanda de .
¿Dónde puedo consultar las estadísticas de Palestina vs Nueva Zelanda?
Todas las estadísticas clave de Palestina vs Nueva Zelanda están disponibles en esta página y se actualizan en tiempo real.


