Venezuela Clasificación, Partidos, Estadísticas y Resultados
7
Partidos
1.29
PPG
8
Goles a Favor
5
Goles en Contra
—
Posición Amistosos Internacionales
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 2 | Egipto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 4 | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | Turquía | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 7 | Escocia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 8 | Ucrania | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 9 | República Checa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 10 | Nueva Zelanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 11 | Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 12 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 13 | Sudáfrica | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 14 | Croacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 15 | Chile | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 16 | Suiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 17 | Noruega | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 18 | Perú | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
| 19 | Cabo Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 20 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 21 | Eslovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 22 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | Irlanda del Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 25 | Uzbekistán | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 26 | Arabia Saudita | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 27 | Túnez | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 28 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
| 29 | Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 30 | Tanzania | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 31 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 32 | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 33 | Tayikistán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 34 | Zimbabue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 35 | Jordania | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 36 | Serbia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 37 | Tailandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | Gales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 40 | Grecia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 41 | Malí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 42 | Macedonia del Norte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
| 43 | Islandia | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 44 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 50 | Malaui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Ruanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 54 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 55 | Suecia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 56 | Polonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 57 | Irak | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 58 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 59 | Haití | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 60 | Jamaica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 61 | Lesoto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 62 | Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 63 | Zambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 64 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 65 | India | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 66 | Costa Rica | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 67 | Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 74 | Níger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 75 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 76 | Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 77 | Comoras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 78 | Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 79 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 80 | Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 81 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 83 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 84 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 85 | Omán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 86 | Benín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 87 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 88 | Maldivas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 89 | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 90 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 91 | San Cristóbal y Nieves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 92 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 93 | Macao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 94 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 95 | Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 96 | Islas Salomón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 97 | Curazao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 98 | Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 99 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 100 | Trinidad y Tobago | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| General | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Local | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Visitante | 5 | 1 | 3 | 1 |
| CS | BTTS | FTS | |
|---|---|---|---|
| General | 57% | 43% | 43% |
| Local | 0% | 100% | 0% |
| Visitante | 80% | 20% | 60% |
Puntos
Por Partido
1.29
Goles Marcados
Por Partido
1.14
Goles Recibidos
Por Partido
0.71
Córners
Por Partido
7.43
Tarjetas Amarillas
Por Partido
2.86
xG
Por Partido
1.32
- 02/10/2026, 07:00International International FriendliesCorea del Sur0 - 0Venezuela02/10/2026, 07:00International International FriendliesCorea del Sur
0 - 0
Venezuela - 06/10/2026, 13:00International International FriendliesJordania0 - 0Venezuela06/10/2026, 13:00International International FriendliesJordania
0 - 0
Venezuela - 17/11/2026, 12:00International International FriendliesRusiavsVenezuela17/11/2026, 12:00International International FriendliesRusia
vs
Venezuela
- 0-15'0
- 16-30'1
- 31-45'0
- 46-60'2
- 61-75'0
- 76-90'0
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | 2 | 10 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2 | Argentina | 7 | 26 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 3 | Líbano | 2 | 7 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 4 | Vietnam | 2 | 7 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 5 | Bélgica | 4 | 13 | 3.25 | 5.00 | 2.67 |
| 6 | Bulgaria | 4 | 13 | 3.25 | 0.00 | 4.33 |
| 7 | Alemania | 4 | 12 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | Turquía | 2 | 6 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| 9 | Camboya | 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 10 | Gibraltar | 4 | 10 | 2.50 | 2.67 | 2.00 |
| 11 | República Checa | 2 | 5 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 12 | Singapur | 2 | 5 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 13 | Rusia | 8 | 20 | 2.50 | 2.86 | 0.00 |
| 14 | Sri Lanka | 5 | 12 | 2.40 | 4.00 | 2.00 |
| 15 | Uruguay | 5 | 12 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 16 | Austria | 3 | 7 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| 17 | Pakistán | 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 2.50 |
| 18 | Birmania | 3 | 7 | 2.33 | 6.00 | 0.50 |
| 19 | Bielorrusia | 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 1.50 |
| 20 | Francia | 4 | 9 | 2.25 | 2.00 | 2.50 |
| 21 | Palestina | 5 | 11 | 2.20 | 2.00 | 2.25 |
| 22 | Puerto Rico | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 23 | Suiza | 4 | 8 | 2.00 | 2.67 | 0.00 |
| 24 | Kosovo | 2 | 4 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
| 25 | Azerbaiyán | 5 | 10 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 26 | Eslovaquia | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 27 | Escocia | 4 | 8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 28 | Islas Feroe | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 29 | Omán | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
| 30 | Guam | 4 | 8 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 31 | Irán | 6 | 12 | 2.00 | 2.75 | 0.50 |
| 32 | Kuwait | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 33 | Montenegro | 4 | 7 | 1.75 | 2.00 | 1.50 |
| 34 | Georgia | 4 | 7 | 1.75 | 1.67 | 2.00 |
| 35 | España | 4 | 7 | 1.75 | 1.33 | 3.00 |
| 36 | Irlanda | 4 | 7 | 1.75 | 2.00 | 1.00 |
| 37 | Costa de Marfil | 4 | 7 | 1.75 | 0.50 | 3.00 |
| 38 | Malta | 3 | 5 | 1.67 | 2.00 | 1.50 |
| 39 | Lituania | 3 | 5 | 1.67 | 1.50 | 2.00 |
| 40 | Australia | 6 | 10 | 1.67 | 2.25 | 0.50 |
| 41 | Kirguistán | 6 | 10 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 42 | Japón | 5 | 8 | 1.60 | 2.00 | 1.00 |
| 43 | Uzbekistán | 7 | 11 | 1.57 | 2.50 | 0.33 |
| 44 | Portugal | 4 | 6 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 45 | Suecia | 2 | 3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 46 | Ucrania | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| 47 | Hungría | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 48 | Chipre | 4 | 6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 49 | Israel | 2 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 50 | Corea del Sur | 8 | 12 | 1.50 | 1.71 | 0.00 |
| 51 | Tayikistán | 5 | 7 | 1.40 | 2.00 | 0.50 |
| 52 | Ecuador | 5 | 7 | 1.40 | 2.50 | 0.67 |
| 53 | Kazajistán | 3 | 4 | 1.33 | 2.00 | 1.00 |
| 54 | Noruega | 4 | 5 | 1.25 | 1.50 | 1.00 |
| 55 | Moldavia | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
| 56 | Eslovenia | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.33 |
| 57 | Inglaterra | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 58 | Países Bajos | 4 | 5 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 59 | Croacia | 4 | 5 | 1.25 | 1.00 | 1.50 |
| 60 | Finlandia | 4 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 61 | Rumania | 3 | 3 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 62 | Irlanda del Norte | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 63 | Polonia | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 64 | Armenia | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 65 | Italia | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 66 | Gales | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 67 | Jordania | 6 | 6 | 1.00 | 1.25 | 0.50 |
| 68 | Bangladesh | 2 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Arabia Saudita | 5 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.67 |
| 70 | Siria | 3 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 71 | Tailandia | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 72 | Hong Kong | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 73 | China | 8 | 7 | 0.88 | 0.83 | 1.00 |
| 74 | Serbia | 4 | 3 | 0.75 | 2.00 | 0.33 |
| 75 | San Marino | 4 | 3 | 0.75 | 0.67 | 1.00 |
| 76 | Irak | 3 | 2 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
| 77 | Islandia | 5 | 3 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 78 | India | 7 | 4 | 0.57 | 0.50 | 0.67 |
| 79 | Luxemburgo | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 80 | Grecia | 4 | 2 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 81 | Estonia | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 82 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 83 | Macao | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 84 | Bután | 2 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 85 | Andorra | 6 | 2 | 0.33 | 1.00 | 0.00 |
| 86 | Liechtenstein | 6 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.50 |
| 87 | Afganistán | 3 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.50 |
| 88 | Macedonia del Norte | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | Albania | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | Dinamarca | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Baréin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Taiwán | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | Catar | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Maldivas | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Mongolia | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | Malasia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | Turkmenistán | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | Yemen | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Nepal | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| # |
|---|
- 1Delvin BriceñoDefensa - Venezuela
Asistencias: 0
2
- 2RondonDelantero - Venezuela
Asistencias: 0
2
- 3Gleiker BarriosDelantero - Venezuela
Asistencias: 1
1
- 4Cristian Cásseres Jr.Centrocampista - Venezuela
Asistencias: 1
1
- 5Jesús RamírezDelantero - Venezuela
Asistencias: 0
1
- 6Kevin GenezDelantero - Venezuela
Asistencias: 0
1
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Porterías a Cero |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Rafael Romo Venezuela | 36 | 10 | 3 |
| 1 | José Verna Venezuela | 32 | 10 | 3 |
| 1 | Wuilker Fariñez Aray Venezuela | 28 | 34 | 6 |
| 1 | Joel Nader Venezuela | 29 | 2 | 1 |
| 1 | Alain Baroja Méndez Venezuela | 37 | 6 | 1 |
| 1 | Cristopher Caicedo Venezuela | 26 | 5 | 1 |
| — | Javier Otero España | 23 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adrián Urbina Venezuela | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | Miguel Navarro Venezuela | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Valencia Venezuela | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Josua García Venezuela | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Bianneider Escalona Venezuela | 21 | 1 | 0 | 0 |
| — | Roman Davis Venezuela | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander González Venezuela | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Nahuel Ferraresi Hernández Venezuela | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Makoun Venezuela | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos González Venezuela | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomás Gutiérrez Colombia | 26 | 26 | 1 | 2 |
| 8 | Teo Quintero España | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Luís Vieira Venezuela | 20 | 3 | 0 | 0 |
| — | Rubén Ramírez Venezuela | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Jhon Cedeño Venezuela | 34 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Yordan Paredes Venezuela | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Delvin Briceño Venezuela | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Roberto Rosales Venezuela | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Juan Contreras Venezuela | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Luis Mago Venezuela | 32 | 10 | 1 | 0 |
| — | Wilker Ángel Venezuela | 32 | 13 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Nicola Profeta Cabrales Colombia | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maurice Sánchez Venezuela | 34 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Júnior Moreno Venezuela | 33 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Leonardo Soto Venezuela | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jefferson Savarino Venezuela | 29 | 5 | 1 | 0 |
| — | Bryant Carmona Venezuela | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yeferson Martínez Venezuela | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Cristian Cásseres Jr. Venezuela | 26 | 8 | 0 | 5 |
| 80 | Kervin Navarro Venezuela | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Edson Castillo Venezuela | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Pereira Gil Venezuela | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Yangel Herrera Venezuela | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jorge González Venezuela | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Wikelman Torres Venezuela | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Marco Libra Alvarado Italia | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Bueno Venezuela | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Andrusw Araque Venezuela | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo González Venezuela | 30 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | Carlos Rivero Venezuela | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Cova Venezuela | 35 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Sebastián Mendoza Venezuela | 21 | 1 | 0 | 0 |
| — | José Martínez Venezuela | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Juanpi Venezuela | 32 | 9 | 2 | 3 |
| — | Tomás Rincón Venezuela | 38 | 12 | 1 | 0 |
| 10 | Carlos Sosa Venezuela | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | Rómulo Otero Venezuela | 33 | 33 | 3 | 5 |
| # | Jugador | Edad | Apariciones | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yerwin López Venezuela | 18 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | Kevin Genez Venezuela | 22 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Jhon Romaña Venezuela | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Sergio Córdova Venezuela | 29 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | Ender Peña Venezuela | 22 | 27 | 1 | 6 |
| 77 | Edson Tortolero Venezuela | 28 | 6 | 2 | 0 |
| 36 | Matías Lacava Venezuela | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jesús Ramírez Venezuela | 28 | 10 | 6 | 1 |
| 9 | Bryan Rosendo Venezuela | 25 | 22 | 3 | 1 |
| 24 | Eric Ramírez Venezuela | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Josef Martinez Venezuela | 33 | 12 | 1 | 1 |
| 23 | Rondon Venezuela | 37 | 15 | 15 | 1 |
| 29 | Jhonder Cádiz Venezuela | 31 | 20 | 3 | 3 |
| 11 | Jovanny Alvarado Venezuela | 24 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Jan Anchico Venezuela | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Eduard Gil Venezuela | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Darwin Machís Venezuela | 33 | 15 | 0 | 2 |
| 77 | Gleiker Barrios Venezuela | 24 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Alejandro Marqués Venezuela | 26 | 7 | 2 | 0 |
| — | Freddy Piñero Venezuela | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Cordero Venezuela | 26 | 2 | 1 | 0 |
Venezuela: clasificación y estadísticas del equipo 2026
Aquí puedes consultar la clasificación de Venezuela en la temporada 2026, sus próximos partidos, resultados recientes, plantilla completa y estadísticas del equipo. Los datos de esta página se actualizan a medida que se disputan los encuentros e incluyen el momento del equipo, su rendimiento como local y visitante, y los goles anotados y recibidos tanto en Amistosos Internacionales como en las demás competiciones que disputa Venezuela.
Venezuela: información básica
🏟️ Estadio: Estadio Monumental de Maturín (La Joya de Oriente)
💻 Sitio oficial: https://www.fvf.com.ve/
🗞️ También conocido como: Selección Venezolana
Clasificación de Venezuela esta temporada (2026)
Utiliza el selector de competiciones situado sobre la tabla para cambiar entre los distintos torneos que disputa Venezuela. La clasificación, el rendimiento y las estadísticas se actualizarán según la competición seleccionada. Para consultar promedios de córners y estadísticas de más/menos, revisa las estadísticas de córners de Venezuela.
Rendimiento en Amistosos Internacionales 2026
Partidos disputados: 7
Balance: 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas
Puntos por partido: 1.29
📊 Posición actual: 0º en Amistosos Internacionales
Estadísticas y tendencias de Venezuela (2026)
Goles anotados: 8 (1.14 por partido)
Goles recibidos: 5 (0.71 por partido)
Marca primero: en el 43% de sus partidos
Porterías a cero: 4 en 7 partidos
Partidos en los que ambos equipos marcaron: 3
Porcentaje de victorias: 28.57%
Partidos con más de 2.5 goles: 0%
Posición por rendimiento ofensivo en Amistosos Internacionales: 0º
Posición por rendimiento defensivo en Amistosos Internacionales: 0º
Los últimos 3 partidos de Venezuela tuvieron menos de 9.5 córners.
Venezuela acumula 9 partidos consecutivos sin ganar.
Plantilla de Venezuela 2026
Porteros:
- Rafael Romo
- José David Contreras Verna
- Wuilker Fariñez Aray
- Joel David Graterol Nader
- Alain Baroja Méndez
- Cristopher Javier Varela Caicedo
- Javier Otero
Defensas:
- Adrián Jose Cova Urbina
- Miguel Navarro
- Diego Andrés Osio Valencia
- Josua Antonio Mejías García
- Bianneider Nauj Tamayo Escalona
- Roman Davis
- Alexander González
- Nahuel Ferraresi Hernández
- Christian Makoun
- Carlos Alberto Vivas González
- Thomás Gutiérrez
- Teo Quintero
- Luís Francisco Balbo Vieira
- Rubén Ramírez
- Jhon Carlos Chancellor Cedeño
- Yordan Hernando Osorio Paredes
- Delvin José Alfonzo Briceño
- Roberto Rosales
- Juan David Sánchez Contreras
- Luis Enrique Del Pino Mago
- Wilker Ángel
Mediocampistas:
- Nicola Profeta Cabrales
- Maurice Jesús Cova Sánchez
- Júnior Moreno
- Leonardo José Flores Soto
- Jefferson Savarino
- Bryant Jesús Ortega Carmona
- Yeferson Julio Soteldo Martínez
- Cristian Cásseres Jr.
- Kervin Mario Andrade Navarro
- Edson Castillo
- Daniel Pereira Gil
- Yangel Herrera
- Jorge Luis Yriarte González
- Wikelman José Carmona Torres
- Marco Libra Alvarado
- Jesús Bueno
- Andrusw Alberto Araujo Araque
- Gustavo González
- Carlos Enrique Faya Rivero
- Luis Daniel González Cova
- Sebastián Mendoza
- José Martínez
- Juanpi
- Tomás Rincón
- Carlos Sosa
- Rómulo Otero
Delanteros:
- Yerwin Antonio Sulbarán López
- Kevin Jesús Kelsy Genez
- Jhon Eduard Murillo Romaña
- Sergio Córdova
- Ender Jesús Echenique Peña
- Edson Tortolero
- Matías Lacava
- Jesús Ramírez
- Bryan José Castillo Rosendo
- Eric Ramírez
- Josef Martinez
- Rondon
- Jhonder Cádiz
- Jovanny David Bolívar Alvarado
- Jan Carlos Hurtado Anchico
- Eduard Alexander Bello Gil
- Darwin Machís
- Gleiker Teodoro Mendoza Barrios
- Alejandro Marqués
- Freddy Enrique Vargas Piñero
- Samuel Alejandro Sosa Cordero
Selecciona el nombre de cualquier jugador para consultar su perfil y sus estadísticas en las distintas competiciones.
Venezuela: último resultado y próximo partido
