 
                    Temporada
País
Estadio
2025
Japón
Fujieda Citizen Ground
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Tokushima Vortis | 34 | 12 | 14 | 8 | 18 | 12 | +6 | 50 | 1.47 | 
| 2 |   Mito Hollyhock | 34 | 12 | 13 | 9 | 28 | 22 | +6 | 49 | 1.44 | 
| 3 |   Consadole Sapporo | 34 | 15 | 6 | 13 | 25 | 28 | -3 | 51 | 1.5 | 
| 4 |   JEF United | 34 | 14 | 15 | 5 | 24 | 11 | +13 | 57 | 1.68 | 
| 5 |   Montedio Yamagata | 34 | 11 | 9 | 14 | 24 | 31 | -7 | 42 | 1.24 | 
| 6 |   Ehime | 34 | 8 | 8 | 18 | 19 | 37 | -18 | 32 | 0.94 | 
| 7 |   Roasso Kumamoto | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 32 | -11 | 37 | 1.09 | 
| 8 |   Renofa Yamaguchi | 34 | 8 | 14 | 12 | 18 | 25 | -7 | 38 | 1.12 | 
| 9 |   V-Varen Nagasaki | 34 | 20 | 8 | 6 | 36 | 18 | +18 | 68 | 2 | 
| 10 |   Jubilo Iwata | 34 | 9 | 12 | 13 | 26 | 31 | -5 | 39 | 1.15 | 
| 11 |   Oita Trinita | 34 | 7 | 15 | 12 | 12 | 19 | -7 | 36 | 1.06 | 
| 12 |   Omiya Ardija | 34 | 13 | 14 | 7 | 31 | 21 | +10 | 53 | 1.56 | 
| 13 |   Kataller Toyama | 34 | 7 | 11 | 16 | 12 | 26 | -14 | 32 | 0.94 | 
| 14 |   Sagan Tosu | 34 | 10 | 13 | 11 | 20 | 21 | -1 | 43 | 1.26 | 
| 15 |   Vegalta Sendai | 34 | 13 | 17 | 4 | 25 | 13 | +12 | 56 | 1.65 | 
| 16 |   Ventforet Kofu | 34 | 9 | 16 | 9 | 24 | 21 | +3 | 43 | 1.26 | 
| 17 |   Fujieda MYFC | 34 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | -5 | 38 | 1.12 | 
| 18 |   Blaublitz Akita | 34 | 7 | 16 | 11 | 22 | 24 | -2 | 37 | 1.09 | 
| 19 |   Imabari | 34 | 11 | 12 | 11 | 25 | 21 | +4 | 45 | 1.32 | 
| 20 |   Iwaki | 34 | 13 | 11 | 10 | 32 | 24 | +8 | 50 | 1.47 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Tokushima Vortis | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | +2 | 25 | 1.47 | 
| 2 |   Mito Hollyhock | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 8 | +8 | 29 | 1.71 | 
| 3 |   Consadole Sapporo | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 28 | 1.65 | 
| 4 |   JEF United | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 7 | +7 | 27 | 1.69 | 
| 5 |   Montedio Yamagata | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 16 | -3 | 21 | 1.24 | 
| 6 |   Ehime | 17 | 2 | 5 | 10 | 8 | 18 | -10 | 11 | 0.65 | 
| 7 |   Roasso Kumamoto | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 19 | 1.12 | 
| 8 |   Renofa Yamaguchi | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 10 | -1 | 21 | 1.24 | 
| 9 |   V-Varen Nagasaki | 18 | 13 | 1 | 4 | 23 | 9 | +14 | 40 | 2.22 | 
| 10 |   Jubilo Iwata | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | +4 | 28 | 1.65 | 
| 11 |   Oita Trinita | 17 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | -1 | 19 | 1.12 | 
| 12 |   Omiya Ardija | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | +2 | 26 | 1.53 | 
| 13 |   Kataller Toyama | 16 | 4 | 5 | 7 | 7 | 11 | -4 | 17 | 1.06 | 
| 14 |   Sagan Tosu | 17 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | -2 | 19 | 1.12 | 
| 15 |   Vegalta Sendai | 17 | 6 | 9 | 2 | 13 | 6 | +7 | 27 | 1.59 | 
| 16 |   Ventforet Kofu | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | 23 | 1.35 | 
| 17 |   Fujieda MYFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | -1 | 22 | 1.22 | 
| 18 |   Blaublitz Akita | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | -3 | 16 | 0.94 | 
| 19 |   Imabari | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 21 | 1.24 | 
| 20 |   Iwaki | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 14 | +3 | 24 | 1.41 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Tokushima Vortis | 17 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | +4 | 25 | 1.47 | 
| 2 |   Mito Hollyhock | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 20 | 1.18 | 
| 3 |   Consadole Sapporo | 17 | 7 | 2 | 8 | 10 | 15 | -5 | 23 | 1.35 | 
| 4 |   JEF United | 18 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | +6 | 30 | 1.67 | 
| 5 |   Montedio Yamagata | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 21 | 1.24 | 
| 6 |   Ehime | 17 | 6 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 21 | 1.24 | 
| 7 |   Roasso Kumamoto | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 18 | 1.06 | 
| 8 |   Renofa Yamaguchi | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | -6 | 17 | 1 | 
| 9 |   V-Varen Nagasaki | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 9 | +4 | 28 | 1.75 | 
| 10 |   Jubilo Iwata | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 | 0.65 | 
| 11 |   Oita Trinita | 17 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | -6 | 17 | 1 | 
| 12 |   Omiya Ardija | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 10 | +8 | 27 | 1.59 | 
| 13 |   Kataller Toyama | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 15 | -10 | 15 | 0.83 | 
| 14 |   Sagan Tosu | 17 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | +1 | 24 | 1.41 | 
| 15 |   Vegalta Sendai | 17 | 7 | 8 | 2 | 12 | 7 | +5 | 29 | 1.71 | 
| 16 |   Ventforet Kofu | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 9 | +4 | 20 | 1.18 | 
| 17 |   Fujieda MYFC | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | -4 | 16 | 1 | 
| 18 |   Blaublitz Akita | 17 | 4 | 9 | 4 | 14 | 13 | +1 | 21 | 1.24 | 
| 19 |   Imabari | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | +4 | 24 | 1.41 | 
| 20 |   Iwaki | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 10 | +5 | 26 | 1.53 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.