 
                    Temporada
País
2024/25
Rusia
| # | Equipo | JJ | Goles Marcados | Media Global | Media en Casa | Media de Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Znamya Truda | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 
| 2 |   Dynamo Makhachkala | 8 | 10 | 1.25 | 1 | 1.5 | 
| 3 |   Akron | 8 | 9 | 1.13 | 1.25 | 1 | 
| 4 |   Tver | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 
| 5 |   Zvezda St. Petersburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 |   PFK Kuban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   Volgar Astrakhan | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 
| 8 |   Sibir Novosibirsk | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| 9 |   Irkutsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   Kaluga | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 |   OES Dimitrovgrad | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 12 |   Krasnodar | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 |   Amkal | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 
| 14 |   2Drots | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 15 |   Spartak Nal'chik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   Amkar Perm | 5 | 6 | 1.2 | 1.67 | 0.5 | 
| 17 |   FC Tekstilshchik Ivanovo | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 
| 18 |   Volga Ulyanovsk | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 
| 19 |   Kompozit | 4 | 5 | 1.25 | 1.5 | 1 | 
| 20 |   Khimik Dzerzhinsk | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 
| 21 |   Salyut-Belgorod | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 
| 22 |   Dinamo Kirov | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 
| 23 |   Chertanovo | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 
| 24 |   Leningradets Gatchina | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 25 |   Kuban Kholding | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 
| 26 |   Volna Kovernino | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 |   Saturn Ramenskoye | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 28 |   Chelyabinsk | 3 | 2 | 0.67 | 0.5 | 1 | 
| 29 |   Legion Dynamo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 30 |   Zenit Penza | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 31 |   Astrakhan | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 
| 32 |   Biolog | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 |   Kolomna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 34 |   Pskov 747 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 35 |   FC Nosta Novotroitsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |   Torpedo Vladimir | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 
| 37 |   Strogino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 |   Baltika | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 2.5 | 
| 39 |   FK Sochi | 4 | 10 | 2.5 | 1.67 | 5 | 
| 40 |   Tyumen | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 
| 41 |   Sokol Saratov | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 
| 42 |   Forte Taganrog | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 
| 43 |   Leningradets | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 
| 44 |   Lada Tolyatti | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| 45 |   Dinamo Barnaul | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 46 |   Kvant | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 47 |   Luki-Energiya | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 
| 48 |   Torpedo Miass | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 49 |   Kosmos Dolgoprudny | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 
| 50 |   Stroitel Kamensk-Shakht. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| # | Equipo | JJ | Goles Sufridos | Media Global | Media en Casa | Media de Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Murom | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 |   Ufa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 |   Forte Taganrog | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 
| 4 |   Irtysh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 |   PFK Kuban | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| 6 |   Zenit Penza | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 7 |   Astrakhan | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 
| 8 |   FK Orel | 3 | 5 | 1.67 | 2.5 | 0 | 
| 9 |   Dinamo Stavropol | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
| 10 |   Saturn Ramenskoye | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 11 |   Spartak Kostroma | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 1.33 | 
| 12 |   Chelyabinsk | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 |   Legion Dynamo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 14 |   Kristall | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | 
| 15 |   Anri Vladivostok | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 
| 16 |   Torpedo Miass | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 
| 17 |   Uralets Nizhnyi Tagil | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 18 |   Dinamo Vologda | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 
| 19 |   Kuban Kholding | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 0 | 
| 20 |   Volna Kovernino | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 21 |   Pobeda | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 
| 22 |   2Drots | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 
| 23 |   FK Ryazan | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 
| 24 |   Metallurg Lipetsk | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 25 |   Kosmos Dolgoprudny | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 26 |   Mashuk-KMV | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 
| 27 |   Khimik Dzerzhinsk | 3 | 5 | 1.67 | 1.5 | 2 | 
| 28 |   Znamya Truda | 4 | 4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 
| 29 |   Rostov | 13 | 12 | 0.92 | 1 | 0.86 | 
| 30 |   CSKA Moskva | 13 | 5 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 
| 31 |   Lokomotiv Moskva | 11 | 12 | 1.09 | 0.83 | 1.4 | 
| 32 |   Zenit | 12 | 5 | 0.42 | 0.17 | 0.67 | 
| 33 |   Orenburg | 6 | 10 | 1.67 | 1.33 | 2 | 
| 34 |   Lada Tolyatti | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 
| 35 |   Dinamo Barnaul | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 36 |   Kvant | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 37 |   Shinnik | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 
| 38 |   Luki-Energiya | 4 | 3 | 0.75 | 0.67 | 1 | 
| 39 |   Torpedo Vladimir | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 40 |   Strogino | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 41 |   Biolog | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 
| 42 |   Kolomna | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 
| 43 |   Tver | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 
| 44 |   Dinamo Bryansk | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 45 |   FC Tekstilshchik Ivanovo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 46 |   Sibir Novosibirsk | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 
| 47 |   Angusht | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 48 |   Neftekhimik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 |   KAMAZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 50 |   FK Chernomorets Novorossiysk | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.