 
                    Season
Country
2026
International
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 4 | 40% | 80% | 0% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 14 |   Angola | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 16 |   Libya | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 1 | 13% | 25% | 0% | 
| 22 |   Togo | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 4 | 50% | 50% | 50% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 5 | 50% | 20% | 80% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 30 |   Mali | 10 | 5 | 50% | 80% | 20% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 3 | 33% | 50% | 20% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 3 | 33% | 20% | 50% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 4 | 50% | 25% | 75% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 39 |   Chad | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 4 | 40% | 20% | 60% | 
| 41 |   Benin | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 43 |   Niger | 8 | 5 | 63% | 75% | 50% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| # | Team | MP | Over 0.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 8 | 80% | 60% | 100% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 14 |   Angola | 10 | 7 | 70% | 100% | 40% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 16 |   Libya | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 
| 22 |   Togo | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 7 | 70% | 80% | 60% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 8 | 80% | 60% | 100% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 30 |   Mali | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 8 | 80% | 60% | 100% | 
| 39 |   Chad | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 41 |   Benin | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 43 |   Niger | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 7 | 70% | 80% | 60% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 7 | 70% | 100% | 40% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 8 | 80% | 60% | 100% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 14 |   Angola | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 7 | 70% | 40% | 100% | 
| 16 |   Libya | 10 | 6 | 60% | 100% | 20% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 8 | 80% | 60% | 100% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 4 | 50% | 50% | 50% | 
| 22 |   Togo | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 7 | 88% | 75% | 100% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 5 | 50% | 80% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 7 | 70% | 80% | 60% | 
| 30 |   Mali | 10 | 7 | 70% | 100% | 40% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 4 | 44% | 50% | 40% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 6 | 67% | 60% | 75% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 5 | 63% | 50% | 75% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 39 |   Chad | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 6 | 60% | 20% | 100% | 
| 41 |   Benin | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 43 |   Niger | 8 | 5 | 63% | 75% | 50% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 6 | 60% | 80% | 40% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 14 |   Angola | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 16 |   Libya | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Togo | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 2 | 25% | 25% | 25% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 30 |   Mali | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 2 | 22% | 50% | 0% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 1 | 11% | 0% | 25% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 1 | 13% | 25% | 0% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Chad | 10 | 4 | 40% | 20% | 60% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 41 |   Benin | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 43 |   Niger | 8 | 2 | 25% | 25% | 25% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 4 | 40% | 20% | 60% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Angola | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Libya | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Togo | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 2 | 25% | 25% | 25% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Mali | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 1 | 11% | 0% | 25% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 1 | 13% | 25% | 0% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Chad | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 41 |   Benin | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Niger | 8 | 1 | 13% | 0% | 25% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 4 | 40% | 20% | 60% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| # | Team | MP | Over 1.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 4 | 40% | 40% | 40% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Angola | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 16 |   Libya | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Togo | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 1 | 13% | 0% | 25% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 30 |   Mali | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 1 | 13% | 25% | 0% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 39 |   Chad | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 41 |   Benin | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Niger | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 7 | 70% | 80% | 60% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 6 | 60% | 20% | 100% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 14 |   Angola | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 16 |   Libya | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 4 | 40% | 60% | 20% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 7 | 88% | 75% | 100% | 
| 22 |   Togo | 10 | 9 | 90% | 80% | 100% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 4 | 50% | 50% | 50% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 8 | 80% | 100% | 60% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 5 | 50% | 80% | 20% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 6 | 60% | 60% | 60% | 
| 30 |   Mali | 10 | 5 | 50% | 20% | 80% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 6 | 67% | 50% | 80% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 6 | 67% | 80% | 50% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 4 | 50% | 75% | 25% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 9 | 90% | 100% | 80% | 
| 39 |   Chad | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 6 | 60% | 80% | 40% | 
| 41 |   Benin | 10 | 5 | 50% | 60% | 40% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 5 | 50% | 40% | 60% | 
| 43 |   Niger | 8 | 3 | 38% | 25% | 50% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 8 | 80% | 80% | 80% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 47 |   Ethiopia | 10 | 7 | 70% | 60% | 80% | 
| 48 |   Burundi | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 49 |   South Sudan | 10 | 6 | 60% | 40% | 80% | 
| 50 |   Gabon | 10 | 3 | 30% | 40% | 20% | 
| # | Team | MP | Over 2.5 | Overall | Home | Away | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ivory Coast | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 2 |   Ghana | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 3 |   Nigeria | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 4 |   Cameroon | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 5 |   Algeria | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 6 |   Senegal | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 7 |   Kenya | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 8 |   Central African Republic | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 9 |   South Africa | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 10 |   Guinea | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 11 |   Seychelles | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 12 |   Swaziland | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 13 |   Uganda | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 14 |   Angola | 10 | 3 | 30% | 0% | 60% | 
| 15 |   Lesotho | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 16 |   Libya | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 17 |   Botswana | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 18 |   Burkina | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 19 |   Comoros | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 20 |   São Tomé e Príncipe | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 21 |   Tanzania | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 22 |   Togo | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 23 |   Morocco | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 24 |   Egypt | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 25 |   Tunisia | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 26 |   Mauritania | 10 | 3 | 30% | 20% | 40% | 
| 27 |   Mauritius | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 28 |   Namibia | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 29 |   Sierra Leone | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 30 |   Mali | 10 | 2 | 20% | 0% | 40% | 
| 31 |   Malawi | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 32 |   Madagascar | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 33 |   Equatorial Guinea | 9 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 34 |   Zambia | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 35 |   Zimbabwe | 10 | 2 | 20% | 20% | 20% | 
| 36 |   Gambia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 37 |   Congo DR | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 38 |   Sudan | 10 | 2 | 20% | 40% | 0% | 
| 39 |   Chad | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 40 |   Cape Verde Islands | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 41 |   Benin | 10 | 1 | 10% | 0% | 20% | 
| 42 |   Liberia | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 43 |   Niger | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 44 |   Djibouti | 10 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 45 |   Guinea-Bissau | 10 | 1 | 10% | 20% | 0% | 
| 46 |   Eritrea | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
