 
                    Season
Country
2023
Brazil
| # | Team | MP | Scoring First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Palmeiras U20 | 28 | 79% | 
| 2 |   Ferroviária U20 | 26 | 73% | 
| 3 |   Inter Limeira U20 | 22 | 73% | 
| 4 |   Portuguesa Santista U20 | 10 | 70% | 
| 5 |   Osasco Audax U20 | 10 | 70% | 
| 6 |   XV de Jaú U20 | 10 | 70% | 
| 7 |   Rio Branco EC U20 | 10 | 70% | 
| 8 |   Santos U20 | 22 | 68% | 
| 9 |   Ibrachina U20 | 24 | 67% | 
| 10 |   São Bernardo U20 | 20 | 65% | 
| 11 |   Novorizontino U20 | 25 | 64% | 
| 12 |   Desportivo Brasil U20 | 22 | 64% | 
| 13 |   RB Bragantino U20 | 24 | 63% | 
| # | Team | MP | Scoring First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Santos U20 | 11 | 91% | 
| 2 |   Capivariano U20 | 8 | 88% | 
| 3 |   Palmeiras U20 | 14 | 86% | 
| 4 |   Ibrachina U20 | 12 | 83% | 
| 5 |   São Bento U20 | 5 | 80% | 
| 6 |   São Bernardo U20 | 10 | 80% | 
| 7 |   Portuguesa Santista U20 | 5 | 80% | 
| 8 |   Rio Branco EC U20 | 5 | 80% | 
| 9 |   Ferroviária U20 | 13 | 77% | 
| 10 |   Ponte Preta U20 | 8 | 75% | 
| 11 |   RB Bragantino U20 | 12 | 75% | 
| 12 |   Botafogo SP U20 | 12 | 75% | 
| 13 |   Inter Limeira U20 | 11 | 73% | 
| 14 |   Novorizontino U20 | 13 | 69% | 
| 15 |   Desportivo Brasil U20 | 11 | 64% | 
| 16 |   Corinthians U20 | 11 | 64% | 
| # | Team | MP | Scoring First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   SKA Brasil U20 | 5 | 80% | 
| 2 |   Osasco Audax U20 | 5 | 80% | 
| 3 |   XV de Jaú U20 | 5 | 80% | 
| 4 |   José Bonifácio U20 | 8 | 75% | 
| 5 |   Mirassol U20 | 11 | 73% | 
| 6 |   Inter Limeira U20 | 11 | 73% | 
| 7 |   Palmeiras U20 | 14 | 71% | 
| 8 |   Ferroviária U20 | 13 | 69% | 
| 9 |   Água Santa U20 | 11 | 64% | 
| 10 |   Desportivo Brasil U20 | 11 | 64% | 
| # | Team | MP | Conceding First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Grêmio Osasco U20 | 10 | 100% | 
| 2 |   Catanduvense U20 | 6 | 100% | 
| 3 |   Salto U20 | 9 | 100% | 
| 4 |   Aguai U20 | 10 | 90% | 
| 5 |   União São João U20 | 10 | 90% | 
| 6 |   Fernandópolis U20 | 10 | 90% | 
| 7 |   Barcelona EC U20 | 10 | 90% | 
| 8 |   Taquaritinga U20 | 8 | 88% | 
| 9 |   Guarulhos U20 | 10 | 80% | 
| 10 |   Nacional SP U20 | 10 | 80% | 
| 11 |   União Suzano U20 | 10 | 80% | 
| 12 |   Mauá U20 | 10 | 80% | 
| 13 |   Guaçuano U20 | 10 | 80% | 
| 14 |   União Suzano SP U20 | 10 | 80% | 
| 15 |   Santacruzense U20 | 9 | 78% | 
| 16 |   Joseense U20 | 10 | 70% | 
| 17 |   Flamengo SP U20 | 10 | 70% | 
| 18 |   União Mogi U20 | 10 | 70% | 
| 19 |   Tupã U20 | 10 | 70% | 
| 20 |   Manthiqueira U20 | 10 | 70% | 
| 21 |   Monte Azul U20 | 9 | 67% | 
| # | Team | MP | Conceding First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Salto U20 | 5 | 100% | 
| 2 |   União São João U20 | 5 | 100% | 
| 3 |   Guaçuano U20 | 5 | 100% | 
| 4 |   Grêmio Osasco U20 | 5 | 100% | 
| 5 |   Santacruzense U20 | 4 | 100% | 
| 6 |   Catanduvense U20 | 3 | 100% | 
| 7 |   Aguai U20 | 5 | 100% | 
| 8 |   Taquaritinga U20 | 4 | 100% | 
| 9 |   Barcelona EC U20 | 5 | 100% | 
| 10 |   Fernandópolis U20 | 5 | 100% | 
| 11 |   União Suzano U20 | 5 | 100% | 
| 12 |   Guarulhos U20 | 5 | 100% | 
| 13 |   União Suzano SP U20 | 5 | 80% | 
| 14 |   Nacional SP U20 | 5 | 80% | 
| 15 |   Mauá U20 | 5 | 80% | 
| 16 |   Mauaense U20 | 5 | 80% | 
| 17 |   Independente SP U20 | 5 | 80% | 
| 18 |   Tupã U20 | 5 | 80% | 
| 19 |   Flamengo SP U20 | 5 | 80% | 
| 20 |   José Bonifácio U20 | 8 | 75% | 
| 21 |   Monte Azul U20 | 4 | 75% | 
| 22 |   EC Lemense U20 | 8 | 75% | 
| 23 |   Ituano U20 | 7 | 71% | 
| 24 |   Araçatuba U20 | 8 | 63% | 
| # | Team | MP | Conceding First | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Grêmio Osasco U20 | 5 | 100% | 
| 2 |   Catanduvense U20 | 3 | 100% | 
| 3 |   Salto U20 | 4 | 100% | 
| 4 |   Mauá U20 | 5 | 80% | 
| 5 |   Joseense U20 | 5 | 80% | 
| 6 |   União Suzano SP U20 | 5 | 80% | 
| 7 |   União São João U20 | 5 | 80% | 
| 8 |   União Mogi U20 | 5 | 80% | 
| 9 |   Barcelona EC U20 | 5 | 80% | 
| 10 |   Aguai U20 | 5 | 80% | 
| 11 |   Fernandópolis U20 | 5 | 80% | 
| 12 |   Manthiqueira U20 | 5 | 80% | 
| 13 |   Nacional SP U20 | 5 | 80% | 
| 14 |   XV de Piracicaba U20 | 5 | 80% | 
| 15 |   Taquaritinga U20 | 4 | 75% | 
| 16 |   Ponte Preta U20 | 8 | 63% | 
Switch to
Would you like to change to ?
Login or Signup to add to favourites
You can login with social media
Not registered yet? Create an Account.