 
                    Temporada
País
Estadio
2022/23
Rumania
Stadionul Viorel Mateianu
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Dinamo Bucuresti | 29 | 13 | 45% | 
| 2 |   CSM Iasi | 29 | 16 | 55% | 
| 3 |   Concordia Chiajna | 25 | 9 | 36% | 
| 4 |   Otelul Galati | 29 | 10 | 34% | 
| 5 |   Metaloglobus | 27 | 12 | 44% | 
| 6 |   Ripensia Timişoara | 25 | 10 | 40% | 
| 7 |   ASU Poli Timişoara | 25 | 13 | 52% | 
| 8 |   FCM Baia Mare | 25 | 12 | 48% | 
| 9 |   Unirea Slobozia | 25 | 13 | 52% | 
| 10 |   Energeticianul | 25 | 12 | 48% | 
| 11 |   FC Unirea Dej | 29 | 18 | 62% | 
| 12 |   Csikszereda | 25 | 13 | 52% | 
| 13 |   SCM Gloria Buzău | 29 | 19 | 66% | 
| 14 |   Slatina | 25 | 7 | 28% | 
| 15 |   Dumbrăviţa | 25 | 12 | 48% | 
| 16 |   Viitorul Şelimbăr | 25 | 11 | 44% | 
| 17 |   Progresul Spartac | 27 | 12 | 44% | 
| 18 |   CSA Steaua Bucuresti | 29 | 15 | 52% | 
| 19 |   Brașov Steagul Renașt | 25 | 14 | 56% | 
| 20 |   Unirea Constanța | 25 | 9 | 36% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Dinamo Bucuresti | 14 | 7 | 50% | 
| 2 |   CSM Iasi | 14 | 6 | 43% | 
| 3 |   Concordia Chiajna | 13 | 3 | 23% | 
| 4 |   Otelul Galati | 15 | 6 | 40% | 
| 5 |   Metaloglobus | 13 | 5 | 38% | 
| 6 |   Ripensia Timişoara | 12 | 6 | 50% | 
| 7 |   ASU Poli Timişoara | 13 | 7 | 54% | 
| 8 |   FCM Baia Mare | 12 | 9 | 75% | 
| 9 |   Unirea Slobozia | 13 | 5 | 38% | 
| 10 |   Energeticianul | 13 | 5 | 38% | 
| 11 |   FC Unirea Dej | 15 | 10 | 67% | 
| 12 |   Csikszereda | 12 | 6 | 50% | 
| 13 |   SCM Gloria Buzău | 15 | 8 | 53% | 
| 14 |   Slatina | 12 | 3 | 25% | 
| 15 |   Dumbrăviţa | 12 | 6 | 50% | 
| 16 |   Viitorul Şelimbăr | 13 | 7 | 54% | 
| 17 |   Progresul Spartac | 14 | 8 | 57% | 
| 18 |   CSA Steaua Bucuresti | 15 | 7 | 47% | 
| 19 |   Brașov Steagul Renașt | 12 | 6 | 50% | 
| 20 |   Unirea Constanța | 12 | 5 | 42% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Dinamo Bucuresti | 15 | 6 | 40% | 
| 2 |   CSM Iasi | 15 | 10 | 67% | 
| 3 |   Concordia Chiajna | 12 | 6 | 50% | 
| 4 |   Otelul Galati | 14 | 4 | 29% | 
| 5 |   Metaloglobus | 14 | 7 | 50% | 
| 6 |   Ripensia Timişoara | 13 | 4 | 31% | 
| 7 |   ASU Poli Timişoara | 12 | 6 | 50% | 
| 8 |   FCM Baia Mare | 13 | 3 | 23% | 
| 9 |   Unirea Slobozia | 12 | 8 | 67% | 
| 10 |   Energeticianul | 12 | 7 | 58% | 
| 11 |   FC Unirea Dej | 14 | 8 | 57% | 
| 12 |   Csikszereda | 13 | 7 | 54% | 
| 13 |   SCM Gloria Buzău | 14 | 11 | 79% | 
| 14 |   Slatina | 13 | 4 | 31% | 
| 15 |   Dumbrăviţa | 13 | 6 | 46% | 
| 16 |   Viitorul Şelimbăr | 12 | 4 | 33% | 
| 17 |   Progresul Spartac | 13 | 4 | 31% | 
| 18 |   CSA Steaua Bucuresti | 14 | 8 | 57% | 
| 19 |   Brașov Steagul Renașt | 13 | 8 | 62% | 
| 20 |   Unirea Constanța | 13 | 4 | 31% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.