North County United x Next Academy
Estados Unidos - PDL
- -1%Posse de Bola-1%
- -1Finalizações-1
- -1Finalizações no Gol-1
- -1Escanteios-1
- -1Faltas-1
- -1Cartões amarelos-1
- 13/07/2018, 21:00PDLNext Academy3 - 0North County United13/07/2018, 21:00PDLNext Academy
3 - 0
North County United - 14/07/2017, 22:00PDLNorth County United3 - 0Next Academy14/07/2017, 22:00PDLNorth County United
3 - 0
Next Academy - 12/07/2017, 21:00PDLNext Academy0 - 3North County United12/07/2017, 21:00PDLNext Academy
0 - 3
North County United - 16/07/2016, 23:00USL League TwoNorth County United4 - 0Next Academy16/07/2016, 23:00USL League TwoNorth County United
4 - 0
Next Academy - 22/06/2016, 23:00USL League TwoNorth County United2 - 2Next Academy22/06/2016, 23:00USL League TwoNorth County United
2 - 2
Next Academy
Estatísticas Chave
Média de Gols
Muito abaixo
2.50Liga 3.44
Mais de 2.5 gols
Muito abaixo
67%Liga 100%
Ambas Marcam
Muito acima
59%Liga 0%
Cartões
Muito acima
6.00Liga -0.52
Escanteios
Muito acima
6.00Liga 3.76
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER85%UNDER15%2.5
3+ gol
OVER75%UNDER25%3.5
4+ gol
OVER25%UNDER75%
- 13/07/2018, 21:00PDLNext Academy3 - 0LNorth County United13/07/2018, 21:00PDLNext Academy
3 - 0
North County UnitedL - 11/07/2018, 23:30PDLNorth County United0 - 3LWeston FC11/07/2018, 23:30PDLNorth County United
0 - 3
Weston FCL - 08/07/2018, 23:30PDLNorth County United1 - 2LSIMA Águilas08/07/2018, 23:30PDLNorth County United
1 - 2
SIMA ÁguilasL - 06/07/2018, 19:00PDLIMG Academy6 - 1LNorth County United06/07/2018, 19:00PDLIMG Academy
6 - 1
North County UnitedL - 30/06/2018, 22:00PDLThe Villages1 - 1DNorth County United30/06/2018, 22:00PDLThe Villages
1 - 1
North County UnitedD - 23/06/2018, 23:00PDLWeston FC4 - 2LNorth County United23/06/2018, 23:00PDLWeston FC
4 - 2
North County UnitedL - 20/06/2018, 23:30PDLNorth County United1 - 2LFC Miami City20/06/2018, 23:30PDLNorth County United
1 - 2
FC Miami CityL
North County United marcou em 5/7 jogos recentes de forma e teve média de 0.86 gols nesta amostra.
- 13/07/2018, 21:00PDLNext Academy3 - 0WNorth County United13/07/2018, 21:00PDLNext Academy
3 - 0
North County UnitedW - 11/07/2018, 23:00PDLSIMA Águilas1 - 0LNext Academy11/07/2018, 23:00PDLSIMA Águilas
1 - 0
Next AcademyL - 07/07/2018, 23:00PDLWeston FC2 - 1LNext Academy07/07/2018, 23:00PDLWeston FC
2 - 1
Next AcademyL - 04/07/2018, 21:00PDLNext Academy0 - 4LLakeland Tropics SC04/07/2018, 21:00PDLNext Academy
0 - 4
Lakeland Tropics SCL - 30/06/2018, 21:00PDLNext Academy2 - 5LFC Miami City30/06/2018, 21:00PDLNext Academy
2 - 5
FC Miami CityL - 26/06/2018, 21:00PDLNext Academy0 - 2LSIMA Águilas26/06/2018, 21:00PDLNext Academy
0 - 2
SIMA ÁguilasL - 23/06/2018, 22:00PDLThe Villages2 - 1LNext Academy23/06/2018, 22:00PDLThe Villages
2 - 1
Next AcademyL
Next Academy marcou em 4/7 jogos recentes de forma e teve média de 1 gols nesta amostra.
As duas equipes são iguais em Marcados/jogo
As duas equipes são iguais em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
As duas equipes são iguais em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep South Division | |||||||||||
| 1 | South Georgia Tormenta | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 9 | +20 | 35 | ||
| 2 | Mississippi Brilla | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 | 28 | ||
| 3 | SC United Bantams | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 22 | +13 | 24 | ||
| 4 | Birmingham Hammers | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | 19 | ||
| 5 | Tri-Cities | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 28 | +2 | 17 | ||
| 6 | Peachtree City | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 | 16 | ||
| 7 | Memphis FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 38 | -22 | 6 | ||
| Great Lakes Division | |||||||||||
| 1 | Dayton Dutch Lions | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 15 | +14 | 27 | ||
| 2 | Lansing United | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 12 | +15 | 26 | ||
| 3 | Michigan Bucks | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | 15 | +24 | 21 | ||
| 4 | Cincinnati Dutch Lions | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 21 | ||
| 5 | West Virginia Chaos | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 29 | -4 | 15 | ||
| 6 | Derby City Rovers | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 65 | -57 | 1 | ||
| Heartland Division | |||||||||||
| 1 | Des Moines Menace | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 6 | +31 | 40 | ||
| 2 | Kaw Valley | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 20 | +4 | 23 | ||
| 3 | Chicago FC United | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | +3 | 23 | ||
| 4 | St. Louis Lions | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 20 | ||
| 5 | Thunder Bay Chill | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 19 | ||
| 6 | WSA Winnipeg | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 46 | -36 | 0 | ||
| Mid Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | Reading United | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | 8 | +25 | 38 | ||
| 2 | New York RB III | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 17 | +28 | 31 | ||
| 3 | Long Island Rough Riders | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 16 | +10 | 28 | ||
| 4 | Ocean City Nor'easters | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 20 | +7 | 27 | ||
| 5 | New York Magic - FA Euro | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 33 | -23 | 9 | ||
| 6 | Evergreen | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 42 | -26 | 5 | ||
| 7 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 35 | -25 | 4 | ||
| Mid South Division | |||||||||||
| 1 | Brazos Valley | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 19 | +23 | 30 | ||
| 2 | OKC Energy II | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 25 | +9 | 25 | ||
| 3 | AHFC Royals | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 29 | 0 | 21 | ||
| 4 | Corpus Christi | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | 20 | ||
| 5 | Texas United FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 32 | 0 | 18 | ||
| 6 | FC Cleburne | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 | 13 | ||
| 7 | Houston FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | 10 | ||
| Mountain Division | |||||||||||
| 1 | Colorado Rapids II | 14 | 8 | 4 | 2 | 42 | 23 | +19 | 28 | ||
| 2 | FC Tucson | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | +10 | 25 | ||
| 3 | Albuquerque Sol | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 38 | -13 | 16 | ||
| 4 | Colorado Switchbacks II | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 15 | ||
| 5 | Ogden City | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 12 | ||
| Northeast Division | |||||||||||
| 1 | Black Rock FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 19 | +14 | 30 | ||
| 2 | Portland Phoenix | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 21 | +7 | 24 | ||
| 3 | Western Mass Pioneers | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 22 | ||
| 4 | FC Boston Bolts | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 18 | ||
| 5 | AC Connecticut | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 33 | -13 | 17 | ||
| 6 | Westchester Flames | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 15 | ||
| 7 | Seacoast United Phantoms | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 9 | ||
| Northwest Division | |||||||||||
| 1 | Calgary Foothills | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | 35 | ||
| 2 | Seattle Sounders III | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | ||
| 3 | Lane United | 14 | 5 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 20 | ||
| 4 | TSS Rovers | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 17 | ||
| 5 | Victoria Highlanders | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 25 | -11 | 15 | ||
| 6 | Portland Timbers III | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 | ||
| South Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | Myrtle Beach Mutiny | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 21 | +16 | 27 | ||
| 2 | North Carolina II | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 23 | ||
| 3 | Lionsbridge | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 17 | ||
| 4 | Charlotte Eagles | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 30 | -8 | 13 | ||
| 5 | Tobacco Road FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 | ||
| 6 | North Carolina Fusion Sub-23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 37 | -15 | 11 | ||
| Southeast Division | |||||||||||
| 1 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 8 | +23 | 30 | ||
| 2 | SIMA Águilas | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 8 | +15 | 29 | ||
| 3 | Lakeland Tropics SC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | +12 | 27 | ||
| 4 | IMG Academy | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 21 | ||
| 5 | FC Miami City | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 16 | ||
| 6 | Weston FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 14 | ||
| 7 | North County United | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 | ||
| 8 | Next Academy | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 24 | -8 | 9 | ||
| Southwest Division | |||||||||||
| 1 | Golden State Force | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 10 | +28 | 37 | ||
| 2 | Fresno FC II | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | +1 | 23 | ||
| 3 | Orange County SC II | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 | ||
| 4 | Santa Cruz Breakers | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 20 | ||
| 5 | Ventura County Fusion | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 19 | ||
| 6 | SF Glens | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 | ||
| 7 | San Francisco City | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 | ||
| 8 | San Diego Zest | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 29 | -14 | 14 | ||
| 9 | Southern California Seahorses | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 | 13 | ||
North County United x Next Academy: estatísticas e números - PDL 2018
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de North County United x Next Academy: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida do PDL foi disputada em 15/07/2018 (domingo) e terminou North County United 0 x 3 Next Academy.
Local da partida: South Fork High School Soccer Field (Stuart, Florida).
O confronto é válido pela N/A rodada do PDL. O North County United aparece hoje no 0º lugar na tabela do PDL. Já o Next Academy ocupa o 0º lugar.
Probabilidades estatísticas de North County United x Next Academy
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em North County United x Next Academy é de 59%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas do North County United e do Next Academy, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 67%.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de North County United x Next Academy.
Quem é o favorito em North County United x Next Academy?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o North County United paga , o empate e o Next Academy .
Desempenho geral na disputa do PDL
Números de gols de North County United x Next Academy
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Retrospecto de North County United x Next Academy
North County United e Next Academy se enfrentaram 6 vezes nos últimos anos. O retrospecto:
Vitórias do North County United: 3
Empates: 2
Vitórias do Next Academy: 1
Perguntas frequentes sobre North County United x Next Academy
Quando foi North County United x Next Academy?
A partida foi disputada em 15/07/2018 (domingo) e terminou North County United 0 x 3 Next Academy.
Qual é o retrospecto entre North County United e Next Academy?
Nos últimos 6 confrontos, são 3 vitórias do North County United, 2 empates e 1 vitórias do Next Academy.
Qual foi o último jogo entre o North County United e o Next Academy?
Os dois times se enfrentaram pela última vez em 13/07/2018, e o resultado foi Next Academy 3 x 0 North County United. Veja todos os detalhes em North County United x Next Academy, 13/07/2018.
Quem é o favorito em North County United x Next Academy?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O North County United paga , o empate e o Next Academy .
Onde encontro as estatísticas de North County United x Next Academy?
Todas as estatísticas importantes de North County United x Next Academy estão nesta página, atualizadas em tempo real.