Florida Elite x FC Miami City
Estados Unidos - USL League Two
- -1%Posse de Bola-1%
- -1Finalizações-1
- -1Finalizações no Gol-1
- -1Escanteios-1
- -1Faltas-1
- -1Cartões amarelos-1
- 30/06/2021, 21:00USL League TwoFC Miami City5 - 4Florida Elite30/06/2021, 21:00USL League TwoFC Miami City
5 - 4
Florida Elite - 19/06/2021, 21:00USL League TwoFlorida Elite2 - 1FC Miami City19/06/2021, 21:00USL League TwoFlorida Elite
2 - 1
FC Miami City - 06/07/2019, 22:00USL League TwoFC Miami City1 - 1Florida Elite06/07/2019, 22:00USL League TwoFC Miami City
1 - 1
Florida Elite - 29/06/2019, 23:00USL League TwoFlorida Elite3 - 0FC Miami City29/06/2019, 23:00USL League TwoFlorida Elite
3 - 0
FC Miami City
Estatísticas Chave
Média de Gols
Abaixo da média
3.13Liga 3.53
Mais de 2.5 gols
Na média
67%Liga 69%
Ambas Marcam
Muito abaixo
38%Liga 60%
Cartões
Muito acima
3.50Liga -2.41
Escanteios
Muito acima
4.50Liga 0.64
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER88%UNDER12%2.5
3+ gol
OVER66%UNDER34%3.5
4+ gol
OVER33%UNDER67%
Performance por time
Florida Elite
Mandante
FC Miami City
Visitante
Pontos e resultados
- 2.13PPG1.29
- 63%Vitórias43%
- 63%1º a Marcar29%
Gols marcados e sofridos
- Marcados/jogo2.381.14
- Sofridos/jogo1.001.57
- xG1.341.13
- xGA0.141.21
Tendências
- 63%Ambas Marcam43%
- 38%Sem Sofrer Gols14%
Matches Concending Goals
No frente a frente, Florida Elite sofreu gols em todas as 3 últimas partidas
Matches Concending Goals
No frente a frente, FC Miami City sofreu gols em todas as 4 últimas partidas
Under 9.5 Corners
As últimas 6 partidas do FC Miami City terminaram com menos de 9,5 escanteios
- 18/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II1 - 1DFlorida Elite18/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II
1 - 1
Florida EliteD - 15/06/2022, 23:00USL League TwoThe Villages2 - 0LFlorida Elite15/06/2022, 23:00USL League TwoThe Villages
2 - 0
Florida EliteL - 11/06/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite3 - 0WCaledonia11/06/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite
3 - 0
CaledoniaW - 08/06/2022, 22:00USL League TwoWeston FC0 - 3WFlorida Elite08/06/2022, 22:00USL League TwoWeston FC
0 - 3
Florida EliteW - 04/06/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite4 - 1WMiami AC04/06/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite
4 - 1
Miami ACW - 01/06/2022, 22:00USL League TwoMiami AC3 - 1LFlorida Elite01/06/2022, 22:00USL League TwoMiami AC
3 - 1
Florida EliteL - 28/05/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite3 - 0WTampa Bay United28/05/2022, 23:00USL League TwoFlorida Elite
3 - 0
Tampa Bay UnitedW
Florida Elite marcou em 6/7 jogos recentes de forma e teve média de 2.14 gols nesta amostra.
- 18/06/2022, 18:00USL League TwoWeston FC0 - 4WFC Miami City18/06/2022, 18:00USL League TwoWeston FC
0 - 4
FC Miami CityW - 15/06/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City3 - 2WFC Florida II15/06/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City
3 - 2
FC Florida IIW - 14/06/2022, 14:00USL League TwoMiami AC2 - 0LFC Miami City14/06/2022, 14:00USL League TwoMiami AC
2 - 0
FC Miami CityL - 11/06/2022, 23:00USL League TwoNona1 - 0LFC Miami City11/06/2022, 23:00USL League TwoNona
1 - 0
FC Miami CityL - 01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II1 - 3WFC Miami City01/06/2022, 19:00USL League TwoFC Florida II
1 - 3
FC Miami CityW - 25/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City1 - 0WTampa Bay United25/05/2022, 22:00USL League TwoFC Miami City
1 - 0
Tampa Bay UnitedW - 20/05/2022, 21:00USL League TwoFC Miami City0 - 3LMiami AC20/05/2022, 21:00USL League TwoFC Miami City
0 - 3
Miami ACL
FC Miami City marcou em 4/7 jogos recentes de forma e teve média de 1.57 gols nesta amostra.
Florida Elite é +109% melhor em Marcados/jogo
Florida Elite é +57% melhor em Sofridos/jogo
Florida Elite é +19% melhor em xG
Florida Elite é +764% melhor em xGA
Florida Elite é +16% melhor em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
Florida Elite é +82% melhor em Escanteios
FC Miami City é +-313% melhor em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Division | |||||||||||
| 1 | Lionsbridge | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 11 | +36 | 38 | ||
| 2 | Christos | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 18 | +33 | 28 | ||
| 3 | Evergreen | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | +6 | 22 | ||
| 4 | Virginia Beach United | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15 | ||
| 5 | Patuxent | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | -20 | 10 | ||
| 6 | Commonwealth Cardinals | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 50 | -37 | 7 | ||
| Deep North Division | |||||||||||
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 12 | +25 | 29 | ||
| 2 | Peoria City | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 18 | +7 | 24 | ||
| 3 | Thunder Bay Chill | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 23 | ||
| 4 | WSA Winnipeg | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | ||
| 5 | St. Croix | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||
| 6 | Minneapolis City SC | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 5 | ||
| Deep South Division | |||||||||||
| 1 | One Knoxville | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 34 | ||
| 2 | Asheville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 13 | +24 | 31 | ||
| 3 | Tormenta II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 23 | ||
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | ||
| 5 | Tennessee | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 20 | ||
| 6 | SC United Bantams | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 | 18 | ||
| 7 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
| 8 | Peachtree City | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | -6 | 15 | ||
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 12 | ||
| 10 | East Atlanta | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 36 | -21 | 7 | ||
| Great Lakes Division | |||||||||||
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 | ||
| 2 | Michigan Bucks | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | +18 | 27 | ||
| 3 | Ann Arbor | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 25 | ||
| 4 | Oakland County | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 | ||
| 5 | Lansing City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 13 | ||
| 6 | Midwest United | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 35 | -26 | 7 | ||
| Heartland Division | |||||||||||
| 1 | Chicago FC United | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 18 | +35 | 35 | ||
| 2 | Kaw Valley | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | +15 | 26 | ||
| 3 | Chicago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 29 | +6 | 24 | ||
| 4 | St. Louis Lions | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 23 | +8 | 21 | ||
| 5 | FC Wichita | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 | ||
| 6 | Springfield ASC | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 38 | -22 | 7 | ||
| 7 | Chicago Dutch Lions | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 54 | -36 | -3 | ||
| Metropolitan Division | |||||||||||
| 1 | Manhattan | 14 | 12 | 0 | 2 | 32 | 15 | +17 | 36 | ||
| 2 | Long Island Rough Riders | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 | +26 | 34 | ||
| 3 | Hudson Valley Hammers | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 31 | +13 | 25 | ||
| 4 | New Jersey Copa FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 22 | ||
| 5 | New York Magic - FA Euro | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | +1 | 21 | ||
| 6 | FC Motown II | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 18 | ||
| 7 | Cedar Stars Rush | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | 18 | ||
| 8 | Westchester Flames | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 5 | ||
| 9 | Morris Elite | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | -37 | 3 | ||
| Mid Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | Ocean City Nor'easters | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 9 | +19 | 36 | ||
| 2 | West Chester United II | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 24 | ||
| 3 | Real Central New Jersey | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | +4 | 20 | ||
| 4 | Reading United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 | 20 | ||
| 5 | Lone Star II | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 38 | -14 | 10 | ||
| 6 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 45 | -25 | 4 | ||
| Mid South Division | |||||||||||
| 1 | Texas United FC | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 13 | +19 | 32 | ||
| 2 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 13 | +20 | 25 | ||
| 3 | Louisiana Krewe | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 26 | +13 | 22 | ||
| 4 | Little Rock Rangers | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | +3 | 19 | ||
| 5 | Blue Goose | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | -11 | 10 | ||
| 6 | Baton Rouge LA | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 66 | -44 | 6 | ||
| Mountain Division | |||||||||||
| 1 | Park City Red Wolves | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 26 | ||
| 2 | Flatirons Rush | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 | +6 | 23 | ||
| 3 | New Mexico United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | +4 | 17 | ||
| 4 | Ogden City | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 | ||
| 5 | Colorado ISA | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 5 | ||
| Northeast Division | |||||||||||
| 1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 13 | +24 | 37 | ||
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 19 | +13 | 30 | ||
| 3 | Vermont Green | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 14 | +24 | 28 | ||
| 4 | Boston City FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 22 | +2 | 24 | ||
| 5 | Black Rock FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 | ||
| 6 | FC Boston Bolts | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | ||
| 7 | AC Connecticut | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 30 | 0 | 16 | ||
| 8 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 | 10 | ||
| 9 | Pathfinder | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 | -38 | 4 | ||
| Northwest Division | |||||||||||
| 1 | Capital | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | +11 | 27 | ||
| 2 | Ballard | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 26 | ||
| 3 | Lane United | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | 15 | ||
| 4 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 11 | ||
| 5 | Oly Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 11 | ||
| 6 | PDX | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 34 | -22 | 10 | ||
| South Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | North Carolina Fusion Sub-23 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 14 | +34 | 37 | ||
| 2 | West Virginia Chaos | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 23 | +13 | 29 | ||
| 3 | Charlotte Eagles | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 26 | +12 | 29 | ||
| 4 | Discoveries | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 32 | +7 | 17 | ||
| 5 | North Carolina II | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 24 | +5 | 15 | ||
| 6 | Tobacco Road FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 50 | -28 | 10 | ||
| 7 | Wake | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 60 | -43 | 4 | ||
| Southeast Division | |||||||||||
| 1 | Nona | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 37 | ||
| 2 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 30 | ||
| 3 | FC Miami City | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 | 21 | ||
| 4 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 21 | ||
| 5 | Miami AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 20 | ||
| 6 | Weston FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 19 | ||
| 7 | Tampa Bay United | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 16 | +2 | 11 | ||
| 8 | FC Florida II | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 | 6 | ||
| 9 | Caledonia | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 32 | -26 | 5 | ||
| South - Lone Star | |||||||||||
| 1 | Brazos Valley | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 15 | +32 | 34 | ||
| 2 | Houston FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 27 | ||
| 3 | Corpus Christi | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | ||
| 4 | Round Rock | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 18 | ||
| 5 | AHFC Royals | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 8 | ||
| 6 | Houston Sur | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 35 | -22 | 7 | ||
| Southwest Division | |||||||||||
| 1 | Project 51O | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 26 | ||
| 2 | Ventura County Fusion | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | +9 | 26 | ||
Florida Elite x FC Miami City: estatísticas e números - USL League Two 2022
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de Florida Elite x FC Miami City: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida da USL League Two foi disputada em 22/06/2022 (quarta-feira) e terminou Florida Elite 2 x 3 FC Miami City.
Local da partida: Mandarin High School (Jacksonville, Florida).
O confronto é válido pela N/A rodada da USL League Two. O Florida Elite aparece hoje no 2º lugar na tabela da USL League Two. Já o FC Miami City ocupa o 5º lugar.
Probabilidades estatísticas de Florida Elite x FC Miami City
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em Florida Elite x FC Miami City é de 38%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas do Florida Elite e do FC Miami City, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 67%.
Florida Elite com mais de 1,5 gol marcado: pelos números, o Florida Elite tem 83% de chance de marcar 2 gols ou mais.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de Florida Elite x FC Miami City.
Quem é o favorito em Florida Elite x FC Miami City?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o Florida Elite paga , o empate e o FC Miami City .
Desempenho geral na disputa da USL League Two
Números de gols de Florida Elite x FC Miami City
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Retrospecto de Florida Elite x FC Miami City
Florida Elite e FC Miami City se enfrentaram 4 vezes nos últimos anos. O retrospecto:
Vitórias do Florida Elite: 2
Empates: 1
Vitórias do FC Miami City: 1
Perguntas frequentes sobre Florida Elite x FC Miami City
Quando foi Florida Elite x FC Miami City?
A partida foi disputada em 22/06/2022 (quarta-feira) e terminou Florida Elite 2 x 3 FC Miami City.
Qual é o retrospecto entre Florida Elite e FC Miami City?
Nos últimos 4 confrontos, são 2 vitórias do Florida Elite, 1 empates e 1 vitórias do FC Miami City.
Qual foi o último jogo entre o Florida Elite e o FC Miami City?
Os dois times se enfrentaram pela última vez em 30/06/2021, e o resultado foi FC Miami City 5 x 4 Florida Elite. Veja todos os detalhes em Florida Elite x FC Miami City, 30/06/2021.
Quem é o favorito em Florida Elite x FC Miami City?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O Florida Elite paga , o empate e o FC Miami City .
Onde encontro as estatísticas de Florida Elite x FC Miami City?
Todas as estatísticas importantes de Florida Elite x FC Miami City estão nesta página, atualizadas em tempo real.