Wildon x Blau Weiss Linz
Áustria - Copa da Áustria
- 31%Posse de Bola69%
- 2Finalizações29
- 0Finalizações no Gol13
- 0Escanteios10
- -1Faltas-1
- -1Cartões amarelos-1
Sem dados
Sem dados
As duas equipes são iguais em Marcados/jogo
As duas equipes são iguais em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
As duas equipes são iguais em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 | +21 | 15 | |
| 2 | Wolfsberger AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | |
| 3 | LASK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 | |
| 4 | Áustria Viena | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 5 | Salzburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 6 | SV Stripfing Weiden | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 7 | Schwarz-Weiß Bregenz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 8 | Sturm Graz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 9 | Austria Klagenfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 10 | Blau Weiss Linz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 11 | Voitsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 12 | Horn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 13 | Rapid Viena | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 14 | WSG Wattens | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 15 | Austria Lustenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 16 | GAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 4 | |
| 17 | Sportunion Mauer | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 3 | |
| 18 | Ried | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 3 | |
| 19 | Kapfenberger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 20 | Deutschlandsberger SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
| 21 | Wallern / Marienkirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 22 | Admira | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 23 | WSPG Wels | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 24 | Amstetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 25 | Donaufeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | First Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | St. Polten | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 28 | Wiener Viktoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 29 | Siegendordf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 30 | Reichenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 31 | Velden | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 32 | Weiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 33 | Hohenems | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 34 | Oedt | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 35 | Lafnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 36 | Austria Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | Leoben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | Wals-Grünau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Leobendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 41 | Köttmannsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 42 | Neusiedl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 43 | Oberwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | SRC Altach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 45 | Schwaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | Wohnbau Dietach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 47 | Mannsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 48 | Krems / Rehberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 49 | Donau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 50 | Gurten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 51 | Imst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 52 | Traiskirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 53 | Kitzbühel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 54 | St. Anna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 55 | Gloggnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 56 | Korneuburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 57 | Wildon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 58 | Treibach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 59 | Dornbirn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 60 | Pinzgau Saalfelden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 61 | Draßburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 62 | Bischofshofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 63 | Röthis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 64 | ASK Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Wildon x Blau Weiss Linz: estatísticas e números - Copa da Áustria 2024/2025
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de Wildon x Blau Weiss Linz: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida da Copa da Áustria foi disputada em 27/07/2024 (sábado) e terminou Wildon 0 x 5 Blau Weiss Linz.
Local da partida: Sportplatz Wildon.
O confronto é válido pela N/A rodada da Copa da Áustria. O Wildon aparece hoje no 0º lugar na tabela da Copa da Áustria. Já o Blau Weiss Linz ocupa o 0º lugar.
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de Wildon x Blau Weiss Linz.
Quem é o favorito em Wildon x Blau Weiss Linz?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o Wildon paga , o empate e o Blau Weiss Linz .
Desempenho geral na disputa da Copa da Áustria
Números de gols de Wildon x Blau Weiss Linz
Pelo lado do Blau Weiss Linz, quem lidera a artilharia é Ronivaldo Bernardo Sales, com 9 gols na temporada.
Simon Pirkl é o líder de assistências do Blau Weiss Linz, com 5.
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Perguntas frequentes sobre Wildon x Blau Weiss Linz
Quando foi Wildon x Blau Weiss Linz?
A partida foi disputada em 27/07/2024 (sábado) e terminou Wildon 0 x 5 Blau Weiss Linz.
Quem é o favorito em Wildon x Blau Weiss Linz?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O Wildon paga , o empate e o Blau Weiss Linz .
Onde encontro as estatísticas de Wildon x Blau Weiss Linz?
Todas as estatísticas importantes de Wildon x Blau Weiss Linz estão nesta página, atualizadas em tempo real.