 
                    Temporada
País
Local
2024
Malásia
Stadium Darulmakmur
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Johor Darul Ta'zim | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | +82 | 70 | 2.92 |  | 
| 2 |   Selangor | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | 16 | +28 | 52 | 2.17 |  | 
| 3 |   Sabah | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 32 | +9 | 40 | 1.74 |  | 
| 4 |   Kuala Lumpur | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 31 | +4 | 34 | 1.48 |  | 
| 5 |   Terengganu | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 32 | 1.39 |  | 
| 6 |   Kuching FA | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 27 | +3 | 30 | 1.43 |  | 
| 7 |   Pahang | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 | 1.26 |  | 
| 8 |   Perak | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 27 | 1.17 |  | 
| 9 |   PDRM | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 27 | 1.13 |  | 
| 10 |   Pulau Pinang | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 | 1.08 |  | 
| 11 |   Kedah | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 45 | -24 | 24 | 1.09 |  | 
| 12 |   Negeri Sembilan | 23 | 4 | 4 | 15 | 22 | 46 | -24 | 16 | 0.70 |  | 
| 13 |   Kelantan United | 23 | 2 | 1 | 20 | 14 | 77 | -63 | 7 | 0.30 |  | 
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Johor Darul Ta'zim | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | 2 | +46 | 36 | 3.00 |  | 
| 2 |   Selangor | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 31 | 2.58 |  | 
| 3 |   Sabah | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 19 | 1.73 |  | 
| 4 |   Kuala Lumpur | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 | 1.82 |  | 
| 5 |   Terengganu | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 16 | 1.45 |  | 
| 6 |   Kuching FA | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 | 17 | 1.55 |  | 
| 7 |   Pahang | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 14 | 1.27 |  | 
| 8 |   Perak | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 9 | 0.75 |  | 
| 9 |   PDRM | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 | 1.58 |  | 
| 10 |   Pulau Pinang | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | 1.17 |  | 
| 11 |   Kedah | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | 1.17 |  | 
| 12 |   Negeri Sembilan | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 6 | 0.55 |  | 
| 13 |   Kelantan United | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 37 | -27 | 4 | 0.33 |  | 
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Johor Darul Ta'zim | 12 | 11 | 1 | 0 | 42 | 6 | +36 | 34 | 2.83 |  | 
| 2 |   Selangor | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 21 | 1.75 |  | 
| 3 |   Sabah | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | +2 | 21 | 1.75 |  | 
| 4 |   Kuala Lumpur | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 | 1.17 |  | 
| 5 |   Terengganu | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | 1.33 |  | 
| 6 |   Kuching FA | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1.30 |  | 
| 7 |   Pahang | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | 1.25 |  | 
| 8 |   Perak | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | 1.64 |  | 
| 9 |   PDRM | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 | 0.67 |  | 
| 10 |   Pulau Pinang | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 12 | 1.00 |  | 
| 11 |   Kedah | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 10 | 1.00 |  | 
| 12 |   Negeri Sembilan | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 | 0.83 |  | 
| 13 |   Kelantan United | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40 | -36 | 3 | 0.27 |  | 
De maneira geral, Pahang tem a 7ª melhor classificação na competição Super League entre todos os 13 clubes que estão disputando este campeonato - não importando as fases do torneio.
Em 23 partidas jogadas até o presente momento nesta competição, Pahang tem 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas e, com isso, tem uma média de 1.26 pontos ganhos por jogo.
Com essas informações é possível ver qual é a postura que o time vem adotando ao longo do ano na disputa desse torneio. Sendo assim, você tem uma visão panorâmica que o ajuda a identificar se o time briga por título ou é mero coadjuvante no campeonato - tudo isso baseado apenas na classificação de Pahang em Super League.
Veja mais informações que o ajudarão a saber mais sobre a campanha de Pahang na competição Campeonato Malaio:
Veja abaixo quem são os goleadores da equipe até aqui:
Aqui está uma lista completa dos jogadores que mais dão passes para gol até o momento:
Caso deseje ver a classificação de Pahang em outros campeonatos, altere a competição no menu superior. O mesmo vale para conferir a classificação de outras equipes em diferentes torneios.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.