 
                    Temporada
País
Local
2015/16
Bélgica
Henri Houtsaegerstadion
| # | Equipe | J | Gols Marcados | Média Geral | Média Casa | Média Fora | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 32 | 69 | 2.16 | 2.31 | 2 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 32 | 52 | 1.63 | 1.31 | 1.94 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 32 | 56 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 
| 4 |   SV Roeselare | 32 | 46 | 1.44 | 1.38 | 1.5 | 
| 5 |   AFC Tubize | 32 | 51 | 1.59 | 1.63 | 1.56 | 
| 6 |   Lierse SK | 32 | 53 | 1.66 | 1.75 | 1.56 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 32 | 50 | 1.56 | 1.81 | 1.31 | 
| 8 |   Lommel United | 32 | 43 | 1.34 | 2 | 0.69 | 
| 9 |   ASV Geel | 32 | 40 | 1.25 | 1.44 | 1.06 | 
| 10 |   Patro Eisden | 32 | 33 | 1.03 | 1.06 | 1 | 
| 11 |   RFC Seraing | 32 | 45 | 1.41 | 1.38 | 1.44 | 
| 12 |   KSK Heist | 32 | 39 | 1.22 | 1.25 | 1.19 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 32 | 36 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 32 | 53 | 1.66 | 1.81 | 1.5 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 32 | 29 | 0.91 | 1.19 | 0.63 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 32 | 40 | 1.25 | 1.31 | 1.19 | 
| 17 |   Dessel Sport | 32 | 38 | 1.19 | 1.13 | 1.25 | 
| # | Equipe | J | Gols Marcados | Média Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 16 | 37 | 2.31 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 16 | 21 | 1.31 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 16 | 28 | 1.75 | 
| 4 |   SV Roeselare | 16 | 22 | 1.38 | 
| 5 |   AFC Tubize | 16 | 26 | 1.63 | 
| 6 |   Lierse SK | 16 | 28 | 1.75 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 16 | 29 | 1.81 | 
| 8 |   Lommel United | 16 | 32 | 2 | 
| 9 |   ASV Geel | 16 | 23 | 1.44 | 
| 10 |   Patro Eisden | 16 | 17 | 1.06 | 
| 11 |   RFC Seraing | 16 | 22 | 1.38 | 
| 12 |   KSK Heist | 16 | 20 | 1.25 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 16 | 18 | 1.13 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 16 | 29 | 1.81 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 16 | 19 | 1.19 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 16 | 21 | 1.31 | 
| 17 |   Dessel Sport | 16 | 18 | 1.13 | 
| # | Equipe | J | Gols Marcados | Média Fora | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 16 | 32 | 2 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 16 | 31 | 1.94 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 16 | 28 | 1.75 | 
| 4 |   SV Roeselare | 16 | 24 | 1.5 | 
| 5 |   AFC Tubize | 16 | 25 | 1.56 | 
| 6 |   Lierse SK | 16 | 25 | 1.56 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 16 | 21 | 1.31 | 
| 8 |   Lommel United | 16 | 11 | 0.69 | 
| 9 |   ASV Geel | 16 | 17 | 1.06 | 
| 10 |   Patro Eisden | 16 | 16 | 1 | 
| 11 |   RFC Seraing | 16 | 23 | 1.44 | 
| 12 |   KSK Heist | 16 | 19 | 1.19 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 16 | 18 | 1.13 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 16 | 24 | 1.5 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 16 | 10 | 0.63 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 16 | 19 | 1.19 | 
| 17 |   Dessel Sport | 16 | 20 | 1.25 | 
| # | Equipe | J | Gols Sofridos | Média Geral | Média Casa | Média Fora | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 32 | 34 | 1.06 | 1 | 1.13 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 32 | 20 | 0.63 | 0.38 | 0.88 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 32 | 35 | 1.09 | 1.06 | 1.13 | 
| 4 |   SV Roeselare | 32 | 47 | 1.47 | 1.25 | 1.69 | 
| 5 |   AFC Tubize | 32 | 34 | 1.06 | 1 | 1.13 | 
| 6 |   Lierse SK | 32 | 41 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 32 | 34 | 1.06 | 0.81 | 1.31 | 
| 8 |   Lommel United | 32 | 29 | 0.91 | 1 | 0.81 | 
| 9 |   ASV Geel | 32 | 56 | 1.75 | 1.56 | 1.94 | 
| 10 |   Patro Eisden | 32 | 63 | 1.97 | 1.63 | 2.31 | 
| 11 |   RFC Seraing | 32 | 50 | 1.56 | 1.75 | 1.38 | 
| 12 |   KSK Heist | 32 | 82 | 2.56 | 2.19 | 2.94 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 32 | 58 | 1.81 | 1.56 | 2.06 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 32 | 28 | 0.88 | 0.75 | 1 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 32 | 67 | 2.09 | 2.38 | 1.81 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 32 | 55 | 1.72 | 1.63 | 1.81 | 
| 17 |   Dessel Sport | 32 | 40 | 1.25 | 1.44 | 1.06 | 
| # | Equipe | J | Gols Sofridos | Média Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 16 | 16 | 1 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 16 | 6 | 0.38 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 16 | 17 | 1.06 | 
| 4 |   SV Roeselare | 16 | 20 | 1.25 | 
| 5 |   AFC Tubize | 16 | 16 | 1 | 
| 6 |   Lierse SK | 16 | 21 | 1.31 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 16 | 13 | 0.81 | 
| 8 |   Lommel United | 16 | 16 | 1 | 
| 9 |   ASV Geel | 16 | 25 | 1.56 | 
| 10 |   Patro Eisden | 16 | 26 | 1.63 | 
| 11 |   RFC Seraing | 16 | 28 | 1.75 | 
| 12 |   KSK Heist | 16 | 35 | 2.19 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 16 | 25 | 1.56 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 16 | 12 | 0.75 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 16 | 38 | 2.38 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 16 | 26 | 1.63 | 
| 17 |   Dessel Sport | 16 | 23 | 1.44 | 
| # | Equipe | J | Gols Sofridos | Média Fora | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   AS Eupen | 16 | 18 | 1.13 | 
| 2 |   Royal Antwerp | 16 | 14 | 0.88 | 
| 3 |   Cercle Brugge | 16 | 18 | 1.13 | 
| 4 |   SV Roeselare | 16 | 27 | 1.69 | 
| 5 |   AFC Tubize | 16 | 18 | 1.13 | 
| 6 |   Lierse SK | 16 | 20 | 1.25 | 
| 7 |   Union Saint-Gilloise | 16 | 21 | 1.31 | 
| 8 |   Lommel United | 16 | 13 | 0.81 | 
| 9 |   ASV Geel | 16 | 31 | 1.94 | 
| 10 |   Patro Eisden | 16 | 37 | 2.31 | 
| 11 |   RFC Seraing | 16 | 22 | 1.38 | 
| 12 |   KSK Heist | 16 | 47 | 2.94 | 
| 13 |   KMSK Deinze | 16 | 33 | 2.06 | 
| 14 |   White Star Bruxelles | 16 | 16 | 1 | 
| 15 |   KVV Coxyde | 16 | 29 | 1.81 | 
| 16 |   Excelsior Virton | 16 | 29 | 1.81 | 
| 17 |   Dessel Sport | 16 | 17 | 1.06 | 
Conhecer de fato a média de gols de uma equipe em uma competição de futebol pode ter várias implicações importantes, como: avaliação de desempenho, estratégia tática, comparativo com outros times e indicador de ataque e defesa.
Por isso, aqui temos o cenário completo de gols de feitos e tomados por KVV Coxyde em First Division B 2015/2016 em 32 partidas disputadas até aqui:
Outras informações sobre ataque e defesa de KVV Coxyde neste campeonato:
Ainda falando em gols, KVV Coxyde tem os seguintes artilheiros e assistentes:
Além disso, nesta seção você pode conferir os números de gols marcados desta equipe em jogos que fez como mandante e nos confrontos disputados longe de seu estádio. Dessa forma, tem um panorama completo de como KVV Coxyde tem se comportado em todo o campeonato.
Também é possível ver os números de gols da equipe em outras competições alterando o campeonato no menu superior.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.