 
                    Temporada
País
Local
2026
Internacional
Olympiako Stadio Spyros Louis
| # | Equipe | J | BTTS | BTTS% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Finlândia | 7 | 4 | 57% | 
| 2 |   Islândia | 4 | 3 | 75% | 
| 3 |   Gibraltar | 6 | 2 | 33% | 
| 4 |   Bielorrússia | 4 | 2 | 50% | 
| 5 |   República Tcheca | 7 | 3 | 43% | 
| 6 |   Montenegro | 6 | 1 | 17% | 
| 7 |   Suíça | 4 | 0 | 0% | 
| 8 |   Sérvia | 6 | 1 | 17% | 
| 9 |   Andorra | 7 | 2 | 29% | 
| 10 |   Áustria | 6 | 2 | 33% | 
| 11 |   San Marino | 7 | 1 | 14% | 
| 12 |   Macedônia | 7 | 3 | 43% | 
| 13 |   Geórgia | 4 | 2 | 50% | 
| 14 |   Espanha | 4 | 0 | 0% | 
| 15 |   Luxemburgo | 4 | 1 | 25% | 
| 16 |   Portugal | 4 | 2 | 50% | 
| 17 |   Noruega | 6 | 2 | 33% | 
| 18 |   Romênia | 6 | 3 | 50% | 
| 19 |   Irlanda do Norte | 4 | 2 | 50% | 
| 20 |   Suécia | 4 | 1 | 25% | 
| 21 |   Ucrânia | 4 | 3 | 75% | 
| 22 |   Moldávia | 6 | 3 | 50% | 
| 23 |   Letônia | 7 | 2 | 29% | 
| 24 |   Liechtenstein | 6 | 0 | 0% | 
| 25 |   Polônia | 6 | 3 | 50% | 
| 26 |   Eslovênia | 4 | 1 | 25% | 
| 27 |   Alemanha | 4 | 1 | 25% | 
| 28 |   Inglaterra | 6 | 0 | 0% | 
| 29 |   Irlanda | 4 | 2 | 50% | 
| 30 |   Grécia | 4 | 3 | 75% | 
| 31 |   Armênia | 4 | 1 | 25% | 
| 32 |   Hungria | 4 | 3 | 75% | 
| 33 |   Chipre | 7 | 3 | 43% | 
| 34 |   Israel | 7 | 4 | 57% | 
| 35 |   Itália | 6 | 2 | 33% | 
| 36 |   Albânia | 6 | 1 | 17% | 
| 37 |   Bélgica | 6 | 3 | 50% | 
| 38 |   Bulgária | 4 | 1 | 25% | 
| 39 |   Kosovo | 4 | 0 | 0% | 
| 40 |   Estônia | 7 | 5 | 71% | 
| 41 |   Azerbaijão | 4 | 2 | 50% | 
| 42 |   País de Gales | 6 | 4 | 67% | 
| 43 |   Holanda | 6 | 2 | 33% | 
| 44 |   Eslováquia | 4 | 0 | 0% | 
| 45 |   França | 4 | 2 | 50% | 
| 46 |   Croácia | 6 | 1 | 17% | 
| 47 |   Malta | 6 | 1 | 17% | 
| 48 |   Dinamarca | 4 | 1 | 25% | 
| 49 |   Turquia | 4 | 3 | 75% | 
| 50 |   Bósnia | 6 | 3 | 50% | 
| # | Equipe | J | BTTS | BTTS% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Finlândia | 3 | 2 | 67% | 
| 2 |   Islândia | 3 | 2 | 67% | 
| 3 |   Gibraltar | 3 | 0 | 0% | 
| 4 |   Bielorrússia | 2 | 0 | 0% | 
| 5 |   República Tcheca | 3 | 1 | 33% | 
| 6 |   Montenegro | 3 | 1 | 33% | 
| 7 |   Suíça | 2 | 0 | 0% | 
| 8 |   Sérvia | 3 | 0 | 0% | 
| 9 |   Andorra | 3 | 1 | 33% | 
| 10 |   Áustria | 3 | 1 | 33% | 
| 11 |   San Marino | 4 | 1 | 25% | 
| 12 |   Macedônia | 4 | 3 | 75% | 
| 13 |   Geórgia | 2 | 1 | 50% | 
| 14 |   Espanha | 2 | 0 | 0% | 
| 15 |   Luxemburgo | 2 | 1 | 50% | 
| 16 |   Portugal | 2 | 1 | 50% | 
| 17 |   Noruega | 3 | 1 | 33% | 
| 18 |   Romênia | 3 | 0 | 0% | 
| 19 |   Irlanda do Norte | 2 | 0 | 0% | 
| 20 |   Suécia | 2 | 0 | 0% | 
| 21 |   Ucrânia | 2 | 1 | 50% | 
| 22 |   Moldávia | 3 | 1 | 33% | 
| 23 |   Letônia | 4 | 2 | 50% | 
| 24 |   Liechtenstein | 3 | 0 | 0% | 
| 25 |   Polônia | 3 | 1 | 33% | 
| 26 |   Eslovênia | 2 | 1 | 50% | 
| 27 |   Alemanha | 2 | 1 | 50% | 
| 28 |   Inglaterra | 3 | 0 | 0% | 
| 29 |   Irlanda | 2 | 1 | 50% | 
| 30 |   Grécia | 2 | 1 | 50% | 
| 31 |   Armênia | 2 | 1 | 50% | 
| 32 |   Hungria | 2 | 1 | 50% | 
| 33 |   Chipre | 3 | 2 | 67% | 
| 34 |   Israel | 3 | 3 | 100% | 
| 35 |   Itália | 3 | 0 | 0% | 
| 36 |   Albânia | 3 | 0 | 0% | 
| 37 |   Bélgica | 3 | 1 | 33% | 
| 38 |   Bulgária | 2 | 1 | 50% | 
| 39 |   Kosovo | 2 | 0 | 0% | 
| 40 |   Estônia | 4 | 3 | 75% | 
| 41 |   Azerbaijão | 1 | 1 | 100% | 
| 42 |   País de Gales | 3 | 2 | 67% | 
| 43 |   Holanda | 3 | 1 | 33% | 
| 44 |   Eslováquia | 2 | 0 | 0% | 
| 45 |   França | 2 | 1 | 50% | 
| 46 |   Croácia | 3 | 1 | 33% | 
| 47 |   Malta | 3 | 0 | 0% | 
| 48 |   Dinamarca | 2 | 1 | 50% | 
| 49 |   Turquia | 2 | 1 | 50% | 
| 50 |   Bósnia | 3 | 2 | 67% | 
| # | Equipe | J | BTTS | BTTS% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Finlândia | 4 | 2 | 50% | 
| 2 |   Islândia | 1 | 1 | 100% | 
| 3 |   Gibraltar | 3 | 2 | 67% | 
| 4 |   Bielorrússia | 2 | 2 | 100% | 
| 5 |   República Tcheca | 4 | 2 | 50% | 
| 6 |   Montenegro | 3 | 0 | 0% | 
| 7 |   Suíça | 2 | 0 | 0% | 
| 8 |   Sérvia | 3 | 1 | 33% | 
| 9 |   Andorra | 4 | 1 | 25% | 
| 10 |   Áustria | 3 | 1 | 33% | 
| 11 |   San Marino | 3 | 0 | 0% | 
| 12 |   Macedônia | 3 | 0 | 0% | 
| 13 |   Geórgia | 2 | 1 | 50% | 
| 14 |   Espanha | 2 | 0 | 0% | 
| 15 |   Luxemburgo | 2 | 0 | 0% | 
| 16 |   Portugal | 2 | 1 | 50% | 
| 17 |   Noruega | 3 | 1 | 33% | 
| 18 |   Romênia | 3 | 3 | 100% | 
| 19 |   Irlanda do Norte | 2 | 2 | 100% | 
| 20 |   Suécia | 2 | 1 | 50% | 
| 21 |   Ucrânia | 2 | 2 | 100% | 
| 22 |   Moldávia | 3 | 2 | 67% | 
| 23 |   Letônia | 3 | 0 | 0% | 
| 24 |   Liechtenstein | 3 | 0 | 0% | 
| 25 |   Polônia | 3 | 2 | 67% | 
| 26 |   Eslovênia | 2 | 0 | 0% | 
| 27 |   Alemanha | 2 | 0 | 0% | 
| 28 |   Inglaterra | 3 | 0 | 0% | 
| 29 |   Irlanda | 2 | 1 | 50% | 
| 30 |   Grécia | 2 | 2 | 100% | 
| 31 |   Armênia | 2 | 0 | 0% | 
| 32 |   Hungria | 2 | 2 | 100% | 
| 33 |   Chipre | 4 | 1 | 25% | 
| 34 |   Israel | 4 | 1 | 25% | 
| 35 |   Itália | 3 | 2 | 67% | 
| 36 |   Albânia | 3 | 1 | 33% | 
| 37 |   Bélgica | 3 | 2 | 67% | 
| 38 |   Bulgária | 2 | 0 | 0% | 
| 39 |   Kosovo | 2 | 0 | 0% | 
| 40 |   Estônia | 3 | 2 | 67% | 
| 41 |   Azerbaijão | 3 | 1 | 33% | 
| 42 |   País de Gales | 3 | 2 | 67% | 
| 43 |   Holanda | 3 | 1 | 33% | 
| 44 |   Eslováquia | 2 | 0 | 0% | 
| 45 |   França | 2 | 1 | 50% | 
| 46 |   Croácia | 3 | 0 | 0% | 
| 47 |   Malta | 3 | 1 | 33% | 
| 48 |   Dinamarca | 2 | 0 | 0% | 
| 49 |   Turquia | 2 | 2 | 100% | 
| 50 |   Bósnia | 3 | 1 | 33% | 
A taxa de ambas marcam determina quantas vezes aquela equipe marcou e sofreu gols ao longo de uma sequência de jogos em um campeonato. Dessa forma, esse pode ser um relevante dado que avalia o desempenho de um time de futebol em uma determinada competição.
Com as estatísticas de BTTS de Grécia na competição WC Qualification Europe 2026, é possível observar a capacidade que a equipe tem em balançar as redes do adversário. Em contrapartida, também fica explícita as dificuldades defensivas que o clube tem ao longo da temporada.
Veja a seguir as principais informações de BTTS nos jogos de Grécia na competição:
Na APWin também é possível ver as estatísticas de ambas marcam nos jogos de Grécia quando o clube joga dentro e fora de seu estádio. Dessa forma, a análise se torna ainda mais efetiva.
No menu superior também é possível verificar as estatísticas de BTTS de Grécia em todas as outras competições em que o clube disputa. Para isso, basta alterar o campeonato no menu superior.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.