39%
Ball Posession
61%
9
Shots
11
5
Shots On Target
3
4
Shots Off Target
8
2
Corner Kicks
5
1
Offsides
1
9
Fouls
6
2
Yellow Cards
0
2.38
League: 2.33
75%
League 47%
75%
League 65%
44%
League 41%
0.88
League 1.61
12.25
League 9.66
Japan - J2 League
Form | Last 5 | PPG |
---|---|---|
Overall | L D D L L | 1.19 |
Home | D L L D W | 1.13 |
Away | L D L L W | 1.25 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 31% | 25% | 38% |
Goals | 2.13 | 2.38 | 1.88 |
Scored | 1.00 | 1.13 | 0.88 |
Conceded | 1.13 | 1.25 | 1 |
Both Teams to Score | 50% | 75% | 25% |
Without Conceding | 19% | 0% | 38% |
Failed To Score | 38% | 25% | 50% |
1st to Score | 44% | 63% | 25% |
xG | 0 | 0 | 0 |
xGA | 0 | 0 | 0 |
Japan - J2 League
Form | Last 5 | PPG |
---|---|---|
Overall | L L D D L | 0.69 |
Home | L D L L L | 0.5 |
Away | L D D L D | 0.88 |
Stats | Overall | Home | Away |
---|---|---|---|
Win % | 13% | 13% | 13% |
Goals | 2.31 | 2.25 | 2.38 |
Scored | 0.94 | 0.88 | 1 |
Conceded | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Both Teams to Score | 50% | 25% | 75% |
Without Conceding | 25% | 25% | 25% |
Failed To Score | 44% | 63% | 25% |
1st to Score | 31% | 13% | 50% |
xG | 0 | 0 | 0 |
xGA | 0 | 0 | 0 |
100%
88%
Average
75%
75%
75%
Average
75%
38%
44%
Average
50%
13%
19%
Average
25%
13%
13%
Average
13%
0%
0%
Average
0%
29/05/2021 | Jubilo Iwata | 1 : 0 | Zweigen Kanazawa | |
23/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | ThespaKusatsu Gunma | |
15/05/2021 | Matsumoto Yamaga | 0 : 0 | Zweigen Kanazawa | |
09/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | Renofa Yamaguchi | |
05/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 2 : 3 | Mito Hollyhock | |
01/05/2021 | Ventforet Kofu | 2 : 0 | Zweigen Kanazawa | |
25/04/2021 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Tochigi |
29/05/2021 | Omiya Ardija | 0 : 2 | JEF United | |
23/05/2021 | Giravanz Kitakyushu | 3 : 1 | Omiya Ardija | |
16/05/2021 | Omiya Ardija | 0 : 0 | Fagiano Okayama | |
09/05/2021 | ThespaKusatsu Gunma | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
05/05/2021 | Omiya Ardija | 2 : 3 | Albirex Niigata | |
02/05/2021 | Tokyo Verdy | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
25/04/2021 | Omiya Ardija | 0 : 1 | Machida Zelvia |
1.19/Match
+72%
Zweigen Kanazawa is +72% better in terms of Form
0.69/Match
0.4/Match
+0%
Both Teams are equal in terms of Form
0.4/Match
1.19/1st Half
+27%
Zweigen Kanazawa is +27% better in terms of Forms 1st Half
0.94/1st Half
56%
63%
Average
69%
25%
28%
Average
31%
0%
0%
Average
0%
23/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | ThespaKusatsu Gunma | |
09/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | Renofa Yamaguchi | |
05/05/2021 | Zweigen Kanazawa | 2 : 3 | Mito Hollyhock | |
25/04/2021 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Tochigi | |
21/04/2021 | Zweigen Kanazawa | 2 : 1 | Blaublitz Akita | |
11/04/2021 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | JEF United | |
28/03/2021 | Zweigen Kanazawa | 2 : 1 | Sagamihara |
23/05/2021 | Giravanz Kitakyushu | 3 : 1 | Omiya Ardija | |
09/05/2021 | ThespaKusatsu Gunma | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
02/05/2021 | Tokyo Verdy | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
21/04/2021 | Jubilo Iwata | 3 : 2 | Omiya Ardija | |
10/04/2021 | Blaublitz Akita | 0 : 0 | Omiya Ardija | |
03/04/2021 | Ryūkyū | 0 : 0 | Omiya Ardija | |
21/03/2021 | Sagamihara | 2 : 1 | Omiya Ardija |
1.13/Match
+28%
Zweigen Kanazawa is +28% better in terms of Form
0.88/Match
1/Match
+67%
Zweigen Kanazawa is +67% better in terms of Form
0.6/Match
1.38/1st Half
+22%
Zweigen Kanazawa is +22% better in terms of Forms 1st Half
1.13/1st Half
63%
57%
Average
50%
25%
25%
Average
25%
0%
0%
Average
0%
15/11/2020 | Omiya Ardija | 1 : 0 | Zweigen Kanazawa | |
29/07/2020 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | Omiya Ardija | |
24/11/2019 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
29/06/2019 | Omiya Ardija | 0 : 0 | Zweigen Kanazawa | |
04/11/2018 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
17/03/2018 | Omiya Ardija | 1 : 1 | Zweigen Kanazawa | |
23/11/2015 | Zweigen Kanazawa | 1 : 2 | Omiya Ardija |
Zweigen Kanazawa
13%
0
Wins
4
Draw
4
Wins
Omiya Ardija
50%
50%
4/8 Matches
88%
7/8 Matches
50%
4/8 Matches
13%
1/8 Matches
29/07/2020 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | Omiya Ardija | |
24/11/2019 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
04/11/2018 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
23/11/2015 | Zweigen Kanazawa | 1 : 2 | Omiya Ardija |
Zweigen Kanazawa
13%
0
Wins
4
Draw
4
Wins
Omiya Ardija
50%
50%
4/8 Matches
88%
7/8 Matches
50%
4/8 Matches
13%
1/8 Matches
29/07/2020 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1 | Omiya Ardija | |
24/11/2019 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
04/11/2018 | Zweigen Kanazawa | 1 : 1 | Omiya Ardija | |
23/11/2015 | Zweigen Kanazawa | 1 : 2 | Omiya Ardija |
Zweigen Kanazawa
13%
0
Wins
4
Draw
4
Wins
Omiya Ardija
50%
50%
4/8 Matches
88%
7/8 Matches
50%
4/8 Matches
13%
1/8 Matches
The Match between Zweigen Kanazawa and Omiya Ardija takes place at the home of Zweigen Kanazawa, in 06 June 2021, at 05:00. The match is part of the 17th round of the Japan - J2 League. The match will will take place at the Ishikawa Seibu Stadium (Kanazawa).
Zweigen Kanazawa has played 16 matches in the Japan - J2 League, with a total of 5 wins, 4 draws and 7 losses. Zweigen Kanazawa averages 1.19 Points Per Match in the Japan - J2 League with a total of 16 Goals Scored and 18 Goals Conceded.
Playing at home, Zweigen Kanazawa have played 8 matches in total with 2 wins, 3 draws and 3 losses. Zweigen Kanazawa averages 1.13 Points Per Match in Japan - J2 League at home with 9 Goals Scored and 10 Goals Conceded.
Omiya Ardija has played 16 matches in the Japan - J2 League, with a total of 2 wins, 5 draws and 9 losses. Omiya Ardija averages 0.69 Points Per Match in the Japan - J2 League with a total of 15 Goals Scored and 22 Goals Conceded.
Playing away, Omiya Ardija have played 8 matches in total with 1 win, 4 draws and 3 losses. Omiya Ardija averages 0.88 Points Per Match in Japan - J2 League at away with 8 Goals Scored and 11 Goals Conceded.
In the past 5 matches, Zweigen Kanazawa has won 0, drawn 2 and lost 3. They averaged 0.4 Points Per Match in the past 5 matches compared to their 1.19 average in the competition.
At home, Zweigen Kanazawa has won 1, drawn 2 and lost 2 in the past 5 matches. They averaged 1 Points Per Match at home in the past 5 matches compared to their 1.13 average in the competition.
In the past 5 matches, Omiya Ardija has won 0, drawn 2 and lost 3. They averaged 0.4 Points Per Match in the past 5 matches compared to their 0.69 average in the competition.
Away, Omiya Ardija has won 0, drawn 3 and lost 2 in the past 5 matches. They averaged 0.6 Points Per Match at away in the past 5 matches, compared to their 0.88 average in the competition away.
In the past five years, Zweigen Kanazawa and Omiya Ardija have played 8 times against each other. Zweigen Kanazawa has won 0, and Omiya Ardija has won 4 with 4 matches ended in a draw.
When the match is played at Ishikawa Seibu Stadium (Kanazawa), there were 0 wins for Zweigen Kanazawa, 2 wins for Omiya Ardija and 2 matches ended in a draw.
Create an Account
You can sign up using your Social Media or Email.
Already have an account? Sign in
Switch to
Would you like to change to ?
Login or Signup to add to favourites
You can login with social media
Not registered yet? Create an Account.