 
                    Temporada
País
Estadio
2023/24
Alemania
Möslestadion
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 22 | 58% | 63% | 53% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 18 | 47% | 58% | 37% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 16 | 42% | 37% | 47% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 14 | 37% | 37% | 37% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 21 | 55% | 53% | 58% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 21 | 55% | 53% | 58% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 18 | 47% | 53% | 42% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 22 | 58% | 58% | 58% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 15 | 39% | 32% | 47% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 23 | 61% | 58% | 63% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 22 | 58% | 58% | 58% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 21 | 55% | 58% | 53% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 23 | 61% | 63% | 58% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 16 | 42% | 42% | 42% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 23 | 61% | 63% | 58% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 18 | 47% | 42% | 53% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 20 | 53% | 53% | 53% | 
| 18 |   Verl | 38 | 21 | 55% | 58% | 53% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 19 | 50% | 47% | 53% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 21 | 55% | 53% | 58% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 0.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 37 | 97% | 100% | 95% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 35 | 92% | 84% | 100% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 36 | 95% | 100% | 89% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 35 | 92% | 89% | 95% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 37 | 97% | 100% | 95% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 35 | 92% | 100% | 84% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 33 | 87% | 84% | 89% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 33 | 87% | 89% | 84% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 37 | 97% | 95% | 100% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 36 | 95% | 89% | 100% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 37 | 97% | 95% | 100% | 
| 18 |   Verl | 38 | 34 | 89% | 89% | 89% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 34 | 89% | 84% | 95% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 34 | 89% | 95% | 84% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 25 | 66% | 74% | 58% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 30 | 79% | 79% | 79% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 26 | 68% | 68% | 68% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 31 | 82% | 79% | 84% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 30 | 79% | 79% | 79% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 28 | 74% | 68% | 79% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 31 | 82% | 84% | 79% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 27 | 71% | 84% | 58% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 31 | 82% | 84% | 79% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 32 | 84% | 84% | 84% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 26 | 68% | 68% | 68% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 33 | 87% | 79% | 95% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 30 | 79% | 79% | 79% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 33 | 87% | 84% | 89% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 27 | 71% | 63% | 79% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 34 | 89% | 84% | 95% | 
| 18 |   Verl | 38 | 26 | 68% | 79% | 58% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 32 | 84% | 79% | 89% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 28 | 74% | 68% | 79% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 16 | 42% | 42% | 42% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 9 | 24% | 26% | 21% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 10 | 26% | 32% | 21% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 4 | 11% | 16% | 5% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 11 | 29% | 26% | 32% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 10 | 26% | 11% | 42% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 13 | 34% | 32% | 37% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 17 | 45% | 47% | 42% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 8 | 21% | 11% | 32% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 16 | 42% | 37% | 47% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 12 | 32% | 21% | 42% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 9 | 24% | 26% | 21% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 13 | 34% | 47% | 21% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 11 | 29% | 21% | 37% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 15 | 39% | 47% | 32% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 11 | 29% | 21% | 37% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 13 | 34% | 42% | 26% | 
| 18 |   Verl | 38 | 17 | 45% | 47% | 42% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 10 | 26% | 32% | 21% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 13 | 34% | 42% | 26% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 4 | 11% | 16% | 5% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 4 | 11% | 5% | 16% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 1 | 3% | 5% | 0% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 7 | 18% | 16% | 21% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 7 | 18% | 21% | 16% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 8 | 21% | 16% | 26% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 10 | 26% | 21% | 32% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 6 | 16% | 11% | 21% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 6 | 16% | 21% | 11% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 5 | 13% | 21% | 5% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 6 | 16% | 16% | 16% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 7 | 18% | 21% | 16% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 6 | 16% | 5% | 26% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 4 | 11% | 16% | 5% | 
| 18 |   Verl | 38 | 9 | 24% | 21% | 26% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 5 | 13% | 16% | 11% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 8 | 21% | 26% | 16% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 2 | 5% | 11% | 0% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 1 | 3% | 5% | 0% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 4 | 11% | 11% | 11% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 3 | 8% | 11% | 5% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 2 | 5% | 0% | 11% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 1 | 3% | 0% | 5% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 6 | 16% | 21% | 11% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 2 | 5% | 0% | 11% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 2 | 5% | 11% | 0% | 
| 18 |   Verl | 38 | 4 | 11% | 5% | 16% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 1 | 3% | 5% | 0% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 4 | 11% | 11% | 11% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 16 | 42% | 37% | 47% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 20 | 53% | 42% | 63% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 58% | 63% | 53% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 24 | 63% | 63% | 63% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 17 | 45% | 47% | 42% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 17 | 45% | 47% | 42% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 20 | 53% | 47% | 58% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 16 | 42% | 42% | 42% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 23 | 61% | 68% | 53% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 15 | 39% | 42% | 37% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 16 | 42% | 42% | 42% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 17 | 45% | 42% | 47% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 15 | 39% | 37% | 42% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 22 | 58% | 58% | 58% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 15 | 39% | 37% | 42% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 20 | 53% | 58% | 47% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 18 | 47% | 47% | 47% | 
| 18 |   Verl | 38 | 17 | 45% | 42% | 47% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 19 | 50% | 53% | 47% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 17 | 45% | 47% | 42% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 1 | 3% | 0% | 5% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 3 | 8% | 16% | 0% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 2 | 5% | 0% | 11% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 3 | 8% | 5% | 11% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 3 | 8% | 11% | 5% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 1 | 3% | 0% | 5% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 3 | 8% | 0% | 16% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 5 | 13% | 16% | 11% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 5 | 13% | 11% | 16% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 1 | 3% | 5% | 0% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 2 | 5% | 11% | 0% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 1 | 3% | 5% | 0% | 
| 18 |   Verl | 38 | 4 | 11% | 11% | 11% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 2 | 5% | 5% | 5% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 4 | 11% | 16% | 5% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 4 | 11% | 5% | 16% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 13 | 34% | 26% | 42% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 8 | 21% | 21% | 21% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 12 | 32% | 32% | 32% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 7 | 18% | 21% | 16% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 8 | 21% | 21% | 21% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 10 | 26% | 32% | 21% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 7 | 18% | 16% | 21% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 11 | 29% | 16% | 42% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 7 | 18% | 16% | 21% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 6 | 16% | 16% | 16% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 12 | 32% | 32% | 32% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 5 | 13% | 21% | 5% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 8 | 21% | 21% | 21% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 5 | 13% | 16% | 11% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 11 | 29% | 37% | 21% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 4 | 11% | 16% | 5% | 
| 18 |   Verl | 38 | 12 | 32% | 21% | 42% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 6 | 16% | 21% | 11% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 10 | 26% | 32% | 21% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 22 | 58% | 58% | 58% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 29 | 76% | 74% | 79% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 28 | 74% | 68% | 79% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 34 | 89% | 84% | 95% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 27 | 71% | 74% | 68% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 28 | 74% | 89% | 58% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 25 | 66% | 68% | 63% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 21 | 55% | 53% | 58% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 30 | 79% | 89% | 68% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 22 | 58% | 63% | 53% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 26 | 68% | 79% | 58% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 29 | 76% | 74% | 79% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 25 | 66% | 53% | 79% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 27 | 71% | 79% | 63% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 23 | 61% | 53% | 68% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 27 | 71% | 79% | 63% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 25 | 66% | 58% | 74% | 
| 18 |   Verl | 38 | 21 | 55% | 53% | 58% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 28 | 74% | 68% | 79% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 25 | 66% | 58% | 74% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 34 | 89% | 84% | 95% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 34 | 89% | 95% | 84% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 37 | 97% | 95% | 100% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 31 | 82% | 84% | 79% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 31 | 82% | 79% | 84% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 30 | 79% | 84% | 74% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 28 | 74% | 79% | 68% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 32 | 84% | 89% | 79% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 32 | 84% | 79% | 89% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 33 | 87% | 79% | 95% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 32 | 84% | 84% | 84% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 31 | 82% | 79% | 84% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 32 | 84% | 95% | 74% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 34 | 89% | 84% | 95% | 
| 18 |   Verl | 38 | 29 | 76% | 79% | 74% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 33 | 87% | 84% | 89% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 30 | 79% | 74% | 84% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ingolstadt | 38 | 36 | 95% | 89% | 100% | 
| 2 |   Dynamo Dresden | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 3 |   Arminia Bielefeld | 38 | 37 | 97% | 95% | 100% | 
| 4 |   1860 München | 38 | 38 | 100% | 100% | 100% | 
| 5 |   Sandhausen | 38 | 34 | 89% | 89% | 89% | 
| 6 |   Erzgebirge Aue | 38 | 38 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   MSV Duisburg | 38 | 35 | 92% | 89% | 95% | 
| 8 |   Preussen Munster | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 9 |   Jahn Regensburg | 38 | 36 | 95% | 100% | 89% | 
| 10 |   Hallescher FC | 38 | 37 | 97% | 100% | 95% | 
| 11 |   Borussia Dortmund II | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 12 |   Unterhaching | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 13 |   Rot-Weiss Essen | 38 | 36 | 95% | 95% | 95% | 
| 14 |   Saarbrucken | 38 | 35 | 92% | 95% | 89% | 
| 15 |   Viktoria Köln | 38 | 32 | 84% | 79% | 89% | 
| 16 |   Freiburg II | 38 | 36 | 95% | 100% | 89% | 
| 17 |   Waldhof Mannheim | 38 | 36 | 95% | 89% | 100% | 
| 18 |   Verl | 38 | 34 | 89% | 95% | 84% | 
| 19 |   Ulm | 38 | 37 | 97% | 95% | 100% | 
| 20 |   VfB Lübeck | 38 | 34 | 89% | 89% | 89% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.