 
                    Temporada
País
2020/21
Portugal
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 9 | 47% | 44% | 50% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 9 | 50% | 44% | 56% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 7 | 39% | 33% | 44% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 10 | 56% | 56% | 56% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 10 | 53% | 60% | 44% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 10 | 56% | 56% | 56% | 
| 9 |   Berço | 20 | 12 | 60% | 60% | 60% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 9 | 50% | 56% | 44% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 9 | 47% | 50% | 44% | 
| 12 |   Brito | 18 | 9 | 50% | 44% | 56% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 0.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 16 | 84% | 78% | 90% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 15 | 83% | 78% | 89% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 17 | 89% | 100% | 78% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 17 | 94% | 100% | 89% | 
| 9 |   Berço | 20 | 18 | 90% | 80% | 100% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 15 | 83% | 89% | 78% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 16 | 84% | 90% | 78% | 
| 12 |   Brito | 18 | 17 | 94% | 89% | 100% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 15 | 79% | 78% | 80% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 12 | 67% | 67% | 67% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 13 | 72% | 56% | 89% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 3 | 75% | 100% | 50% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 14 | 78% | 89% | 67% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 14 | 74% | 80% | 67% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 9 |   Berço | 20 | 15 | 75% | 80% | 70% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 12 | 67% | 56% | 78% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 13 | 68% | 70% | 67% | 
| 12 |   Brito | 18 | 14 | 78% | 78% | 78% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 5 | 26% | 33% | 20% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 4 | 22% | 22% | 22% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 7 | 39% | 22% | 56% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 3 | 16% | 20% | 11% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 5 | 28% | 33% | 22% | 
| 9 |   Berço | 20 | 8 | 40% | 50% | 30% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 4 | 22% | 33% | 11% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 5 | 26% | 20% | 33% | 
| 12 |   Brito | 18 | 5 | 28% | 11% | 44% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 3 | 16% | 22% | 10% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 6 | 33% | 11% | 56% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 1 | 5% | 10% | 0% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 9 |   Berço | 20 | 5 | 25% | 40% | 10% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 2 | 11% | 22% | 0% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 3 | 16% | 20% | 11% | 
| 12 |   Brito | 18 | 4 | 22% | 0% | 44% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 2 | 11% | 11% | 10% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 1 | 6% | 11% | 0% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 1 | 6% | 11% | 0% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Berço | 20 | 2 | 10% | 10% | 10% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 1 | 6% | 11% | 0% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 1 | 5% | 0% | 11% | 
| 12 |   Brito | 18 | 2 | 11% | 0% | 22% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 10 | 53% | 56% | 50% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 9 | 50% | 56% | 44% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 11 | 61% | 67% | 56% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 8 | 44% | 44% | 44% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 9 | 47% | 40% | 56% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 8 | 44% | 44% | 44% | 
| 9 |   Berço | 20 | 8 | 40% | 40% | 40% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 9 | 50% | 44% | 56% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 10 | 53% | 50% | 56% | 
| 12 |   Brito | 18 | 9 | 50% | 56% | 44% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 3 | 16% | 22% | 10% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 3 | 17% | 22% | 11% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 2 | 11% | 0% | 22% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 1 | 6% | 0% | 11% | 
| 9 |   Berço | 20 | 2 | 10% | 20% | 0% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 3 | 17% | 11% | 22% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 3 | 16% | 10% | 22% | 
| 12 |   Brito | 18 | 1 | 6% | 11% | 0% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 4 | 21% | 22% | 20% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 6 | 33% | 33% | 33% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 5 | 28% | 44% | 11% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 4 | 22% | 11% | 33% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 5 | 26% | 20% | 33% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 2 | 11% | 11% | 11% | 
| 9 |   Berço | 20 | 5 | 25% | 20% | 30% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 6 | 33% | 44% | 22% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 6 | 32% | 30% | 33% | 
| 12 |   Brito | 18 | 4 | 22% | 22% | 22% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 14 | 74% | 67% | 80% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 14 | 78% | 78% | 78% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 11 | 61% | 78% | 44% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 16 | 84% | 80% | 89% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 13 | 72% | 67% | 78% | 
| 9 |   Berço | 20 | 12 | 60% | 50% | 70% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 14 | 78% | 67% | 89% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 14 | 74% | 80% | 67% | 
| 12 |   Brito | 18 | 13 | 72% | 89% | 56% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 16 | 84% | 78% | 90% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 12 | 67% | 89% | 44% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 18 | 95% | 90% | 100% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 9 |   Berço | 20 | 15 | 75% | 60% | 90% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 16 | 89% | 78% | 100% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 16 | 84% | 80% | 89% | 
| 12 |   Brito | 18 | 14 | 78% | 100% | 56% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 2.5 | General | Casa | Visitante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   CD Aves | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 
| 2 |   Vitória Guimarães II | 19 | 17 | 89% | 89% | 90% | 
| 3 |   AR São Martinho | 18 | 17 | 94% | 89% | 100% | 
| 4 |   Felgueiras 1932 | 18 | 17 | 94% | 89% | 100% | 
| 5 |   Camacha | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 
| 6 |   Mondinense | 18 | 16 | 89% | 89% | 89% | 
| 7 |   Fafe | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | 
| 8 |   Tirsense | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | 
| 9 |   Berço | 20 | 18 | 90% | 90% | 90% | 
| 10 |   Pevidem | 18 | 17 | 94% | 89% | 100% | 
| 11 |   Rio Ave II | 19 | 18 | 95% | 100% | 89% | 
| 12 |   Brito | 18 | 16 | 89% | 100% | 78% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.