 
                    Temporada
País
Estadio
2025
Noruega
Åråsen Stadion
| # | Equipo | JJ | Más de 3.5 | Más de 4.5 | Más de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Aalesund | 28 | 46% | 25% | 11% | 
| 2 |   Odd | 28 | 25% | 14% | 0% | 
| 3 |   Sogndal | 28 | 29% | 25% | 14% | 
| 4 |   Stabaek | 28 | 29% | 18% | 7% | 
| 5 |   Lillestrom | 28 | 43% | 21% | 11% | 
| 6 |   Start | 28 | 54% | 36% | 21% | 
| 7 |   Mjondalen | 28 | 32% | 14% | 4% | 
| 8 |   Asane | 28 | 25% | 4% | 4% | 
| 9 |   Ranheim | 28 | 29% | 14% | 11% | 
| 10 |   Kongsvinger | 28 | 39% | 25% | 21% | 
| 11 |   Hodd | 28 | 43% | 18% | 7% | 
| 12 |   Raufoss | 28 | 39% | 21% | 11% | 
| 13 |   Egersund | 28 | 43% | 21% | 14% | 
| 14 |   Moss | 28 | 43% | 25% | 11% | 
| 15 |   Skeid | 28 | 36% | 18% | 11% | 
| 16 |   Lyn | 28 | 32% | 21% | 7% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Aalesund | 28 | 61% | 36% | 7% | 
| 2 |   Odd | 28 | 39% | 11% | 0% | 
| 3 |   Sogndal | 28 | 39% | 14% | 4% | 
| 4 |   Stabaek | 28 | 25% | 11% | 11% | 
| 5 |   Lillestrom | 28 | 25% | 11% | 4% | 
| 6 |   Start | 28 | 46% | 25% | 7% | 
| 7 |   Mjondalen | 28 | 36% | 14% | 7% | 
| 8 |   Asane | 28 | 39% | 18% | 0% | 
| 9 |   Ranheim | 28 | 57% | 25% | 7% | 
| 10 |   Kongsvinger | 28 | 57% | 25% | 7% | 
| 11 |   Hodd | 28 | 46% | 25% | 4% | 
| 12 |   Raufoss | 28 | 54% | 25% | 14% | 
| 13 |   Egersund | 28 | 61% | 29% | 11% | 
| 14 |   Moss | 28 | 46% | 29% | 11% | 
| 15 |   Skeid | 28 | 46% | 18% | 7% | 
| 16 |   Lyn | 28 | 43% | 18% | 7% | 
| # | Equipo | JJ | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Aalesund | 28 | 50% | 14% | 11% | 
| 2 |   Odd | 28 | 43% | 14% | 0% | 
| 3 |   Sogndal | 28 | 36% | 29% | 14% | 
| 4 |   Stabaek | 28 | 46% | 14% | 7% | 
| 5 |   Lillestrom | 28 | 57% | 39% | 11% | 
| 6 |   Start | 28 | 64% | 36% | 18% | 
| 7 |   Mjondalen | 28 | 36% | 14% | 0% | 
| 8 |   Asane | 28 | 32% | 14% | 0% | 
| 9 |   Ranheim | 28 | 36% | 11% | 11% | 
| 10 |   Kongsvinger | 28 | 54% | 29% | 11% | 
| 11 |   Hodd | 28 | 50% | 11% | 4% | 
| 12 |   Raufoss | 28 | 39% | 18% | 0% | 
| 13 |   Egersund | 28 | 43% | 32% | 7% | 
| 14 |   Moss | 28 | 43% | 14% | 11% | 
| 15 |   Skeid | 28 | 39% | 21% | 4% | 
| 16 |   Lyn | 28 | 54% | 21% | 0% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.