 
                    Temporada
País
Recinto
2025
Japón
Kawasaki Todoroki Stadium
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Machida Zelvia | 22 | 63% | 
| 2 |   Kawasaki Frontale | 22 | 63% | 
| 3 |   Kashima Antlers | 20 | 57% | 
| 4 |   Kyoto Sanga | 19 | 54% | 
| 5 |   Shimizu S-Pulse | 17 | 49% | 
| 6 |   Cerezo Osaka | 17 | 49% | 
| 7 |   Kashiwa Reysol | 17 | 49% | 
| 8 |   Vissel Kobe | 17 | 49% | 
| 9 |   Sanfrecce Hiroshima | 16 | 46% | 
| 10 |   Nagoya Grampus | 16 | 46% | 
| 11 |   Yokohama | 16 | 46% | 
| 12 |   Urawa Reds | 16 | 46% | 
| 13 |   Yokohama F. Marinos | 15 | 43% | 
| 14 |   Tokyo | 15 | 43% | 
| 15 |   Fagiano Okayama | 14 | 40% | 
| 16 |   Albirex Niigata | 14 | 40% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Kashima Antlers | 11 | 65% | 
| 2 |   Kyoto Sanga | 11 | 65% | 
| 3 |   Kawasaki Frontale | 11 | 65% | 
| 4 |   Cerezo Osaka | 11 | 61% | 
| 5 |   Nagoya Grampus | 11 | 61% | 
| 6 |   Machida Zelvia | 10 | 59% | 
| 7 |   Shimizu S-Pulse | 10 | 59% | 
| 8 |   Urawa Reds | 10 | 56% | 
| 9 |   Fagiano Okayama | 9 | 50% | 
| 10 |   Yokohama | 9 | 50% | 
| 11 |   Tokyo | 9 | 50% | 
| 12 |   Vissel Kobe | 9 | 50% | 
| 13 |   Kashiwa Reysol | 8 | 47% | 
| 14 |   Tokyo Verdy | 8 | 47% | 
| 15 |   Yokohama F. Marinos | 8 | 44% | 
| 16 |   Sanfrecce Hiroshima | 7 | 41% | 
| 17 |   Gamba Osaka | 7 | 41% | 
| 18 |   Avispa Fukuoka | 7 | 39% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Machida Zelvia | 12 | 67% | 
| 2 |   Kawasaki Frontale | 11 | 61% | 
| 3 |   Kashima Antlers | 9 | 50% | 
| 4 |   Kashiwa Reysol | 9 | 50% | 
| 5 |   Sanfrecce Hiroshima | 9 | 50% | 
| 6 |   Vissel Kobe | 8 | 47% | 
| 7 |   Albirex Niigata | 8 | 47% | 
| 8 |   Kyoto Sanga | 8 | 44% | 
| 9 |   Yokohama F. Marinos | 7 | 41% | 
| 10 |   Yokohama | 7 | 41% | 
| 11 |   Shimizu S-Pulse | 7 | 39% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Shonan Bellmare | 25 | 71% | 
| 2 |   Gamba Osaka | 24 | 68% | 
| 3 |   Tokyo Verdy | 22 | 62% | 
| 4 |   Avispa Fukuoka | 22 | 62% | 
| 5 |   Fagiano Okayama | 21 | 60% | 
| 6 |   Albirex Niigata | 21 | 60% | 
| 7 |   Tokyo | 20 | 57% | 
| 8 |   Yokohama F. Marinos | 20 | 57% | 
| 9 |   Sanfrecce Hiroshima | 19 | 54% | 
| 10 |   Yokohama | 19 | 54% | 
| 11 |   Nagoya Grampus | 19 | 54% | 
| 12 |   Urawa Reds | 19 | 54% | 
| 13 |   Cerezo Osaka | 18 | 51% | 
| 14 |   Kashiwa Reysol | 18 | 51% | 
| 15 |   Vissel Kobe | 18 | 51% | 
| 16 |   Shimizu S-Pulse | 18 | 51% | 
| 17 |   Kyoto Sanga | 16 | 45% | 
| 18 |   Kashima Antlers | 15 | 42% | 
| 19 |   Kawasaki Frontale | 13 | 37% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Albirex Niigata | 12 | 66% | 
| 2 |   Shonan Bellmare | 11 | 64% | 
| 3 |   Avispa Fukuoka | 11 | 61% | 
| 4 |   Sanfrecce Hiroshima | 10 | 58% | 
| 5 |   Gamba Osaka | 10 | 58% | 
| 6 |   Yokohama F. Marinos | 10 | 55% | 
| 7 |   Tokyo Verdy | 9 | 52% | 
| 8 |   Kashiwa Reysol | 9 | 52% | 
| 9 |   Yokohama | 9 | 50% | 
| 10 |   Tokyo | 9 | 50% | 
| 11 |   Vissel Kobe | 9 | 50% | 
| 12 |   Fagiano Okayama | 9 | 50% | 
| 13 |   Urawa Reds | 8 | 44% | 
| 14 |   Machida Zelvia | 7 | 41% | 
| 15 |   Shimizu S-Pulse | 7 | 41% | 
| 16 |   Nagoya Grampus | 7 | 38% | 
| 17 |   Cerezo Osaka | 7 | 38% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Gamba Osaka | 14 | 77% | 
| 2 |   Shonan Bellmare | 14 | 77% | 
| 3 |   Tokyo Verdy | 13 | 72% | 
| 4 |   Nagoya Grampus | 12 | 70% | 
| 5 |   Fagiano Okayama | 12 | 70% | 
| 6 |   Urawa Reds | 11 | 64% | 
| 7 |   Cerezo Osaka | 11 | 64% | 
| 8 |   Avispa Fukuoka | 11 | 64% | 
| 9 |   Tokyo | 11 | 64% | 
| 10 |   Shimizu S-Pulse | 11 | 61% | 
| 11 |   Yokohama F. Marinos | 10 | 58% | 
| 12 |   Yokohama | 10 | 58% | 
| 13 |   Kyoto Sanga | 10 | 55% | 
| 14 |   Vissel Kobe | 9 | 52% | 
| 15 |   Albirex Niigata | 9 | 52% | 
| 16 |   Kashiwa Reysol | 9 | 50% | 
| 17 |   Kashima Antlers | 9 | 50% | 
| 18 |   Sanfrecce Hiroshima | 9 | 50% | 
| 19 |   Kawasaki Frontale | 7 | 38% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.