 
                    Temporada
País
Recinto
2022/23
Serbia
Stadion Švajcarija
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Rad Beograd | 37 | 23 | 62% | 
| 2 |   Mačva Šabac | 37 | 19 | 51% | 
| 3 |   Metalac GM | 37 | 19 | 51% | 
| 4 |   Sloboda Užice | 37 | 18 | 49% | 
| 5 |   Inđija | 37 | 17 | 46% | 
| 6 |   Loznica | 37 | 19 | 51% | 
| 7 |   Zlatibor Čajetina | 37 | 20 | 54% | 
| 8 |   Trajal Krusevac | 37 | 20 | 54% | 
| 9 |   Novi Sad | 37 | 16 | 43% | 
| 10 |   Graficar | 37 | 22 | 59% | 
| 11 |   IMT Novi Beograd | 37 | 20 | 54% | 
| 12 |   Radnički Novi Beograd | 37 | 14 | 38% | 
| 13 |   Radnički Sr. Mitrovica | 37 | 17 | 46% | 
| 14 |   OFK Vršac | 37 | 16 | 43% | 
| 15 |   Jedinstvo Ub | 37 | 16 | 43% | 
| 16 |   Železničar Pančevo | 37 | 16 | 43% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Rad Beograd | 18 | 14 | 78% | 
| 2 |   Mačva Šabac | 19 | 11 | 58% | 
| 3 |   Metalac GM | 19 | 9 | 47% | 
| 4 |   Sloboda Užice | 19 | 8 | 42% | 
| 5 |   Inđija | 18 | 5 | 28% | 
| 6 |   Loznica | 18 | 11 | 61% | 
| 7 |   Zlatibor Čajetina | 18 | 10 | 56% | 
| 8 |   Trajal Krusevac | 18 | 11 | 61% | 
| 9 |   Novi Sad | 18 | 8 | 44% | 
| 10 |   Graficar | 19 | 10 | 53% | 
| 11 |   IMT Novi Beograd | 19 | 11 | 58% | 
| 12 |   Radnički Novi Beograd | 18 | 6 | 33% | 
| 13 |   Radnički Sr. Mitrovica | 19 | 10 | 53% | 
| 14 |   OFK Vršac | 19 | 8 | 42% | 
| 15 |   Jedinstvo Ub | 18 | 5 | 28% | 
| 16 |   Železničar Pančevo | 19 | 9 | 47% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Rad Beograd | 19 | 9 | 47% | 
| 2 |   Mačva Šabac | 18 | 8 | 44% | 
| 3 |   Metalac GM | 18 | 10 | 56% | 
| 4 |   Sloboda Užice | 18 | 10 | 56% | 
| 5 |   Inđija | 19 | 12 | 63% | 
| 6 |   Loznica | 19 | 8 | 42% | 
| 7 |   Zlatibor Čajetina | 19 | 10 | 53% | 
| 8 |   Trajal Krusevac | 19 | 9 | 47% | 
| 9 |   Novi Sad | 19 | 8 | 42% | 
| 10 |   Graficar | 18 | 12 | 67% | 
| 11 |   IMT Novi Beograd | 18 | 9 | 50% | 
| 12 |   Radnički Novi Beograd | 19 | 8 | 42% | 
| 13 |   Radnički Sr. Mitrovica | 18 | 7 | 39% | 
| 14 |   OFK Vršac | 18 | 8 | 44% | 
| 15 |   Jedinstvo Ub | 19 | 11 | 58% | 
| 16 |   Železničar Pančevo | 18 | 7 | 39% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.