 
                    Temporada
País
Estadio
2025
Corea del Sur
Anyang Stadium
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gangwon | 30 | 11 | 37% | 
| 2 |   Jeju United | 30 | 8 | 27% | 
| 3 |   FC Seoul | 30 | 10 | 33% | 
| 4 |   Daegu | 30 | 1 | 3% | 
| 5 |   Pohang Steelers | 30 | 9 | 30% | 
| 6 |   Ulsan | 30 | 9 | 30% | 
| 7 |   Jeonbuk Motors | 30 | 12 | 40% | 
| 8 |   Sangju Sangmu | 30 | 10 | 33% | 
| 9 |   Gwangju | 30 | 8 | 27% | 
| 10 |   Suwon | 30 | 5 | 17% | 
| 11 |   Daejeon Citizen | 30 | 6 | 20% | 
| 12 |   Anyang | 30 | 5 | 17% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gangwon | 15 | 6 | 40% | 
| 2 |   Jeju United | 14 | 6 | 43% | 
| 3 |   FC Seoul | 15 | 3 | 20% | 
| 4 |   Daegu | 14 | 0 | 0% | 
| 5 |   Pohang Steelers | 16 | 6 | 38% | 
| 6 |   Ulsan | 15 | 6 | 40% | 
| 7 |   Jeonbuk Motors | 16 | 4 | 25% | 
| 8 |   Sangju Sangmu | 15 | 6 | 40% | 
| 9 |   Gwangju | 15 | 4 | 27% | 
| 10 |   Suwon | 15 | 3 | 20% | 
| 11 |   Daejeon Citizen | 15 | 4 | 27% | 
| 12 |   Anyang | 15 | 2 | 13% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gangwon | 15 | 5 | 33% | 
| 2 |   Jeju United | 16 | 2 | 13% | 
| 3 |   FC Seoul | 15 | 7 | 47% | 
| 4 |   Daegu | 16 | 1 | 6% | 
| 5 |   Pohang Steelers | 14 | 3 | 21% | 
| 6 |   Ulsan | 15 | 3 | 20% | 
| 7 |   Jeonbuk Motors | 14 | 8 | 57% | 
| 8 |   Sangju Sangmu | 15 | 4 | 27% | 
| 9 |   Gwangju | 15 | 4 | 27% | 
| 10 |   Suwon | 15 | 2 | 13% | 
| 11 |   Daejeon Citizen | 15 | 2 | 13% | 
| 12 |   Anyang | 15 | 3 | 20% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.