 
                    Temporada
País
2023/24
España
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Elche II | 34 | 9 | 26% | 
| 2 |   Levante II | 34 | 17 | 50% | 
| 3 |   CF Gandia | 34 | 17 | 50% | 
| 4 |   Villarreal III | 34 | 21 | 62% | 
| 5 |   Jove Español | 34 | 11 | 32% | 
| 6 |   Acero | 34 | 16 | 47% | 
| 7 |   Atzeneta | 34 | 18 | 53% | 
| 8 |   Silla CF | 34 | 14 | 41% | 
| 9 |   Roda | 34 | 10 | 29% | 
| 10 |   Rayo Ibense | 34 | 11 | 32% | 
| 11 |   Torrellano | 33 | 14 | 42% | 
| 12 |   Castellón II | 34 | 14 | 41% | 
| 13 |   Patacona | 34 | 19 | 56% | 
| 14 |   Castellonense | 34 | 17 | 50% | 
| 15 |   Utiel | 34 | 18 | 53% | 
| 16 |   Soneja | 34 | 21 | 62% | 
| 17 |   Ontinyent 1931 | 34 | 13 | 38% | 
| 18 |   Burriana | 33 | 12 | 36% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Elche II | 17 | 3 | 18% | 
| 2 |   Levante II | 17 | 8 | 47% | 
| 3 |   CF Gandia | 17 | 7 | 41% | 
| 4 |   Villarreal III | 17 | 12 | 71% | 
| 5 |   Jove Español | 17 | 4 | 24% | 
| 6 |   Acero | 17 | 8 | 47% | 
| 7 |   Atzeneta | 17 | 10 | 59% | 
| 8 |   Silla CF | 17 | 7 | 41% | 
| 9 |   Roda | 17 | 6 | 35% | 
| 10 |   Rayo Ibense | 17 | 4 | 24% | 
| 11 |   Torrellano | 17 | 11 | 65% | 
| 12 |   Castellón II | 17 | 7 | 41% | 
| 13 |   Patacona | 17 | 7 | 41% | 
| 14 |   Castellonense | 17 | 8 | 47% | 
| 15 |   Utiel | 17 | 9 | 53% | 
| 16 |   Soneja | 17 | 12 | 71% | 
| 17 |   Ontinyent 1931 | 17 | 5 | 29% | 
| 18 |   Burriana | 16 | 8 | 50% | 
| # | Equipo | JJ | Ambos Marcan | Ambos Marcan% | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Elche II | 17 | 6 | 35% | 
| 2 |   Levante II | 17 | 9 | 53% | 
| 3 |   CF Gandia | 17 | 10 | 59% | 
| 4 |   Villarreal III | 17 | 9 | 53% | 
| 5 |   Jove Español | 17 | 7 | 41% | 
| 6 |   Acero | 17 | 8 | 47% | 
| 7 |   Atzeneta | 17 | 8 | 47% | 
| 8 |   Silla CF | 17 | 7 | 41% | 
| 9 |   Roda | 17 | 4 | 24% | 
| 10 |   Rayo Ibense | 17 | 7 | 41% | 
| 11 |   Torrellano | 16 | 3 | 19% | 
| 12 |   Castellón II | 17 | 7 | 41% | 
| 13 |   Patacona | 17 | 12 | 71% | 
| 14 |   Castellonense | 17 | 9 | 53% | 
| 15 |   Utiel | 17 | 9 | 53% | 
| 16 |   Soneja | 17 | 9 | 53% | 
| 17 |   Ontinyent 1931 | 17 | 8 | 47% | 
| 18 |   Burriana | 17 | 4 | 24% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.