East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol
Estados Unidos - NPSL
- -1%Posse de Bola-1%
- -1Finalizações-1
- -1Finalizações no Gol-1
- -1Escanteios-1
- -1Faltas-1
- -1Cartões amarelos-1
Estatísticas Chave
Média de Gols
Muito acima
6.50Liga 3.36
Mais de 2.5 gols
Na média
100%Liga 100%
Ambas Marcam
Na média
100%Liga 100%
Cartões
Muito acima
2.00Liga -1.86
Escanteios
Muito acima
5.00Liga 0.98
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER83%UNDER17%2.5
3+ gol
OVER50%UNDER50%3.5
4+ gol
OVER33%UNDER67%
- 07/04/2019, 02:00NPSLFC Davis2 - 0LEast Bay FC Stompers07/04/2019, 02:00NPSLFC Davis
2 - 0
East Bay FC StompersL - 31/03/2019, 02:30NPSLEast Bay FC Stompers3 - 4LAcademica SC31/03/2019, 02:30NPSLEast Bay FC Stompers
3 - 4
Academica SCL - 24/03/2019, 02:00NPSLSan Ramon FC1 - 0LEast Bay FC Stompers24/03/2019, 02:00NPSLSan Ramon FC
1 - 0
East Bay FC StompersL
East Bay FC Stompers marcou em 1/3 jogos recentes de forma e teve média de 1 gols nesta amostra.
- 07/04/2019, 02:00NPSLSonoma County Sol2 - 0WSacramento Gold07/04/2019, 02:00NPSLSonoma County Sol
2 - 0
Sacramento GoldW - 24/03/2019, 02:00NPSLFC Davis3 - 3DSonoma County Sol24/03/2019, 02:00NPSLFC Davis
3 - 3
Sonoma County SolD - 17/03/2019, 02:00NPSLSonoma County Sol1 - 2LAcademica SC17/03/2019, 02:00NPSLSonoma County Sol
1 - 2
Academica SCL
Sonoma County Sol marcou em 3/3 jogos recentes de forma e teve média de 2 gols nesta amostra.
As duas equipes são iguais em Marcados/jogo
As duas equipes são iguais em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
As duas equipes são iguais em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest - East | |||||||||||
| 1 | Cleveland SC | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 9 | +20 | 24 | ||
| 2 | Rochester Lancers | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 20 | ||
| 3 | Erie Commodores | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 16 | ||
| 4 | FC Buffalo | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 | ||
| 5 | Syracuse FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 | ||
| 6 | Pittsburgh Hotspurs | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 5 | ||
| Midwest - Great Lakes | |||||||||||
| 1 | Detroit City FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 7 | +31 | 33 | ||
| 2 | Grand Rapids | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 10 | +16 | 32 | ||
| 3 | Ann Arbor | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 27 | ||
| 4 | Kalamazoo FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 | ||
| 5 | Michigan Stars | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 | ||
| 6 | FC Columbus | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 14 | ||
| 7 | Toledo Villa | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 37 | -25 | 7 | ||
| 8 | FC Indiana | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 38 | -30 | 6 | ||
| Midwest - North | |||||||||||
| 1 | Minneapolis City SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 | 28 | ||
| 2 | Med City FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 27 | ||
| 3 | Duluth FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 26 | ||
| 4 | Minnesota Twin Stars FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 20 | +8 | 19 | ||
| 5 | Sioux Falls Thunder | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 8 | ||
| 6 | Dakota Fusion FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 7 | ||
| 7 | Aris | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 36 | -26 | 6 | ||
| Northeast - Keystone | |||||||||||
| 1 | West Chester United | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 | 22 | ||
| 2 | Atlantic City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 22 | ||
| 3 | FC Motown | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 19 | ||
| 4 | Philadelphia Lone Star | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 17 | ||
| 5 | FC Monmouth | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | ||
| 6 | Torch FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 13 | ||
| 7 | Hershey FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | ||
| 8 | Electric City Shock | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 7 | ||
| 9 | New Jersey Copa FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 5 | ||
| Northeast - Mid-Atlantic | |||||||||||
| 1 | Virginia Beach City | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 | ||
| 2 | FC Baltimore | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 19 | ||
| 3 | Northern Virginia United | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | +2 | 9 | ||
| 4 | Charlottesville Alliance | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | ||
| 5 | FC Frederick | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 | ||
| Northeast - North Atlantic | |||||||||||
| 1 | NY Cosmos | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 4 | +43 | 40 | ||
| 2 | Brooklyn Italians | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 15 | +32 | 33 | ||
| 3 | Kingston Stockade FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 25 | ||
| 4 | Hartford City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 25 | +12 | 19 | ||
| 5 | Rhode Island Reds FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 13 | ||
| 6 | GL Rough Diamonds | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 45 | -29 | 11 | ||
| 7 | Boston City FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 47 | -30 | 9 | ||
| 8 | New York Athletic Club | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||
| South - Heartland | |||||||||||
| 1 | Tulsa Athletic | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 24 | ||
| 2 | Little Rock Rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 13 | ||
| 3 | Demize NPSL | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | ||
| 4 | Ozark FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | ||
| 5 | FC Wichita | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | ||
| 6 | St. Louis Club Atletico | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | ||
| South - Lone Star | |||||||||||
| 1 | Midland-Odessa | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | 29 | ||
| 2 | Denton Diablos | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 15 | +28 | 27 | ||
| 3 | Fort Worth Vaqueros | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 24 | ||
| 4 | Dallas City | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 22 | +2 | 20 | ||
| 5 | Laredo Heat | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 14 | ||
| 6 | Katy 1895 FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 45 | -36 | 4 | ||
| 7 | Tyler FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 38 | -30 | 3 | ||
| South - Southeast | |||||||||||
| 1 | Chattanooga FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 22 | ||
| 2 | Greenville FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 | 19 | ||
| 3 | Asheville City | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | ||
| 4 | Inter Nashville FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 13 | ||
| 5 | Georgia Revolution | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 6 | Atlanta SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 4 | ||
| South - Sunshine | |||||||||||
| 1 | Naples United FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | +17 | 24 | ||
| 2 | Miami FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | 23 | ||
| 3 | Miami United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 | 21 | ||
| 4 | Jacksonville Armada II | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 10 | ||
| 5 | Storm FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 | ||
| 6 | Central Florida Panthers | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 4 | ||
| West - Golden Gate | |||||||||||
| 1 | FC Davis | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 26 | ||
| 2 | San Ramon FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | ||
| 3 | El Farolito | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 | ||
| 4 | Academica SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 | ||
| 5 | Sacramento Gold | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | ||
| 6 | Napa Valley 1839 FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | ||
| 7 | East Bay FC Stompers | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 9 | ||
| 8 | Sonoma County Sol | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 | ||
| West - Northwest | |||||||||||
| 1 | Crossfire Redmond | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 24 | +8 | 22 | ||
| 2 | OSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | 18 | ||
| 3 | Spokane Shadow | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | ||
| 4 | FCM Portland | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 13 | ||
| 5 | PDX | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 6 | ||
| West - Southwest | |||||||||||
| 1 | FC Golden State | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 17 | +50 | 46 | ||
| 2 | FC Arizona | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 19 | +27 | 41 | ||
| 3 | ASC San Diego | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 | 13 | +23 | 37 | ||
| 4 | Orange County FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 23 | +23 | 36 | ||
| 5 | AS Los Angeles | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 24 | ||
| 6 | Temecula | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 | 22 | ||
| 7 | Oxnard Guerreros | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 44 | -19 | 17 | ||
| 8 | Riverside Coras | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 12 | ||
| 9 | High Desert Elite | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | 47 | -31 | 12 | ||
| 10 | City of Angels | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 | 11 | ||
East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol: estatísticas e números - NPSL 2019
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida da NPSL foi disputada em 13/04/2019 (sábado) e terminou East Bay FC Stompers 6 x 1 Sonoma County Sol.
Local da partida: Raimondi Park (Oakland, California).
O confronto é válido pela N/A rodada da NPSL. O East Bay FC Stompers aparece hoje no 0º lugar na tabela da NPSL. Já o Sonoma County Sol ocupa o 0º lugar.
Probabilidades estatísticas de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol é de 100%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas do East Bay FC Stompers e do Sonoma County Sol, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 100%.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol.
Quem é o favorito em East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o East Bay FC Stompers paga , o empate e o Sonoma County Sol .
Desempenho geral na disputa da NPSL
Números de gols de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Retrospecto de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol
East Bay FC Stompers e Sonoma County Sol se enfrentaram 2 vezes nos últimos anos. O retrospecto:
Vitórias do East Bay FC Stompers: 0
Empates: 1
Vitórias do Sonoma County Sol: 1
Perguntas frequentes sobre East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol
Quando foi East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol?
A partida foi disputada em 13/04/2019 (sábado) e terminou East Bay FC Stompers 6 x 1 Sonoma County Sol.
Qual é o retrospecto entre East Bay FC Stompers e Sonoma County Sol?
Nos últimos 2 confrontos, são 0 vitórias do East Bay FC Stompers, 1 empates e 1 vitórias do Sonoma County Sol.
Qual foi o último jogo entre o East Bay FC Stompers e o Sonoma County Sol?
Os dois times se enfrentaram pela última vez em 09/06/2018, e o resultado foi Sonoma County Sol 2 x 1 East Bay FC Stompers. Veja todos os detalhes em East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol, 09/06/2018.
Quem é o favorito em East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O East Bay FC Stompers paga , o empate e o Sonoma County Sol .
Onde encontro as estatísticas de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol?
Todas as estatísticas importantes de East Bay FC Stompers x Sonoma County Sol estão nesta página, atualizadas em tempo real.