Cedar Stars Rush x FC Motown
Estados Unidos - USL League Two
- 51%Posse de Bola49%
- 7Finalizações7
- 4Finalizações no Gol5
- 7Escanteios4
- -1Faltas-1
- 3Cartões amarelos1
Estatísticas Chave
Média de Gols
Acima da média
3.63Liga 3.12
Mais de 2.5 gols
Muito acima
71%Liga 0%
Ambas Marcam
Muito acima
29%Liga 0%
Cartões
Muito acima
5.00Liga -1.16
Escanteios
Muito acima
10.17Liga 2.45
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER84%UNDER16%2.5
3+ gol
OVER52%UNDER48%3.5
4+ gol
OVER31%UNDER69%
- 21/06/2021, 00:00USL League TwoLong Island Rough Riders1 - 0LCedar Stars Rush21/06/2021, 00:00USL League TwoLong Island Rough Riders
1 - 0
Cedar Stars RushL - 19/06/2021, 21:00USL League TwoNew Jersey Copa FC0 - 1WCedar Stars Rush19/06/2021, 21:00USL League TwoNew Jersey Copa FC
0 - 1
Cedar Stars RushW - 16/06/2021, 23:30USL League TwoNew York RB III1 - 2WCedar Stars Rush16/06/2021, 23:30USL League TwoNew York RB III
1 - 2
Cedar Stars RushW - 13/06/2021, 20:00USL League TwoNew York Magic - FA Euro2 - 2DCedar Stars Rush13/06/2021, 20:00USL League TwoNew York Magic - FA Euro
2 - 2
Cedar Stars RushD - 10/06/2021, 00:00USL League TwoCedar Stars Rush1 - 1DNew Jersey Copa FC10/06/2021, 00:00USL League TwoCedar Stars Rush
1 - 1
New Jersey Copa FCD - 03/06/2021, 00:00USL League TwoCedar Stars Rush8 - 0WWestchester Flames03/06/2021, 00:00USL League TwoCedar Stars Rush
8 - 0
Westchester FlamesW - 30/05/2021, 23:00USL League TwoFC Motown0 - 2WCedar Stars Rush30/05/2021, 23:00USL League TwoFC Motown
0 - 2
Cedar Stars RushW
Cedar Stars Rush marcou em 6/7 jogos recentes de forma e teve média de 2.29 gols nesta amostra.
- 21/06/2021, 23:30USL League TwoFC Motown0 - 2LManhattan21/06/2021, 23:30USL League TwoFC Motown
0 - 2
ManhattanL - 16/06/2021, 23:30USL League TwoWestchester Flames0 - 3WFC Motown16/06/2021, 23:30USL League TwoWestchester Flames
0 - 3
FC MotownW - 14/06/2021, 00:00USL League TwoLong Island Rough Riders2 - 0LFC Motown14/06/2021, 00:00USL League TwoLong Island Rough Riders
2 - 0
FC MotownL - 09/06/2021, 23:00USL League TwoFC Motown1 - 3LNew York Magic - FA Euro09/06/2021, 23:00USL League TwoFC Motown
1 - 3
New York Magic - FA EuroL - 06/06/2021, 23:00USL League TwoFC Motown4 - 0WNew Jersey Copa FC06/06/2021, 23:00USL League TwoFC Motown
4 - 0
New Jersey Copa FCW - 30/05/2021, 23:00USL League TwoFC Motown0 - 2LCedar Stars Rush30/05/2021, 23:00USL League TwoFC Motown
0 - 2
Cedar Stars RushL - 23/05/2021, 00:00USL League TwoNew York Magic - FA Euro2 - 2DFC Motown23/05/2021, 00:00USL League TwoNew York Magic - FA Euro
2 - 2
FC MotownD
FC Motown marcou em 4/7 jogos recentes de forma e teve média de 1.43 gols nesta amostra.
As duas equipes são iguais em Marcados/jogo
As duas equipes são iguais em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
As duas equipes são iguais em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep South Division | |||||||||||
| 1 | SC United Bantams | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 15 | +17 | 35 | ||
| 2 | Tormenta II | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 12 | +21 | 31 | ||
| 3 | East Atlanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 21 | ||
| 4 | Asheville City | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 | ||
| 5 | Peachtree City | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 17 | ||
| 6 | Charlotte Eagles | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 | ||
| 7 | Discoveries | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | ||
| 8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 | 10 | ||
| Great Lakes Division | |||||||||||
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 14 | +15 | 31 | ||
| 2 | Michigan Bucks | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 10 | +25 | 29 | ||
| 3 | Kings Hammer | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | +8 | 28 | ||
| 4 | Grand Rapids | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 17 | +18 | 26 | ||
| 5 | South Bend Lions | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 17 | +10 | 19 | ||
| 6 | Oakland County | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 18 | ||
| 7 | Toledo Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 40 | -18 | 13 | ||
| 8 | Fort Wayne | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 | ||
| 9 | Dayton Dutch Lions | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | 1 | ||
| Heartland Division | |||||||||||
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 33 | ||
| 2 | Chicago FC United | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 29 | ||
| 3 | St. Louis SG | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 20 | ||
| 4 | Kaw Valley | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 12 | ||
| 5 | Green Bay Voyageurs | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | ||
| 6 | Peoria City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | FC Wichita | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 30 | -25 | 0 | ||
| Metropolitan Division | |||||||||||
| 1 | Long Island Rough Riders | 14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 7 | +14 | 31 | ||
| 2 | Cedar Stars Rush | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 27 | ||
| 3 | New York RB III | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | +13 | 25 | ||
| 4 | Manhattan | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 | 24 | ||
| 5 | FC Motown | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | +3 | 20 | ||
| 6 | New Jersey Copa FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | ||
| 7 | New York Magic - FA Euro | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 | ||
| 8 | Morris Elite | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 | 11 | ||
| 9 | Westchester Flames | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 2 | ||
| Mid Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | West Chester United | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 35 | ||
| 2 | Ocean City Nor'easters | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 12 | +28 | 30 | ||
| 3 | Evergreen | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 | 26 | ||
| 4 | Lone Star II | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 28 | -6 | 15 | ||
| 5 | Reading United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||
| 6 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 10 | ||
| 7 | Real Central New Jersey | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 | 9 | ||
| Mid South Division | |||||||||||
| 1 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 27 | ||
| 2 | Corpus Christi | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | ||
| 3 | Texas United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 21 | ||
| 4 | AHFC Royals | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 24 | +1 | 20 | ||
| 5 | Little Rock Rangers | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 19 | ||
| 6 | Houston FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | ||
| 7 | Round Rock | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 8 | Brazos Valley | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 13 | ||
| Mountain Division | |||||||||||
| 1 | Park City Red Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | +4 | 17 | ||
| 2 | Colorado Rush | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 14 | ||
| 3 | Ogden City | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 | ||
| Northeast Division | |||||||||||
| 1 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | ||
| 2 | FC Boston Bolts | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | +13 | 30 | ||
| 3 | Seacoast United Phantoms | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | +14 | 29 | ||
| 4 | Black Rock FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | ||
| 5 | Málaga City | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 24 | -17 | 8 | ||
| 6 | AC Connecticut | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | 5 | ||
| Northwest Division | |||||||||||
| 1 | Portland Timbers III | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 11 | +19 | 31 | ||
| 2 | PDX | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 24 | +9 | 22 | ||
| 3 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 | ||
| 4 | Lane United | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 5 | ||
| South Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | North Carolina Fusion Sub-23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 13 | +35 | 34 | ||
| 2 | Lionsbridge | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 16 | +22 | 29 | ||
| 3 | West Virginia Chaos | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 | ||
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | +12 | 24 | ||
| 5 | Wake | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | 15 | ||
| 6 | North Carolina II | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 | 10 | ||
| 7 | Tobacco Road FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 10 | ||
| 8 | Virginia Beach United | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 9 | ||
| Southeast Division | |||||||||||
| 1 | The Villages | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 25 | ||
| 2 | Tampa Bay United | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 | 18 | ||
| 3 | Florida Elite | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | ||
| 4 | Weston FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | ||
| 5 | FC Miami City | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | ||
| 6 | FC Florida II | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | ||
Cedar Stars Rush x FC Motown: estatísticas e números - USL League Two 2021
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de Cedar Stars Rush x FC Motown: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida da USL League Two foi disputada em 23/06/2021 (quarta-feira) e terminou Cedar Stars Rush 0 x 2 FC Motown.
Local da partida: Fairleigh Dickinson University Field (Teaneck, New Jersey).
O confronto é válido pela N/A rodada da USL League Two. O Cedar Stars Rush aparece hoje no 0º lugar na tabela da USL League Two. Já o FC Motown ocupa o 0º lugar.
Probabilidades estatísticas de Cedar Stars Rush x FC Motown
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em Cedar Stars Rush x FC Motown é de 29%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas do Cedar Stars Rush e do FC Motown, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 71%.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de Cedar Stars Rush x FC Motown.
Quem é o favorito em Cedar Stars Rush x FC Motown?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o Cedar Stars Rush paga , o empate e o FC Motown .
Desempenho geral na disputa da USL League Two
Números de gols de Cedar Stars Rush x FC Motown
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Perguntas frequentes sobre Cedar Stars Rush x FC Motown
Quando foi Cedar Stars Rush x FC Motown?
A partida foi disputada em 23/06/2021 (quarta-feira) e terminou Cedar Stars Rush 0 x 2 FC Motown.
Qual foi o último jogo entre o Cedar Stars Rush e o FC Motown?
Os dois times se enfrentaram pela última vez em 30/05/2021, e o resultado foi FC Motown 0 x 2 Cedar Stars Rush. Veja todos os detalhes em Cedar Stars Rush x FC Motown, 30/05/2021.
Quem é o favorito em Cedar Stars Rush x FC Motown?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O Cedar Stars Rush paga , o empate e o FC Motown .
Onde encontro as estatísticas de Cedar Stars Rush x FC Motown?
Todas as estatísticas importantes de Cedar Stars Rush x FC Motown estão nesta página, atualizadas em tempo real.