Peru x Bolívia
Internacional - Amistoso Internacional
Estatísticas Chave
Média de Gols
Muito acima
2.93Liga 0.00
Mais de 2.5 gols
Muito acima
54%Liga 0%
Ambas Marcam
Muito acima
39%Liga 0%
Cartões
Muito acima
4.46Liga 0.00
Escanteios
Muito acima
8.63Liga 0.00
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER93%UNDER7%2.5
3+ gol
OVER53%UNDER47%3.5
4+ gol
OVER40%UNDER60%
A amostra recente de gols é mais forte para Over 0.5 em 100% nos últimos 10 jogos relevantes. Isso torna o perfil de gols mais ligado à consistência do que a um placar muito alto.
- 06/10/2026, 23:45Amistoso InternacionalColômbia2 - 0LPeru06/10/2026, 23:45Amistoso InternacionalColômbia
2 - 0
PeruL - 03/10/2026, 18:00Amistoso InternacionalCanadá2 - 0LPeru03/10/2026, 18:00Amistoso InternacionalCanadá
2 - 0
PeruL - 30/09/2026, 01:00Amistoso InternacionalMéxico1 - 1DPeru30/09/2026, 01:00Amistoso InternacionalMéxico
1 - 1
PeruD - 26/09/2026, 20:30Amistoso InternacionalEUA4 - 1LPeru26/09/2026, 20:30Amistoso InternacionalEUA
4 - 1
PeruL - 09/06/2026, 02:00Amistoso InternacionalPeru1 - 3LEspanha09/06/2026, 02:00Amistoso InternacionalPeru
1 - 3
EspanhaL - 06/06/2026, 00:00Amistoso InternacionalHaiti1 - 2WPeru06/06/2026, 00:00Amistoso InternacionalHaiti
1 - 2
PeruW - 31/03/2026, 18:00Amistoso InternacionalPeru2 - 2DHonduras31/03/2026, 18:00Amistoso InternacionalPeru
2 - 2
HondurasD
Peru marcou em 5/7 jogos recentes de forma e teve média de 1 gols nesta amostra.
- 01/10/2026, 00:00Amistoso InternacionalArgentina4 - 0LBolívia01/10/2026, 00:00Amistoso InternacionalArgentina
4 - 0
BolíviaL - 27/09/2026, 20:30Amistoso InternacionalBolívia0 - 2LParaguai27/09/2026, 20:30Amistoso InternacionalBolívia
0 - 2
ParaguaiL - 11/06/2026, 00:00Amistoso InternacionalBolívia0 - 4LArgélia11/06/2026, 00:00Amistoso InternacionalBolívia
0 - 4
ArgéliaL - 06/06/2026, 20:00Amistoso InternacionalBolívia0 - 4LEscócia06/06/2026, 20:00Amistoso InternacionalBolívia
0 - 4
EscóciaL - 15/03/2026, 20:00Amistoso InternacionalBolívia3 - 0WTrinidad e Tobago15/03/2026, 20:00Amistoso InternacionalBolívia
3 - 0
Trinidad e TobagoW - 25/01/2026, 19:30Amistoso InternacionalBolívia0 - 1LMéxico25/01/2026, 19:30Amistoso InternacionalBolívia
0 - 1
MéxicoL - 18/01/2026, 21:00Amistoso InternacionalBolívia1 - 1DPanamá18/01/2026, 21:00Amistoso InternacionalBolívia
1 - 1
PanamáD
Bolívia marcou em 2/7 jogos recentes de forma e teve média de 0.57 gols nesta amostra.
As duas equipes são iguais em Marcados/jogo
As duas equipes são iguais em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
As duas equipes são iguais em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
Titulares
Peru
Técnico: Luiz Antônio Venker de Menezes
Bolívia
Técnico: Óscar Villegas
Reservas
Peru
- Matías CordovaGoleiro
- Diego CachayGoleiro
- Oslimg PasacheDefensor
- Miguel AraujoDefensor
- César VelásquezDefensor
- Alfonso SolarMeio-campista
- Jesús PretellMeio-campista
- Rodrigo BetettaMeio-campista
- Jairo ConchaMeio-campista
- André DíazMeio-campista
- Bassco SoyerMeio-campista
- Gianluca LapadulaAtacante
- Alex SandovalAtacante
- Matias ZegarraAtacante
Bolívia
| # | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgária | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 2 | Egito | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 4 | Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 5 | Holanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 6 | Turquia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 7 | Escócia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 8 | Ucrânia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 9 | República Tcheca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 10 | Nova Zelândia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 11 | Camarões | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 12 | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 13 | África do Sul | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 14 | Croácia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 15 | Chile | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 16 | Suíça | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 17 | Noruega | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 18 | Peru | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
| 19 | Cabo Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 20 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 21 | Eslovênia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 22 | Romênia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | Irlanda do Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | Finlândia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 25 | Uzbequistão | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 26 | Arábia Saudita | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 27 | Tunísia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 28 | Bolívia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
| 29 | Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 30 | Tanzânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 31 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 32 | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 33 | Tajiquistão | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 34 | Zimbábue | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 35 | Jordânia | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 36 | Sérvia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 37 | Tailândia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | Bósnia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | País de Gales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 40 | Grécia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 41 | Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 42 | Macedônia do Norte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
| 43 | Islândia | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
| 44 | Geórgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Moldávia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 46 | Chipre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Estônia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 50 | Malaui | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Ruanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 54 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 55 | Suécia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 56 | Polônia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 57 | Iraque | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 58 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 59 | Haiti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 60 | Jamaica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 61 | Lesoto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 62 | Nicarágua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 63 | Zâmbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
| 64 | Gana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 65 | Índia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 66 | Costa Rica | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| 67 | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 74 | Níger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 75 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 76 | Mauritânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 77 | Comores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 78 | Guiné | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 79 | Moçambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 80 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 81 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 83 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 84 | Albânia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 85 | Omã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 86 | Benim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 87 | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 88 | Maldivas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 89 | Gâmbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 90 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 91 | São Cristóvão e Névis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 92 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 93 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 94 | Namíbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 95 | Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 96 | Ilhas Salomão | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 97 | Curaçao | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 98 | Burkina Faso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 99 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 100 | Trinidad e Tobago | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Peru x Bolívia: estatísticas e números - Amistoso Internacional 2026
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de Peru x Bolívia: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida do Amistoso Internacional acontece em 12/11/2026 (quinta-feira), às 21:00.
O confronto é válido pela N/A rodada do Amistoso Internacional. O Peru aparece hoje no 0º lugar na tabela do Amistoso Internacional. Já a Bolívia ocupa o 0º lugar.
Probabilidades estatísticas de Peru x Bolívia
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em Peru x Bolívia é de 39%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas do Peru e da Bolívia, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 54%.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de Peru x Bolívia.
Quem é o favorito em Peru x Bolívia?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, o Peru paga , o empate e a Bolívia .
Desempenho geral na disputa do Amistoso Internacional
Números de gols de Peru x Bolívia
O artilheiro do Peru na temporada é Jairo David Vélez Cedeño, com 5 gols.
Pelo lado da Bolívia, quem lidera a artilharia é Miguel Ángel Terceros, com 7 gols na temporada.
O principal garçom do Peru é Víctor Yoshimar Yotún Flores, com 2 assistências.
Roberto Fernández é o líder de assistências da Bolívia, com 3.
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Retrospecto de Peru x Bolívia
Peru e Bolívia se enfrentaram 2 vezes nos últimos anos. O retrospecto:
Vitórias do Peru: 1
Empates: 0
Vitórias da Bolívia: 1
Perguntas frequentes sobre Peru x Bolívia
Quando é Peru x Bolívia?
A partida será disputada em 12/11/2026 (quinta-feira), às 21:00.
Qual é o retrospecto entre Peru e Bolívia?
Nos últimos 2 confrontos, são 1 vitórias do Peru, 0 empates e 1 vitórias da Bolívia.
Qual foi o último jogo entre o Peru e a Bolívia?
Os dois times se enfrentaram pela última vez em 20/03/2025, e o resultado foi Peru 3 x 1 Bolívia. Veja todos os detalhes em Peru x Bolívia, 20/03/2025.
Quem é o favorito em Peru x Bolívia?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. O Peru paga , o empate e a Bolívia .
Onde encontro o palpite de Peru x Bolívia?
O palpite completo, com análise detalhada, está na página de palpite de Peru x Bolívia.
Onde encontro as estatísticas de Peru x Bolívia?
Todas as estatísticas importantes de Peru x Bolívia estão nesta página, atualizadas em tempo real.
Onde assistir Peru x Bolívia?
As informações de transmissão ao vivo estão na nossa página de onde assistir Peru x Bolívia.


















