 
                    Temporada
País
Local
2021/22
Inglaterra
WBA Training Ground
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Fulham U23 | 26 | 65% | 
| 2 |   Nottingham Forest U23 | 27 | 59% | 
| 3 |   Newcastle Sub-23 | 26 | 58% | 
| 4 |   Stoke City U23 | 28 | 57% | 
| 5 |   Wolves U23 | 28 | 57% | 
| 6 |   Southampton U23 | 26 | 54% | 
| 7 |   Burnley U23 | 26 | 54% | 
| 8 |   Aston Villa U23 | 26 | 50% | 
| 9 |   Sunderland Sub-23 | 26 | 42% | 
| 10 |   West Bromwich Albion U23 | 26 | 42% | 
| 11 |   Norwich City U23 | 27 | 41% | 
| 12 |   Middlesbrough U23 | 26 | 38% | 
| 13 |   Birmingham City U23 | 26 | 31% | 
| 14 |   Reading U23 | 26 | 31% | 
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Nottingham Forest U23 | 13 | 69% | 
| 2 |   Wolves U23 | 15 | 67% | 
| 3 |   Stoke City U23 | 14 | 64% | 
| 4 |   Newcastle Sub-23 | 13 | 62% | 
| 5 |   Burnley U23 | 13 | 62% | 
| 6 |   Fulham U23 | 13 | 62% | 
| 7 |   Southampton U23 | 13 | 62% | 
| 8 |   Reading U23 | 13 | 54% | 
| 9 |   Aston Villa U23 | 13 | 54% | 
| 10 |   Sunderland Sub-23 | 13 | 54% | 
| 11 |   West Bromwich Albion U23 | 13 | 54% | 
| 12 |   Norwich City U23 | 13 | 54% | 
| 13 |   Middlesbrough U23 | 13 | 54% | 
| 14 |   Birmingham City U23 | 13 | 46% | 
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Fulham U23 | 13 | 69% | 
| 2 |   Newcastle Sub-23 | 13 | 54% | 
| 3 |   Stoke City U23 | 14 | 50% | 
| 4 |   Nottingham Forest U23 | 14 | 50% | 
| 5 |   Wolves U23 | 13 | 46% | 
| 6 |   Aston Villa U23 | 13 | 46% | 
| 7 |   Southampton U23 | 13 | 46% | 
| 8 |   Burnley U23 | 13 | 46% | 
| 9 |   Sunderland Sub-23 | 13 | 31% | 
| 10 |   West Bromwich Albion U23 | 13 | 31% | 
| 11 |   Norwich City U23 | 14 | 29% | 
| 12 |   Middlesbrough U23 | 13 | 23% | 
| 13 |   Birmingham City U23 | 13 | 15% | 
| 14 |   Reading U23 | 13 | 8% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Reading U23 | 26 | 65% | 
| 2 |   Birmingham City U23 | 26 | 65% | 
| 3 |   Norwich City U23 | 27 | 59% | 
| 4 |   West Bromwich Albion U23 | 26 | 58% | 
| 5 |   Middlesbrough U23 | 26 | 58% | 
| 6 |   Sunderland Sub-23 | 26 | 58% | 
| 7 |   Aston Villa U23 | 26 | 46% | 
| 8 |   Southampton U23 | 26 | 42% | 
| 9 |   Newcastle Sub-23 | 26 | 42% | 
| 10 |   Burnley U23 | 26 | 42% | 
| 11 |   Stoke City U23 | 28 | 39% | 
| 12 |   Wolves U23 | 28 | 39% | 
| 13 |   Nottingham Forest U23 | 27 | 37% | 
| 14 |   Fulham U23 | 26 | 31% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Birmingham City U23 | 13 | 46% | 
| 2 |   Reading U23 | 13 | 46% | 
| 3 |   Norwich City U23 | 13 | 46% | 
| 4 |   Sunderland Sub-23 | 13 | 46% | 
| 5 |   West Bromwich Albion U23 | 13 | 46% | 
| 6 |   Burnley U23 | 13 | 38% | 
| 7 |   Newcastle Sub-23 | 13 | 38% | 
| 8 |   Fulham U23 | 13 | 38% | 
| 9 |   Aston Villa U23 | 13 | 38% | 
| 10 |   Southampton U23 | 13 | 38% | 
| 11 |   Middlesbrough U23 | 13 | 38% | 
| 12 |   Wolves U23 | 15 | 33% | 
| 13 |   Stoke City U23 | 14 | 29% | 
| 14 |   Nottingham Forest U23 | 13 | 23% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Birmingham City U23 | 13 | 85% | 
| 2 |   Reading U23 | 13 | 85% | 
| 3 |   Middlesbrough U23 | 13 | 77% | 
| 4 |   Norwich City U23 | 14 | 71% | 
| 5 |   Sunderland Sub-23 | 13 | 69% | 
| 6 |   West Bromwich Albion U23 | 13 | 69% | 
| 7 |   Aston Villa U23 | 13 | 54% | 
| 8 |   Nottingham Forest U23 | 14 | 50% | 
| 9 |   Stoke City U23 | 14 | 50% | 
| 10 |   Newcastle Sub-23 | 13 | 46% | 
| 11 |   Burnley U23 | 13 | 46% | 
| 12 |   Southampton U23 | 13 | 46% | 
| 13 |   Wolves U23 | 13 | 46% | 
| 14 |   Fulham U23 | 13 | 23% | 
A plataforma de estatísticas de futebol da APWin mostra, nesta seção do site, as vezes em que West Bromwich Albion U23 marcou gol antes do adversário e nas oportunidades onde o clube rival marcou antes em toda a campanha realizada até aqui. Dessa forma, é possível identificar se West Bromwich Albion U23 tem uma postura mais ofensiva no início das partidas ou deixa os adversários tomarem conta dos jogos.
Em Premier League 2 Division Two U23 2021/2022, West Bromwich Albion U23 marcou antes do adversário em 42% dos jogos disputados. Já a porcentagem de vezes em que sofreu gol primeiro é de 58%.
Com esses dados fica mais claro compreender o desempenho ofensivo e defensivo da equipe no campeonato. Caso a porcentagem de gols feitos antes do adversário seja alta, significa que West Bromwich Albion U23 costuma atacar o adversário e controlar a partida. No entanto, se a porcentagem de gols sofridos primeiro for mais elevada, é sinal de que o clube costuma ser dominado nos seus jogos.
Para que essa estatística faça ainda mais sentido, é possível filtrar e ver as taxas de marca/sofre primeiro nos jogos em casa e fora.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.