 
                    Temporada
País
2023/24
Holanda
| # | Equipe | J | Sem Sofrer Gols | Geral | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barendrecht | 2 | 0 | 0% | 
| 2 |   IJsselmeervogels | 3 | 1 | 33% | 
| 3 |   TEC | 3 | 1 | 33% | 
| 4 |   VVSB | 2 | 0 | 0% | 
| 5 |   UNA | 3 | 0 | 0% | 
| 6 |   HV & CV Quick | 1 | 0 | 0% | 
| 7 |   USV Hercules | 5 | 1 | 20% | 
| 8 |   Harkemase Boys | 2 | 0 | 0% | 
| 9 |   Westlandia | 2 | 0 | 0% | 
| 10 |   ONS Sneek | 1 | 0 | 0% | 
| 11 |   SteDoCo | 1 | 0 | 0% | 
| 12 |   Sparta Nijkerk | 3 | 1 | 33% | 
| 13 |   ODIN '59 | 1 | 0 | 0% | 
| 14 |   Blauw Geel '38 | 2 | 0 | 0% | 
| 15 |   OSS '20 | 1 | 0 | 0% | 
| 16 |   DEM | 4 | 1 | 25% | 
| 17 |   Sportlust '46 | 2 | 1 | 50% | 
| 18 |   Urk | 1 | 0 | 0% | 
| 19 |   RKAV Volendam | 4 | 3 | 75% | 
| 20 |   Genemuiden | 1 | 0 | 0% | 
| 21 |   Olde Veste '54 | 2 | 0 | 0% | 
| 22 |   Apeldoorn | 2 | 1 | 50% | 
| 23 |   Chevremont | 1 | 0 | 0% | 
| 24 |   RKSV Nuenen | 2 | 0 | 0% | 
| 25 |   GVV Unitas | 2 | 1 | 50% | 
| 26 |   Hoogeveen | 3 | 2 | 67% | 
| 27 |   XerxesDZB (Zat) | 1 | 0 | 0% | 
| 28 |   Baronie | 1 | 0 | 0% | 
| 29 |   HVCH | 2 | 0 | 0% | 
| 30 |   VV Scherpenzeel | 2 | 0 | 0% | 
| 31 |   Jubbega | 1 | 0 | 0% | 
| 32 |   TOGB W | 1 | 0 | 0% | 
| 33 |   Kampong | 1 | 0 | 0% | 
| 34 |   Meerssen | 2 | 1 | 50% | 
| 35 |   SVOD '22 | 1 | 0 | 0% | 
| 36 |   Bon Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 37 |   Bunde | 1 | 0 | 0% | 
| 38 |   Zwaluw VFC | 1 | 0 | 0% | 
| 39 |   BOL | 1 | 0 | 0% | 
| 40 |   Nieuwkoop | 1 | 0 | 0% | 
| 41 |   Veensche Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 42 |   Groen Wit '62 | 1 | 0 | 0% | 
| 43 |   Kozakken Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 44 |   De Treffers | 3 | 1 | 33% | 
| 45 |   Lisse | 2 | 1 | 50% | 
| 46 |   Excelsior Maassluis | 4 | 3 | 75% | 
| 47 |   Koninklijke HFC | 2 | 0 | 0% | 
| 48 |   GVVV | 3 | 1 | 33% | 
| 49 |   Spakenburg | 3 | 1 | 33% | 
| 50 |   Scheveningen | 2 | 1 | 50% | 
| # | Equipe | J | Sem Sofrer Gols | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barendrecht | 1 | 0 | 0% | 
| 2 |   IJsselmeervogels | 2 | 0 | 0% | 
| 3 |   TEC | 2 | 1 | 50% | 
| 4 |   VVSB | 2 | 0 | 0% | 
| 5 |   UNA | 0 | 0 | 0% | 
| 6 |   HV & CV Quick | 0 | 0 | 0% | 
| 7 |   USV Hercules | 3 | 0 | 0% | 
| 8 |   Harkemase Boys | 0 | 0 | 0% | 
| 9 |   Westlandia | 1 | 0 | 0% | 
| 10 |   ONS Sneek | 0 | 0 | 0% | 
| 11 |   SteDoCo | 0 | 0 | 0% | 
| 12 |   Sparta Nijkerk | 3 | 1 | 33% | 
| 13 |   ODIN '59 | 0 | 0 | 0% | 
| 14 |   Blauw Geel '38 | 1 | 0 | 0% | 
| 15 |   OSS '20 | 0 | 0 | 0% | 
| 16 |   DEM | 4 | 1 | 25% | 
| 17 |   Sportlust '46 | 0 | 0 | 0% | 
| 18 |   Urk | 0 | 0 | 0% | 
| 19 |   RKAV Volendam | 3 | 2 | 67% | 
| 20 |   Genemuiden | 0 | 0 | 0% | 
| 21 |   Olde Veste '54 | 1 | 0 | 0% | 
| 22 |   Apeldoorn | 2 | 1 | 50% | 
| 23 |   Chevremont | 0 | 0 | 0% | 
| 24 |   RKSV Nuenen | 2 | 0 | 0% | 
| 25 |   GVV Unitas | 1 | 1 | 100% | 
| 26 |   Hoogeveen | 1 | 1 | 100% | 
| 27 |   XerxesDZB (Zat) | 0 | 0 | 0% | 
| 28 |   Baronie | 1 | 0 | 0% | 
| 29 |   HVCH | 1 | 0 | 0% | 
| 30 |   VV Scherpenzeel | 0 | 0 | 0% | 
| 31 |   Jubbega | 1 | 0 | 0% | 
| 32 |   TOGB W | 0 | 0 | 0% | 
| 33 |   Kampong | 1 | 0 | 0% | 
| 34 |   Meerssen | 0 | 0 | 0% | 
| 35 |   SVOD '22 | 0 | 0 | 0% | 
| 36 |   Bon Boys | 0 | 0 | 0% | 
| 37 |   Bunde | 0 | 0 | 0% | 
| 38 |   Zwaluw VFC | 1 | 0 | 0% | 
| 39 |   BOL | 0 | 0 | 0% | 
| 40 |   Nieuwkoop | 1 | 0 | 0% | 
| 41 |   Veensche Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 42 |   Groen Wit '62 | 0 | 0 | 0% | 
| 43 |   Kozakken Boys | 0 | 0 | 0% | 
| 44 |   De Treffers | 1 | 1 | 100% | 
| 45 |   Lisse | 2 | 1 | 50% | 
| 46 |   Excelsior Maassluis | 2 | 1 | 50% | 
| 47 |   Koninklijke HFC | 1 | 0 | 0% | 
| 48 |   GVVV | 3 | 1 | 33% | 
| 49 |   Spakenburg | 3 | 1 | 33% | 
| 50 |   Scheveningen | 2 | 1 | 50% | 
| # | Equipe | J | Sem Sofrer Gols | Fora | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Barendrecht | 1 | 0 | 0% | 
| 2 |   IJsselmeervogels | 1 | 1 | 100% | 
| 3 |   TEC | 1 | 0 | 0% | 
| 4 |   VVSB | 0 | 0 | 0% | 
| 5 |   UNA | 3 | 0 | 0% | 
| 6 |   HV & CV Quick | 1 | 0 | 0% | 
| 7 |   USV Hercules | 2 | 1 | 50% | 
| 8 |   Harkemase Boys | 2 | 0 | 0% | 
| 9 |   Westlandia | 1 | 0 | 0% | 
| 10 |   ONS Sneek | 1 | 0 | 0% | 
| 11 |   SteDoCo | 1 | 0 | 0% | 
| 12 |   Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0% | 
| 13 |   ODIN '59 | 1 | 0 | 0% | 
| 14 |   Blauw Geel '38 | 1 | 0 | 0% | 
| 15 |   OSS '20 | 1 | 0 | 0% | 
| 16 |   DEM | 0 | 0 | 0% | 
| 17 |   Sportlust '46 | 2 | 1 | 50% | 
| 18 |   Urk | 1 | 0 | 0% | 
| 19 |   RKAV Volendam | 1 | 1 | 100% | 
| 20 |   Genemuiden | 1 | 0 | 0% | 
| 21 |   Olde Veste '54 | 1 | 0 | 0% | 
| 22 |   Apeldoorn | 0 | 0 | 0% | 
| 23 |   Chevremont | 1 | 0 | 0% | 
| 24 |   RKSV Nuenen | 0 | 0 | 0% | 
| 25 |   GVV Unitas | 1 | 0 | 0% | 
| 26 |   Hoogeveen | 2 | 1 | 50% | 
| 27 |   XerxesDZB (Zat) | 1 | 0 | 0% | 
| 28 |   Baronie | 0 | 0 | 0% | 
| 29 |   HVCH | 1 | 0 | 0% | 
| 30 |   VV Scherpenzeel | 2 | 0 | 0% | 
| 31 |   Jubbega | 0 | 0 | 0% | 
| 32 |   TOGB W | 1 | 0 | 0% | 
| 33 |   Kampong | 0 | 0 | 0% | 
| 34 |   Meerssen | 2 | 1 | 50% | 
| 35 |   SVOD '22 | 1 | 0 | 0% | 
| 36 |   Bon Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 37 |   Bunde | 1 | 0 | 0% | 
| 38 |   Zwaluw VFC | 0 | 0 | 0% | 
| 39 |   BOL | 1 | 0 | 0% | 
| 40 |   Nieuwkoop | 0 | 0 | 0% | 
| 41 |   Veensche Boys | 0 | 0 | 0% | 
| 42 |   Groen Wit '62 | 1 | 0 | 0% | 
| 43 |   Kozakken Boys | 1 | 0 | 0% | 
| 44 |   De Treffers | 2 | 0 | 0% | 
| 45 |   Lisse | 0 | 0 | 0% | 
| 46 |   Excelsior Maassluis | 2 | 2 | 100% | 
| 47 |   Koninklijke HFC | 1 | 0 | 0% | 
| 48 |   GVVV | 0 | 0 | 0% | 
| 49 |   Spakenburg | 0 | 0 | 0% | 
| 50 |   Scheveningen | 0 | 0 | 0% | 
As estatísticas de clean sheets de Chevremont revelam claramente como o sistema defensivo deste time está atuando na competição KNVB Cup 2023/2024 nesta temporada. De acordo com o número de jogos em que o time ficou sem tomar gols, é possível identificar se a zaga da equipe é consistente ou não.
Veja a seguir alguns dados que revelam os números de jogos sem sofrer gols de Chevremont neste exato momento:
Os clean sheets, também chamados de "jogos sem sofrer gols", são essenciais para uma avaliação do desempenho de uma equipe de futebol, mostrando todo o potencial defensivo do time em questão em Copa KNVB.
Caso você queira, na APWin é possível conhecer todas as tendências de futebol para hoje.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.