 
                    Temporada
País
2024/25
Macedônia
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Sileks | 20 | 61% | 
| 2 |   Shkendija | 20 | 61% | 
| 3 |   Struga | 18 | 55% | 
| 4 |   KF Gostivari | 16 | 48% | 
| 5 |   Shkupi | 15 | 45% | 
| 6 |   Rabotnički | 14 | 42% | 
| 7 |   Akademija Pandev | 13 | 39% | 
| 8 |   Tikveš | 12 | 36% | 
| 9 |   Besa Dobërdoll | 11 | 33% | 
| 10 |   Pelister | 10 | 30% | 
| 11 |   Voska Sport | 9 | 27% | 
| 12 |   Vardar | 9 | 27% | 
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Shkendija | 13 | 76% | 
| 2 |   Struga | 12 | 71% | 
| 3 |   Sileks | 11 | 65% | 
| 4 |   Shkupi | 10 | 59% | 
| 5 |   Rabotnički | 9 | 53% | 
| 6 |   KF Gostivari | 9 | 53% | 
| 7 |   Akademija Pandev | 8 | 50% | 
| 8 |   Tikveš | 8 | 50% | 
| 9 |   Besa Dobërdoll | 8 | 50% | 
| 10 |   Pelister | 7 | 44% | 
| 11 |   Voska Sport | 7 | 44% | 
| 12 |   Vardar | 3 | 19% | 
| # | Equipe | J | Marca Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Sileks | 9 | 56% | 
| 2 |   Shkendija | 7 | 44% | 
| 3 |   KF Gostivari | 7 | 44% | 
| 4 |   Struga | 6 | 38% | 
| 5 |   Vardar | 6 | 35% | 
| 6 |   Rabotnički | 5 | 31% | 
| 7 |   Shkupi | 5 | 31% | 
| 8 |   Akademija Pandev | 5 | 29% | 
| 9 |   Tikveš | 4 | 24% | 
| 10 |   Pelister | 3 | 18% | 
| 11 |   Besa Dobërdoll | 3 | 18% | 
| 12 |   Voska Sport | 2 | 12% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Voska Sport | 24 | 72% | 
| 2 |   Vardar | 24 | 72% | 
| 3 |   Pelister | 23 | 69% | 
| 4 |   Besa Dobërdoll | 22 | 66% | 
| 5 |   Tikveš | 21 | 63% | 
| 6 |   Akademija Pandev | 20 | 60% | 
| 7 |   Rabotnički | 19 | 57% | 
| 8 |   Shkupi | 18 | 54% | 
| 9 |   KF Gostivari | 17 | 51% | 
| 10 |   Struga | 15 | 45% | 
| 11 |   Sileks | 13 | 39% | 
| 12 |   Shkendija | 13 | 39% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Vardar | 13 | 81% | 
| 2 |   Voska Sport | 9 | 56% | 
| 3 |   Pelister | 9 | 56% | 
| 4 |   Akademija Pandev | 8 | 50% | 
| 5 |   Besa Dobërdoll | 8 | 50% | 
| 6 |   Tikveš | 8 | 50% | 
| 7 |   KF Gostivari | 8 | 47% | 
| 8 |   Rabotnički | 8 | 47% | 
| 9 |   Shkupi | 7 | 41% | 
| 10 |   Sileks | 6 | 35% | 
| 11 |   Struga | 5 | 29% | 
| 12 |   Shkendija | 4 | 23% | 
| # | Equipe | J | Sofre Primeiro | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Voska Sport | 15 | 88% | 
| 2 |   Pelister | 14 | 82% | 
| 3 |   Besa Dobërdoll | 14 | 82% | 
| 4 |   Tikveš | 13 | 76% | 
| 5 |   Akademija Pandev | 12 | 70% | 
| 6 |   Shkupi | 11 | 68% | 
| 7 |   Rabotnički | 11 | 68% | 
| 8 |   Vardar | 11 | 64% | 
| 9 |   Struga | 10 | 62% | 
| 10 |   Shkendija | 9 | 56% | 
| 11 |   KF Gostivari | 9 | 56% | 
| 12 |   Sileks | 7 | 43% | 
A plataforma de estatísticas de futebol da APWin mostra, nesta seção do site, as vezes em que KF Gostivari marcou gol antes do adversário e nas oportunidades onde o clube rival marcou antes em toda a campanha realizada até aqui. Dessa forma, é possível identificar se KF Gostivari tem uma postura mais ofensiva no início das partidas ou deixa os adversários tomarem conta dos jogos.
Em First Football League 2024/2025, KF Gostivari marcou antes do adversário em 48% dos jogos disputados. Já a porcentagem de vezes em que sofreu gol primeiro é de 51%.
Com esses dados fica mais claro compreender o desempenho ofensivo e defensivo da equipe no campeonato. Caso a porcentagem de gols feitos antes do adversário seja alta, significa que KF Gostivari costuma atacar o adversário e controlar a partida. No entanto, se a porcentagem de gols sofridos primeiro for mais elevada, é sinal de que o clube costuma ser dominado nos seus jogos.
Para que essa estatística faça ainda mais sentido, é possível filtrar e ver as taxas de marca/sofre primeiro nos jogos em casa e fora.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.