 
                    Temporada
País
2020/21
Europa
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Brøndby Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
| 2 |   Fortuna Hjørring | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 1.5 | 
| 3 |   Lyon Feminino | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | 1.83 | 
| 4 |   PSG Feminino | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 | 1.71 | 
| 5 |   Bayern de Munique Feminino | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | 2.13 | 
| 6 |   Wolfsburg Feminino | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 | 1.83 | 
| 7 |   Göteborg W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 8 |   Rosengard Feminino | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | +9 | 9 | 1.5 | 
| 9 |   Linfield Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 
| 10 |   Valur Feminino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2 | 
| 11 |   Lillestrøm W | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 
| 12 |   Valerenga Feminino | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | 3 | 
| 13 |   HJK Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 14 |   Mitrovica Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 15 |   Gintra Feminino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.5 | 
| 16 |   Slovan Bratislava Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 17 |   Rīgas FS W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 18 |   Flora Feminino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 19 |   Anderlecht Feminino | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | 2 | 
| 20 |   NSA Sofia Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.5 | 
| 21 |   Minsk W | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 | 1.75 | 
| 22 |   Górnik Łęczna W | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | 0.75 | 
| 23 |   Apollon Feminino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3 | 
| 24 |   Birkirkara Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 25 |   SFK 2000 Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.5 | 
| 26 |   PAOK Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 27 |   Spartak Subotica W | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 1.75 | 
| 28 |   Breznica Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 29 |   Pomurje W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | 1.5 | 
| 30 |   Split W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 31 |   Ferencváros Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.5 | 
| 32 |   Anenii Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 33 |   Olimpia Cluj Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 34 |   Alashkert W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 35 |   Vllaznia Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 36 |   St. Pölten Feminino | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.5 | 
| 37 |   Glasgow City Feminino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0.5 | 
| 38 |   Zhytlobud-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 | 2.25 | 
| 39 |   Ironi Ramat HaSharon W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 40 |   Peamount United W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 41 |   KÍ W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 42 |   Swansea Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 43 |   ALG Spor W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 44 |   Lanchkhuti Feminino | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0.25 | 
| 45 |   Kamenica Sasa W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 46 |   CSKA Moskva W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 47 |   Benfica Feminino | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 1 | 
| 48 |   Okzhetpes W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 49 |   Racing Union Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Brøndby Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 2 |   Fortuna Hjørring | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 3 |   Lyon Feminino | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | 2.33 | 
| 4 |   PSG Feminino | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 2 | 
| 5 |   Bayern de Munique Feminino | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | 2.5 | 
| 6 |   Wolfsburg Feminino | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1.33 | 
| 7 |   Göteborg W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 8 |   Rosengard Feminino | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 3 | 1 | 
| 9 |   Linfield Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |   Valur Feminino | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2 | 
| 11 |   Lillestrøm W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.5 | 
| 12 |   Valerenga Feminino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | 
| 13 |   HJK Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   Mitrovica Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |   Gintra Feminino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.5 | 
| 16 |   Slovan Bratislava Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |   Rīgas FS W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |   Flora Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |   Anderlecht Feminino | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | 2 | 
| 20 |   NSA Sofia Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.5 | 
| 21 |   Minsk W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 22 |   Górnik Łęczna W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 
| 23 |   Apollon Feminino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 
| 24 |   Birkirkara Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 |   SFK 2000 Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.5 | 
| 26 |   PAOK Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 27 |   Spartak Subotica W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1.5 | 
| 28 |   Breznica Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 |   Pomurje W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 2 | 
| 30 |   Split W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 |   Ferencváros Feminino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3 | 
| 32 |   Anenii Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 |   Olimpia Cluj Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 34 |   Alashkert W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 |   Vllaznia Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 36 |   St. Pölten Feminino | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1.25 | 
| 37 |   Glasgow City Feminino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | 
| 38 |   Zhytlobud-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3 | 
| 39 |   Ironi Ramat HaSharon W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 |   Peamount United W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 |   KÍ W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 |   Swansea Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 |   ALG Spor W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 |   Lanchkhuti Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 
| 45 |   Kamenica Sasa W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 |   CSKA Moskva W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 47 |   Benfica Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
| 48 |   Okzhetpes W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 49 |   Racing Union Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Brøndby Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 2 |   Fortuna Hjørring | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.5 | 
| 3 |   Lyon Feminino | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | 
| 4 |   PSG Feminino | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.33 | 
| 5 |   Bayern de Munique Feminino | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1.75 | 
| 6 |   Wolfsburg Feminino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 2.33 | 
| 7 |   Göteborg W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 8 |   Rosengard Feminino | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | 2 | 
| 9 |   Linfield Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 
| 10 |   Valur Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |   Lillestrøm W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 
| 12 |   Valerenga Feminino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3 | 
| 13 |   HJK Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 14 |   Mitrovica Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 15 |   Gintra Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   Slovan Bratislava Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 17 |   Rīgas FS W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 18 |   Flora Feminino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 19 |   Anderlecht Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |   NSA Sofia Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |   Minsk W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 22 |   Górnik Łęczna W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 
| 23 |   Apollon Feminino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 24 |   Birkirkara Women | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | 
| 25 |   SFK 2000 Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 |   PAOK Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 |   Spartak Subotica W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2 | 
| 28 |   Breznica Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 29 |   Pomurje W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 30 |   Split W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 31 |   Ferencváros Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 32 |   Anenii Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 33 |   Olimpia Cluj Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 |   Alashkert W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 35 |   Vllaznia Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 |   St. Pölten Feminino | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 
| 37 |   Glasgow City Feminino | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.5 | 
| 38 |   Zhytlobud-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.5 | 
| 39 |   Ironi Ramat HaSharon W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 40 |   Peamount United W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 41 |   KÍ W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 
| 42 |   Swansea Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
| 43 |   ALG Spor W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 44 |   Lanchkhuti Feminino | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0.33 | 
| 45 |   Kamenica Sasa W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
| 46 |   CSKA Moskva W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 47 |   Benfica Feminino | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1.33 | 
| 48 |   Okzhetpes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 |   Racing Union Feminino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 
Analisar o desempenho de um determinado time apenas no 1º tempo dos jogos de futebol pode ser importante por algumas razões específicas, como essas citadas abaixo:
Avaliação da tática utilizada pelo treinador.
Ou seja, se considerarmos apenas a etapa inicial da partida, podemos analisar como Ironi Ramat HaSharon W tem se comportado em relação a outros times na competição UEFA Women's Champions League. Com isso, é possível observar se Ironi Ramat HaSharon W tem sustentado a pressão inicial dos rivais nas partidas que atua fora de casa, se tem adotado uma tática para intimidar os adversários quando joga no seu estádio e se estratégias iniciais do treinador têm surtido efeito.
Veja alguns exemplos de como Ironi Ramat HaSharon W tem se comportado no 1º tempo nos jogos realizados na competição Champions Feminina 2020/2021:
Nesta página também é possível ver as estatísticas de 1º tempo para jogos dentro e fora de casa que Ironi Ramat HaSharon W fez na competição UEFA Women's Champions League 2020/2021.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.