 
                    Temporada
País
2025/26
Inglaterra
| # | Equipe | J | Acima de 3.5 | Acima de 4.5 | Acima de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Leeds United Sub-21 | 6 | 33% | 17% | 17% | 
| 2 |   Nottingham Forest Sub-21 | 7 | 71% | 57% | 29% | 
| 3 |   Ipswich Town Sub-21 | 7 | 43% | 29% | 14% | 
| 4 |   Birmingham Sub-21 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 5 |   Crystal Palace Sub-21 | 6 | 67% | 67% | 50% | 
| 6 |   Brighton Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 29% | 
| 7 |   Derby County Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 14% | 
| 8 |   Manchester City Sub-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Manchester United Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 29% | 
| 10 |   Chelsea Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 0% | 
| 11 |   Liverpool Sub-21 | 7 | 29% | 14% | 14% | 
| 12 |   Arsenal Sub-21 | 7 | 86% | 71% | 29% | 
| 13 |   Everton Sub-21 | 7 | 57% | 57% | 29% | 
| 14 |   Southampton Sub-21 | 7 | 57% | 57% | 29% | 
| 15 |   Norwich City Sub-21 | 6 | 83% | 33% | 0% | 
| 16 |   Newcastle Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 14% | 
| 17 |   Tottenham Sub-21 | 7 | 71% | 57% | 29% | 
| 18 |   Aston Villa Sub-21 | 7 | 86% | 43% | 29% | 
| 19 |   West Ham United Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 29% | 
| 20 |   Leicester City Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 0% | 
| 21 |   Wolves Sub-21 | 6 | 67% | 33% | 17% | 
| 22 |   Fulham Sub-21 | 6 | 67% | 50% | 17% | 
| 23 |   Blackburn Rovers Sub-21 | 7 | 29% | 29% | 0% | 
| 24 |   Reading Sub-21 | 6 | 50% | 17% | 17% | 
| 25 |   Middlesbrough Sub-21 | 6 | 50% | 50% | 17% | 
| 26 |   West Bromwich Albion Sub-21 | 7 | 71% | 29% | 14% | 
| 27 |   Stoke City Sub-21 | 7 | 71% | 57% | 29% | 
| 28 |   Sunderland Sub-21 | 6 | 100% | 100% | 83% | 
| 29 |   Burnley Sub-21 | 7 | 71% | 57% | 14% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Leeds United Sub-21 | 6 | 33% | 17% | 17% | 
| 2 |   Nottingham Forest Sub-21 | 7 | 71% | 71% | 14% | 
| 3 |   Ipswich Town Sub-21 | 7 | 57% | 14% | 0% | 
| 4 |   Birmingham Sub-21 | 7 | 43% | 14% | 14% | 
| 5 |   Crystal Palace Sub-21 | 6 | 83% | 67% | 17% | 
| 6 |   Brighton Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 14% | 
| 7 |   Derby County Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 0% | 
| 8 |   Manchester City Sub-21 | 6 | 0% | 0% | 0% | 
| 9 |   Manchester United Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 14% | 
| 10 |   Chelsea Sub-21 | 7 | 43% | 14% | 0% | 
| 11 |   Liverpool Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 0% | 
| 12 |   Arsenal Sub-21 | 7 | 57% | 14% | 14% | 
| 13 |   Everton Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 29% | 
| 14 |   Southampton Sub-21 | 7 | 43% | 43% | 14% | 
| 15 |   Norwich City Sub-21 | 6 | 83% | 50% | 0% | 
| 16 |   Newcastle Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 14% | 
| 17 |   Tottenham Sub-21 | 7 | 86% | 43% | 0% | 
| 18 |   Aston Villa Sub-21 | 7 | 100% | 43% | 0% | 
| 19 |   West Ham United Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 29% | 
| 20 |   Leicester City Sub-21 | 7 | 71% | 29% | 14% | 
| 21 |   Wolves Sub-21 | 6 | 50% | 17% | 17% | 
| 22 |   Fulham Sub-21 | 6 | 67% | 33% | 0% | 
| 23 |   Blackburn Rovers Sub-21 | 7 | 43% | 29% | 0% | 
| 24 |   Reading Sub-21 | 6 | 50% | 17% | 0% | 
| 25 |   Middlesbrough Sub-21 | 6 | 67% | 33% | 0% | 
| 26 |   West Bromwich Albion Sub-21 | 7 | 86% | 29% | 0% | 
| 27 |   Stoke City Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 29% | 
| 28 |   Sunderland Sub-21 | 6 | 100% | 83% | 67% | 
| 29 |   Burnley Sub-21 | 7 | 86% | 29% | 14% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Leeds United Sub-21 | 6 | 67% | 33% | 0% | 
| 2 |   Nottingham Forest Sub-21 | 7 | 86% | 29% | 14% | 
| 3 |   Ipswich Town Sub-21 | 7 | 71% | 29% | 14% | 
| 4 |   Birmingham Sub-21 | 7 | 57% | 14% | 0% | 
| 5 |   Crystal Palace Sub-21 | 6 | 67% | 50% | 33% | 
| 6 |   Brighton Sub-21 | 7 | 43% | 29% | 14% | 
| 7 |   Derby County Sub-21 | 7 | 71% | 14% | 14% | 
| 8 |   Manchester City Sub-21 | 6 | 50% | 0% | 0% | 
| 9 |   Manchester United Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 0% | 
| 10 |   Chelsea Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 14% | 
| 11 |   Liverpool Sub-21 | 7 | 43% | 14% | 14% | 
| 12 |   Arsenal Sub-21 | 7 | 86% | 86% | 29% | 
| 13 |   Everton Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 0% | 
| 14 |   Southampton Sub-21 | 7 | 86% | 43% | 14% | 
| 15 |   Norwich City Sub-21 | 6 | 50% | 33% | 0% | 
| 16 |   Newcastle Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 14% | 
| 17 |   Tottenham Sub-21 | 7 | 71% | 43% | 29% | 
| 18 |   Aston Villa Sub-21 | 7 | 71% | 29% | 14% | 
| 19 |   West Ham United Sub-21 | 7 | 57% | 43% | 14% | 
| 20 |   Leicester City Sub-21 | 7 | 57% | 14% | 0% | 
| 21 |   Wolves Sub-21 | 6 | 83% | 17% | 17% | 
| 22 |   Fulham Sub-21 | 6 | 67% | 50% | 17% | 
| 23 |   Blackburn Rovers Sub-21 | 7 | 29% | 0% | 0% | 
| 24 |   Reading Sub-21 | 6 | 50% | 33% | 17% | 
| 25 |   Middlesbrough Sub-21 | 6 | 50% | 33% | 0% | 
| 26 |   West Bromwich Albion Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 0% | 
| 27 |   Stoke City Sub-21 | 7 | 71% | 57% | 14% | 
| 28 |   Sunderland Sub-21 | 6 | 83% | 50% | 17% | 
| 29 |   Burnley Sub-21 | 7 | 57% | 29% | 14% | 
As estatísticas de cartões são de extrema importância, afinal de contas, revela a estratégia de jogo de cada equipe, dá noção de como está o sistema defensivo do time e revela se aquele clube tem uma proposta mais disciplinada ou não dentro de campo.
Por exemplo: as estatísticas de cartões de Derby County Sub-21 revelam que o time, ao longo de toda a competição Premier League 2 Division One U23 2025/2026, recebeu 3 ou mais cartões em 43% dos jogos realizados até o presente momento.
Os números também mostram que Derby County Sub-21 faz o adversário levar 2 ou mais cartões em 71% das partidas em Campeonato Inglês Sub-23.
Veja mais duas estatísticas de cartão amarelo e vermelho de Derby County Sub-21 nesta temporada da competição Premier League 2 Division One U23:
Aplicando os filtros adequados, nesta página você pode conferir todos os outros detalhes de cartões desta equipe, como cartões tomados e cartões que Derby County Sub-21 fez o adversário tomar.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.