Yoshan Murillo
2
Apariciones
2026
Cumpleaños (edad)
04 oct 2004 (22)
País
Colombia
Posición
Delantero
Estadísticas del 2026
| Competición | PJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Argentina | 23 | 4 | 0 | 1 | 807 | 2 | 0.45 | 0.11 | 0.22 |
Categoría Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 5 | 1 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 5 | 0 | 1 | 1175 | 2 | 0.38 | 0.08 | 0.15 |
Lanús vs Gimnasia y Esgrima
Lanús
vs
01/11/2026, 18:45
Liga Argentina
Gimnasia y Esgrima
- 10Clasificación19
- 1.13Goles Marcados1.00
- 0.87Goles Recibidos1.23
- 35%% BTTS40%
- 1.44xG1.32
- 1.49xGA1.56
| Competición | PJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría Primera A | 19 | 10 | 0 | 0 | 1633 | 5 | 0.55 | 0 | 0.28 |
LVBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2 | 0 | 0 | 0.37 |
LVBP | 7 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2 | 0 | 0 | 0.37 |
Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 10 | 0 | 0 | 2707 | 9 | 0.33 | 0 | 0.3 |
Other Players Lanús
Más Sobre Yoshan Murillo
¿Quién es Yoshan Murillo?
Yoshan Murillo juega actualmente en Lanús, en la Primera División. Nació en 04/10/2004, tiene 22 años y juega en la posición de Forward.
¿Cuáles son las estadísticas de Yoshan Murillo en Lanús?
Yoshan Murillo juega actualmente en Lanús. Tiene 66 jugados esta temporada en Primera División. Tiene 15 goles marcados, 1 asistencias, 0 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas.
¿Cuál es la contribución de Yoshan Murillo?
Yoshan Murillo ha marcado 15 goles esta temporada y hecho 1 asistencias en 66 partidos esta temporada. Esto quiere decir que tiene 0.15 goles por 90', y 0.11 asistencias por partido. Ha recibido un total de 11 tarjetas (amarillas y rojas), que es el equivalente a 0.22 tarjetas por 90'.