Braiden Graham
0
Apariciones
2026/2027
Cumpleaños (edad)
07 nov 2007 (18)
País
Irlanda del Norte
Posición
Delantero
| Competición | PJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Sub-23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Trophy | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 360 | 2 | 0.75 | 0.25 | 0.5 |
Newcastle
vs
02/11/2026, 15:00
Premier League
Everton
- 12Clasificación14
- 1.50Goles Marcados1.00
- 1.75Goles Recibidos1.13
- 63%% BTTS38%
- 1.33xG1.57
- 1.81xGA1.57
| Competición | PJ | Goles | Pen | Asistencias | Jugados | Tarj. R + Tarj A | Goles por 90' | Asistencias por 90' | Tarjetas en 90' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Sub-23 | 18 | 12 | 0 | 3 | 1574 | 4 | 0.69 | 0.17 | 0.23 |
NIFL Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 12 | 0 | 3 | 1574 | 4 | 0.69 | 0.17 | 0.23 |
Más Sobre Braiden Graham
¿Quién es Braiden Graham?
Braiden Graham juega actualmente en Everton Sub-21, en la Premier League 2 Division One U23. Nació en 07/11/2007, tiene 18 años y juega en la posición de Forward.
¿Cuáles son las estadísticas de Braiden Graham en Everton Sub-21?
Braiden Graham juega actualmente en Everton Sub-21. Tiene 40 jugados esta temporada en Premier League 2 Division One U23. Tiene 22 goles marcados, 10 asistencias, 0 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas.
¿Cuál es la contribución de Braiden Graham?
Braiden Graham ha marcado 22 goles esta temporada y hecho 10 asistencias en 40 partidos esta temporada. Esto quiere decir que tiene 0.23 goles por 90', y 0 asistencias por partido. Ha recibido un total de 8 tarjetas (amarillas y rojas), que es el equivalente a 1 tarjetas por 90'.