 
                    Temporada
País
Recinto
2019/20
Alemania
SMR-Arena
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   FSV Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 0 | 31 | 1.35 | 
| 2 |   Aalen | 22 | 8 | 8 | 6 | 13 | 10 | +3 | 32 | 1.45 | 
| 3 |   Sportfreunde Lotte | 22 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | +1 | 26 | 1.18 | 
| 4 |   Fortuna Köln | 22 | 4 | 12 | 6 | 7 | 12 | -5 | 24 | 1.09 | 
| 5 |   Mainz 05 II | 23 | 9 | 10 | 4 | 18 | 9 | +9 | 37 | 1.61 | 
| 6 |   Borussia Dortmund II | 25 | 9 | 7 | 9 | 19 | 17 | +2 | 34 | 1.36 | 
| 7 |   Bonner SC | 25 | 3 | 13 | 9 | 10 | 18 | -8 | 22 | 0.88 | 
| 8 |   Rot-Weiss Essen | 24 | 3 | 12 | 9 | 10 | 16 | -6 | 21 | 0.88 | 
| 9 |   Saarbrucken | 23 | 14 | 5 | 4 | 27 | 8 | +19 | 47 | 2.04 | 
| 10 |   Schweinfurt | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 9 | +13 | 38 | 1.65 | 
| 11 |   Kickers Offenbach | 22 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1.09 | 
| 12 |   Astoria Walldorf | 23 | 8 | 12 | 3 | 17 | 9 | +8 | 36 | 1.57 | 
| 13 |   Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   Homburg | 23 | 10 | 6 | 7 | 16 | 15 | +1 | 36 | 1.57 | 
| 15 |   Bahlinger SC | 23 | 5 | 13 | 5 | 14 | 16 | -2 | 28 | 1.22 | 
| 16 |   Pirmasens | 22 | 5 | 8 | 9 | 8 | 18 | -10 | 23 | 1.05 | 
| 17 |   Elversberg | 23 | 8 | 11 | 4 | 20 | 13 | +7 | 35 | 1.52 | 
| 18 |   Illertissen | 25 | 8 | 8 | 9 | 19 | 23 | -4 | 32 | 1.28 | 
| 19 |   1860 Rosenheim | 25 | 4 | 6 | 15 | 10 | 28 | -18 | 18 | 0.72 | 
| 20 |   Lippstadt 08 | 22 | 4 | 10 | 8 | 11 | 19 | -8 | 22 | 1 | 
| 21 |   Augsburg II | 25 | 6 | 12 | 7 | 16 | 14 | +2 | 30 | 1.2 | 
| 22 |   Bayreuth | 25 | 13 | 7 | 5 | 27 | 13 | +14 | 46 | 1.84 | 
| 23 |   Koln II | 23 | 8 | 8 | 7 | 18 | 13 | +5 | 32 | 1.39 | 
| 24 |   Fortuna Düsseldorf II | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 17 | +4 | 34 | 1.42 | 
| 25 |   Hoffenheim II | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 18 | +1 | 30 | 1.36 | 
| 26 |   Wacker Burghausen | 25 | 9 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | 36 | 1.44 | 
| 27 |   Schalding-Heining | 24 | 6 | 10 | 8 | 14 | 18 | -4 | 28 | 1.17 | 
| 28 |   Alemannia Aachen | 24 | 5 | 12 | 7 | 11 | 14 | -3 | 27 | 1.13 | 
| 29 |   Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 10 | 10 | 3 | 17 | 8 | +9 | 40 | 1.74 | 
| 30 |   Eichstätt | 26 | 12 | 6 | 8 | 22 | 14 | +8 | 42 | 1.62 | 
| 31 |   Memmingen | 22 | 4 | 11 | 7 | 6 | 14 | -8 | 23 | 1.05 | 
| 32 |   Wuppertaler SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 11 | 22 | -11 | 28 | 1.27 | 
| 33 |   Borussia M'gladbach II | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 18 | +3 | 32 | 1.33 | 
| 34 |   Rödinghausen | 26 | 19 | 5 | 2 | 36 | 5 | +31 | 62 | 2.38 | 
| 35 |   Freiburg II | 23 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | -1 | 30 | 1.3 | 
| 36 |   Verl | 24 | 16 | 7 | 1 | 31 | 5 | +26 | 55 | 2.29 | 
| 37 |   Buchbach | 25 | 8 | 11 | 6 | 12 | 10 | +2 | 35 | 1.4 | 
| 38 |   TSV Steinbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 | +6 | 33 | 1.5 | 
| 39 |   Greuther Fürth II | 26 | 6 | 13 | 7 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1.19 | 
| 40 |   Garching | 20 | 6 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | 22 | 1.1 | 
| 41 |   Nürnberg II | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 15 | +9 | 39 | 1.56 | 
| 42 |   Ulm | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 9 | +12 | 35 | 1.59 | 
| 43 |   Gießen | 23 | 1 | 12 | 10 | 6 | 17 | -11 | 15 | 0.65 | 
| 44 |   Schalke 04 II | 25 | 5 | 12 | 8 | 9 | 14 | -5 | 27 | 1.08 | 
| 45 |   TSV 1896 Rain am Lech | 25 | 3 | 11 | 11 | 7 | 19 | -12 | 20 | 0.8 | 
| 46 |   Viktoria Aschaffenburg | 25 | 11 | 10 | 4 | 28 | 16 | +12 | 43 | 1.72 | 
| 47 |   Heimstetten | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 26 | -7 | 30 | 1.2 | 
| 48 |   Balingen | 23 | 4 | 7 | 12 | 11 | 23 | -12 | 19 | 0.83 | 
| 49 |   TuS Haltern | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 20 | -11 | 21 | 0.91 | 
| 50 |   Türkgücü-Ataspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   FSV Frankfurt | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 | 12 | 1 | 
| 2 |   Aalen | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 19 | 1.73 | 
| 3 |   Sportfreunde Lotte | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | +2 | 15 | 1.36 | 
| 4 |   Fortuna Köln | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 0.91 | 
| 5 |   Mainz 05 II | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 15 | 1.25 | 
| 6 |   Borussia Dortmund II | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 25 | 1.92 | 
| 7 |   Bonner SC | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 | 0.92 | 
| 8 |   Rot-Weiss Essen | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0.64 | 
| 9 |   Saarbrucken | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | +15 | 27 | 2.25 | 
| 10 |   Schweinfurt | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | 1.7 | 
| 11 |   Kickers Offenbach | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | +6 | 15 | 1.5 | 
| 12 |   Astoria Walldorf | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | +6 | 21 | 1.75 | 
| 13 |   Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   Homburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1.45 | 
| 15 |   Bahlinger SC | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | +2 | 17 | 1.55 | 
| 16 |   Pirmasens | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | 13 | 1.3 | 
| 17 |   Elversberg | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 | 15 | 1.36 | 
| 18 |   Illertissen | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 | 1.15 | 
| 19 |   1860 Rosenheim | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 | 10 | 0.77 | 
| 20 |   Lippstadt 08 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | -5 | 9 | 0.9 | 
| 21 |   Augsburg II | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | +2 | 17 | 1.31 | 
| 22 |   Bayreuth | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 27 | 2.08 | 
| 23 |   Koln II | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | +6 | 22 | 1.57 | 
| 24 |   Fortuna Düsseldorf II | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | 1.75 | 
| 25 |   Hoffenheim II | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 21 | 1.75 | 
| 26 |   Wacker Burghausen | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | +2 | 19 | 1.58 | 
| 27 |   Schalding-Heining | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | -2 | 15 | 1.25 | 
| 28 |   Alemannia Aachen | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | +4 | 19 | 1.58 | 
| 29 |   Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 4 | +8 | 29 | 2.07 | 
| 30 |   Eichstätt | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 30 | 2.14 | 
| 31 |   Memmingen | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | -6 | 9 | 0.9 | 
| 32 |   Wuppertaler SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 14 | 1.27 | 
| 33 |   Borussia M'gladbach II | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | +7 | 22 | 1.69 | 
| 34 |   Rödinghausen | 13 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | +18 | 33 | 2.54 | 
| 35 |   Freiburg II | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | +3 | 17 | 1.55 | 
| 36 |   Verl | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 | 27 | 2.25 | 
| 37 |   Buchbach | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | +7 | 23 | 1.77 | 
| 38 |   TSV Steinbach | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | +2 | 15 | 1.36 | 
| 39 |   Greuther Fürth II | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | +2 | 18 | 1.38 | 
| 40 |   Garching | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 8 | 0.89 | 
| 41 |   Nürnberg II | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 25 | 1.92 | 
| 42 |   Ulm | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 | 24 | 2 | 
| 43 |   Gießen | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | -4 | 9 | 0.75 | 
| 44 |   Schalke 04 II | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1.38 | 
| 45 |   TSV 1896 Rain am Lech | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 | 11 | 0.85 | 
| 46 |   Viktoria Aschaffenburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 6 | +9 | 24 | 2 | 
| 47 |   Heimstetten | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 14 | 1.08 | 
| 48 |   Balingen | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 12 | -7 | 6 | 0.5 | 
| 49 |   TuS Haltern | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 1.1 | 
| 50 |   Türkgücü-Ataspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   FSV Frankfurt | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 19 | 1.73 | 
| 2 |   Aalen | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1.18 | 
| 3 |   Sportfreunde Lotte | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | 11 | 1 | 
| 4 |   Fortuna Köln | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 14 | 1.27 | 
| 5 |   Mainz 05 II | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | +9 | 22 | 2 | 
| 6 |   Borussia Dortmund II | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | -6 | 9 | 0.75 | 
| 7 |   Bonner SC | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | -6 | 11 | 0.85 | 
| 8 |   Rot-Weiss Essen | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | -1 | 14 | 1.08 | 
| 9 |   Saarbrucken | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 20 | 1.82 | 
| 10 |   Schweinfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | +6 | 21 | 1.62 | 
| 11 |   Kickers Offenbach | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | -6 | 9 | 0.75 | 
| 12 |   Astoria Walldorf | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | +2 | 15 | 1.36 | 
| 13 |   Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |   Homburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 | 20 | 1.67 | 
| 15 |   Bahlinger SC | 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | 0.92 | 
| 16 |   Pirmasens | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | -5 | 10 | 0.83 | 
| 17 |   Elversberg | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 | 1.67 | 
| 18 |   Illertissen | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 17 | 1.42 | 
| 19 |   1860 Rosenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | 8 | 0.67 | 
| 20 |   Lippstadt 08 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | 1.08 | 
| 21 |   Augsburg II | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1.08 | 
| 22 |   Bayreuth | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 19 | 1.58 | 
| 23 |   Koln II | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 1.11 | 
| 24 |   Fortuna Düsseldorf II | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 | 1.08 | 
| 25 |   Hoffenheim II | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | 0.9 | 
| 26 |   Wacker Burghausen | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 17 | 1.31 | 
| 27 |   Schalding-Heining | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 | 1.08 | 
| 28 |   Alemannia Aachen | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | -7 | 8 | 0.67 | 
| 29 |   Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | 1.22 | 
| 30 |   Eichstätt | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | -4 | 12 | 1 | 
| 31 |   Memmingen | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | 14 | 1.17 | 
| 32 |   Wuppertaler SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 14 | 1.27 | 
| 33 |   Borussia M'gladbach II | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 | 0.91 | 
| 34 |   Rödinghausen | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 5 | +13 | 29 | 2.23 | 
| 35 |   Freiburg II | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 | 1.08 | 
| 36 |   Verl | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 2 | +15 | 28 | 2.33 | 
| 37 |   Buchbach | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | -5 | 12 | 1 | 
| 38 |   TSV Steinbach | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | +4 | 18 | 1.64 | 
| 39 |   Greuther Fürth II | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | -2 | 13 | 1 | 
| 40 |   Garching | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | 1.27 | 
| 41 |   Nürnberg II | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | -1 | 14 | 1.17 | 
| 42 |   Ulm | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1.1 | 
| 43 |   Gießen | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 | 0.55 | 
| 44 |   Schalke 04 II | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | -5 | 9 | 0.75 | 
| 45 |   TSV 1896 Rain am Lech | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | -8 | 9 | 0.75 | 
| 46 |   Viktoria Aschaffenburg | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 19 | 1.46 | 
| 47 |   Heimstetten | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | 1.33 | 
| 48 |   Balingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 13 | 1.18 | 
| 49 |   TuS Haltern | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | -8 | 10 | 0.77 | 
| 50 |   Türkgücü-Ataspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.