 
                    Temporada
País
Recinto
2017/18
Serbia
Stadion Radomir Mićić Miče
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | General | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Metalac GM | 30 | 15 | 50% | 
| 2 |   Novi Pazar | 30 | 10 | 33% | 
| 3 |   Jagodina | 30 | 7 | 23% | 
| 4 |   Radnički Kragujevac | 30 | 11 | 37% | 
| 5 |   Sloboda Užice | 30 | 12 | 40% | 
| 6 |   Budućnost Dobanovci | 30 | 9 | 30% | 
| 7 |   Teleoptik | 30 | 11 | 37% | 
| 8 |   Čelarevo | 30 | 4 | 13% | 
| 9 |   Dinamo Vranje | 30 | 14 | 47% | 
| 10 |   Proleter Novi Sad | 30 | 13 | 43% | 
| 11 |   Backa Topola | 30 | 18 | 60% | 
| 12 |   Temnić 1924 | 30 | 7 | 23% | 
| 13 |   Bežanija | 30 | 14 | 47% | 
| 14 |   Inđija | 30 | 12 | 40% | 
| 15 |   Radnički Pirot | 30 | 12 | 40% | 
| 16 |   Sinđelić Beograd | 30 | 12 | 40% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Casa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Metalac GM | 15 | 7 | 47% | 
| 2 |   Novi Pazar | 15 | 5 | 33% | 
| 3 |   Jagodina | 15 | 5 | 33% | 
| 4 |   Radnički Kragujevac | 15 | 6 | 40% | 
| 5 |   Sloboda Užice | 15 | 8 | 53% | 
| 6 |   Budućnost Dobanovci | 15 | 6 | 40% | 
| 7 |   Teleoptik | 15 | 8 | 53% | 
| 8 |   Čelarevo | 15 | 2 | 13% | 
| 9 |   Dinamo Vranje | 15 | 9 | 60% | 
| 10 |   Proleter Novi Sad | 15 | 10 | 67% | 
| 11 |   Backa Topola | 15 | 13 | 87% | 
| 12 |   Temnić 1924 | 15 | 4 | 27% | 
| 13 |   Bežanija | 15 | 9 | 60% | 
| 14 |   Inđija | 15 | 7 | 47% | 
| 15 |   Radnički Pirot | 15 | 8 | 53% | 
| 16 |   Sinđelić Beograd | 15 | 7 | 47% | 
| # | Equipo | JJ | Portería a Cero | Visitante | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Metalac GM | 15 | 8 | 53% | 
| 2 |   Novi Pazar | 15 | 5 | 33% | 
| 3 |   Jagodina | 15 | 2 | 13% | 
| 4 |   Radnički Kragujevac | 15 | 5 | 33% | 
| 5 |   Sloboda Užice | 15 | 4 | 27% | 
| 6 |   Budućnost Dobanovci | 15 | 3 | 20% | 
| 7 |   Teleoptik | 15 | 3 | 20% | 
| 8 |   Čelarevo | 15 | 2 | 13% | 
| 9 |   Dinamo Vranje | 15 | 5 | 33% | 
| 10 |   Proleter Novi Sad | 15 | 3 | 20% | 
| 11 |   Backa Topola | 15 | 5 | 33% | 
| 12 |   Temnić 1924 | 15 | 3 | 20% | 
| 13 |   Bežanija | 15 | 5 | 33% | 
| 14 |   Inđija | 15 | 5 | 33% | 
| 15 |   Radnički Pirot | 15 | 4 | 27% | 
| 16 |   Sinđelić Beograd | 15 | 5 | 33% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.