 
                    Temporada
País
Recinto
2025
Brasil
Estádio João Corrêa da Silveira
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Aimoré | 8 | 80% | 
| 2 |   Passo Fundo | 5 | 56% | 
| 3 |   Bagé | 4 | 50% | 
| 4 |   Inter Santa Maria | 4 | 44% | 
| 5 |   Esportivo | 4 | 40% | 
| 6 |   Novo Hamburgo | 3 | 38% | 
| 7 |   Brasil Farroupilha | 3 | 38% | 
| 8 |   Glória | 3 | 38% | 
| 9 |   Gramadense | 3 | 30% | 
| 10 |   Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 2 | 25% | 
| 11 |   Internacional U20 | 1 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Passo Fundo | 3 | 75% | 
| 2 |   Inter Santa Maria | 3 | 60% | 
| 3 |   Aimoré | 3 | 60% | 
| 4 |   Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 2 | 50% | 
| 5 |   Novo Hamburgo | 2 | 50% | 
| 6 |   Bagé | 2 | 50% | 
| 7 |   Internacional U20 | 1 | 50% | 
| 8 |   Esportivo | 2 | 40% | 
| 9 |   Lajeadense | 1 | 33% | 
| 10 |   Santa Cruz RS | 1 | 33% | 
| 11 |   União RS | 1 | 25% | 
| 12 |   Brasil Farroupilha | 1 | 25% | 
| 13 |   Glória | 1 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Marca Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Aimoré | 5 | 100% | 
| 2 |   Bagé | 2 | 50% | 
| 3 |   Glória | 2 | 50% | 
| 4 |   Brasil Farroupilha | 2 | 50% | 
| 5 |   Gramadense | 2 | 50% | 
| 6 |   Esportivo | 2 | 40% | 
| 7 |   Passo Fundo | 2 | 40% | 
| 8 |   Real SC | 1 | 33% | 
| 9 |   Inter Santa Maria | 1 | 25% | 
| 10 |   Sport Club GaúchoSport Club Gaúcho | 1 | 25% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   São José PA U20 | 4 | 100% | 
| 2 |   Juventude U20 | 2 | 100% | 
| 3 |   Grêmio U20 | 4 | 100% | 
| 4 |   Real SC U20 | 4 | 100% | 
| 5 |   São Luiz U20 | 2 | 100% | 
| 6 |   Ypiranga PE U20 | 2 | 100% | 
| 7 |   Novo Hamburgo U20 | 2 | 100% | 
| 8 |   União RS | 8 | 88% | 
| 9 |   Real SC | 7 | 87% | 
| 10 |   Lajeadense | 7 | 87% | 
| 11 |   Santa Cruz RS | 7 | 87% | 
| 12 |   Sport Club GaúchoSport Club Gaúcho | 7 | 77% | 
| 13 |   Internacional U20 | 3 | 75% | 
| 14 |   Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 6 | 75% | 
| 15 |   Gramadense | 7 | 70% | 
| 16 |   Glória | 5 | 62% | 
| 17 |   Novo Hamburgo | 5 | 62% | 
| 18 |   Brasil Farroupilha | 5 | 62% | 
| 19 |   Esportivo | 6 | 60% | 
| 20 |   Inter Santa Maria | 5 | 55% | 
| 21 |   Bagé | 4 | 50% | 
| 22 |   Passo Fundo | 4 | 44% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   Real SC | 5 | 100% | 
| 2 |   São Luiz U20 | 1 | 100% | 
| 3 |   Juventude U20 | 1 | 100% | 
| 4 |   Grêmio U20 | 2 | 100% | 
| 5 |   São José PA U20 | 2 | 100% | 
| 6 |   Novo Hamburgo U20 | 1 | 100% | 
| 7 |   Real SC U20 | 2 | 100% | 
| 8 |   Ypiranga PE U20 | 1 | 100% | 
| 9 |   Gramadense | 5 | 83% | 
| 10 |   Sport Club GaúchoSport Club Gaúcho | 4 | 80% | 
| 11 |   Brasil Farroupilha | 3 | 75% | 
| 12 |   União RS | 3 | 75% | 
| 13 |   Glória | 3 | 75% | 
| 14 |   Santa Cruz RS | 2 | 66% | 
| 15 |   Lajeadense | 2 | 66% | 
| 16 |   Esportivo | 3 | 60% | 
| 17 |   Novo Hamburgo | 2 | 50% | 
| 18 |   Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 2 | 50% | 
| 19 |   Bagé | 2 | 50% | 
| 20 |   Internacional U20 | 1 | 50% | 
| 21 |   Aimoré | 2 | 40% | 
| 22 |   Inter Santa Maria | 2 | 40% | 
| # | Equipo | JJ | Sufre Primero | 
|---|---|---|---|
| 1 |   São José PA U20 | 2 | 100% | 
| 2 |   Santa Cruz RS | 5 | 100% | 
| 3 |   Juventude U20 | 1 | 100% | 
| 4 |   União RS | 5 | 100% | 
| 5 |   Lajeadense | 5 | 100% | 
| 6 |   Internacional U20 | 2 | 100% | 
| 7 |   Grêmio U20 | 2 | 100% | 
| 8 |   Novo Hamburgo U20 | 1 | 100% | 
| 9 |   Real SC U20 | 2 | 100% | 
| 10 |   Ypiranga PE U20 | 1 | 100% | 
| 11 |   Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 4 | 100% | 
| 12 |   São Luiz U20 | 1 | 100% | 
| 13 |   Novo Hamburgo | 3 | 75% | 
| 14 |   Sport Club GaúchoSport Club Gaúcho | 3 | 75% | 
| 15 |   Inter Santa Maria | 3 | 75% | 
| 16 |   Real SC | 2 | 66% | 
| 17 |   Esportivo | 3 | 60% | 
| 18 |   Passo Fundo | 3 | 60% | 
| 19 |   Glória | 2 | 50% | 
| 20 |   Bagé | 2 | 50% | 
| 21 |   Brasil Farroupilha | 2 | 50% | 
| 22 |   Gramadense | 2 | 50% | 
Cambiar para
Quieres cambiar para ?
Entra o registrate para añadir a los favoritos
Puedes entrar con redes sociales
¿Aún no estás registrado? Crea Una Cuenta.