Uganda x Gâmbia
Internacional - Amistoso Internacional
- 50%Posse de Bola50%
- 0Finalizações0
- 4Finalizações no Gol2
- 4Escanteios3
- 9Faltas10
- 0Cartões amarelos0
Estatísticas Chave
Média de Gols
Abaixo da média
2.25Liga 2.66
Mais de 2.5 gols
Muito acima
75%Liga 45%
Ambas Marcam
Na média
50%Liga 48%
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER100%UNDER0%1.5
2+ gol
OVER100%UNDER0%2.5
3+ gol
OVER100%UNDER0%3.5
4+ gol
OVER0%UNDER100%
Performance por time
Uganda
Mandante
Gâmbia
Visitante
Pontos e resultados
- 0.00PPG3.00
- 0%Vitórias100%
- 0%1º a Marcar100%
Gols marcados e sofridos
- Marcados/jogo0.002.00
- Sofridos/jogo0.001.00
- 0.00xG0.00
- 0.00xGA0.00
Tendências
- 0%Ambas Marcam100%
- 0%Sem Sofrer Gols0%
Uganda marcou em 0/1 jogos recentes de forma e teve média de 0 gols nesta amostra.
Gâmbia marcou em 1/1 jogos recentes de forma e teve média de 2 gols nesta amostra.
Gâmbia é +100% melhor em Marcados/jogo
Uganda é +100% melhor em Sofridos/jogo
As duas equipes são iguais em xG
As duas equipes são iguais em xGA
Gâmbia é +100% melhor em Forma no 1º tempo
As duas equipes são iguais em Impedimentos
As duas equipes são iguais em Escanteios
As duas equipes são iguais em Cartões
As duas equipes são iguais em Finalizações no Gol
| # | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 7 | +18 | 21 | |
| 2 | EUA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | |
| 3 | Marrocos | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 15 | |
| 4 | Argélia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 5 | Coreia do Sul | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 6 | Granada | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | |
| 7 | São Vicente e Granadinas | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 8 | Chile | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 9 | Burkina Faso | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 10 | Japão | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 11 | Canadá | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 12 | Líbano | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 13 | Colômbia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 14 | Omã | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 15 | Níger | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 16 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
| 17 | Suíça | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | |
| 18 | Arábia Saudita | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 19 | Egito | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 20 | Suécia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 21 | Bielorrússia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 22 | São Martinho | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 23 | Tailândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 24 | Austrália | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 25 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 26 | Ilhas Virgens Britânicas | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 27 | Uzbequistão | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 28 | Malaui | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | |
| 29 | Senegal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 8 | |
| 30 | Tunísia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
| 31 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 32 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 33 | Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 34 | México | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 35 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 36 | Quênia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 | |
| 37 | Vanuatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 38 | República Dominicana | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 39 | Cuba | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 40 | Tanzânia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 41 | Jordânia | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 42 | Malásia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 43 | Belize | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 44 | Anguila | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
| 45 | Aruba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 46 | Comores | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 47 | Catalunha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 48 | RD Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 49 | Uganda | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
| 50 | Guiné | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 51 | Polônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 52 | Eslovênia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 53 | Grécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 54 | Emirados Árabes Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 55 | Guiana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 56 | Albânia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 57 | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 58 | Equador | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 59 | Índia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 60 | Papua-Nova Guiné | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 61 | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 62 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 63 | Kuwait | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
| 64 | Hong Kong | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 65 | Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 66 | Irã | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 67 | Nepal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 68 | República Centro-Africana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 69 | Romênia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 70 | Irlanda do Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 71 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 72 | Luxemburgo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 73 | Gâmbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 74 | Sint Maarten | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 75 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 76 | Zimbábue | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 77 | Geórgia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 78 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 79 | Zanzibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 80 | Costa do Marfim | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 81 | Estônia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 82 | Burundi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 83 | Coreia do Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 84 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 85 | Singapura | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 86 | Paraguai | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 87 | República Tcheca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 88 | Nova Zelândia | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| 89 | Indonésia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 | |
| 90 | São Cristóvão e Névis | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 91 | Ilhas Faroe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 92 | Bósnia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 93 | Turquia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 94 | Madagascar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 95 | Finlândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 96 | Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 97 | Guiné Equatorial | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 98 | Islândia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 99 | Burundi B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 100 | Nova Caledônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
Uganda x Gâmbia: estatísticas e números - Amistoso Internacional 2025
Aqui você encontra todas as melhores estatísticas de Uganda x Gâmbia: gols, escanteios, momento, tendências, retrospecto do confronto e muito mais.
A partida do Amistoso Internacional foi disputada em 09/06/2025 (segunda-feira) e terminou Uganda 1 x 1 Gâmbia.
Local da partida: Mandela National Stadium.
O confronto é válido pela N/A rodada do Amistoso Internacional. A Uganda aparece hoje no 109º lugar na tabela do Amistoso Internacional. Já a Gâmbia ocupa o 48º lugar.
Probabilidades estatísticas de Uganda x Gâmbia
Nosso sistema de projeção cruza os números das duas equipes e transforma tudo em chances percentuais para os principais mercados estatísticos do jogo:
Ambas marcam: pela nossa projeção, a chance de os dois times balançarem a rede em Uganda x Gâmbia é de 50%.
Mais de 2,5 gols: somando as estatísticas da Uganda e da Gâmbia, a chance de sair mais de 2,5 gols nesse jogo é de 75%.
Gâmbia com mais de 1,5 gol marcado: pelos números, a Gâmbia tem 100% de chance de marcar 2 gols ou mais.
Quer ver os palpites montados em cima desses números? Confira a página de palpite de Uganda x Gâmbia.
Quem é o favorito em Uganda x Gâmbia?
Pelas odds mais recentes, leva o favoritismo, pagando , o que dá uma probabilidade implícita de cerca de 0%.
No mercado 1X2, a Uganda paga , o empate e a Gâmbia .
Desempenho geral na disputa do Amistoso Internacional
A Gâmbia tem 1V, 0E e 0D em 1 jogos, venceu 100% das partidas e faz média de 3 pontos por jogo.
Fora de casa, a Gâmbia ganhou 100% das partidas (1V, 0E e 0D em 1 jogos).
Números de gols de Uganda x Gâmbia
A Gâmbia tem média de 2 gols marcados por jogo (2 no total) e 1 sofridos (1 no total).
O artilheiro da Uganda na temporada é Rogers Mato, com 3 gols.
Pelo lado da Gâmbia, quem lidera a artilharia é Musa Barrow, com 6 gols na temporada.
O principal garçom da Uganda é Allan Okello, com 4 assistências.
Musa Barrow é o líder de assistências da Gâmbia, com 4.
Mais detalhes, como gols em casa e fora, gols esperados (xG) e quem costuma abrir o placar, estão nas tabelas acima.
Perguntas frequentes sobre Uganda x Gâmbia
Quando foi Uganda x Gâmbia?
A partida foi disputada em 09/06/2025 (segunda-feira) e terminou Uganda 1 x 1 Gâmbia.
Quem é o favorito em Uganda x Gâmbia?
leva o favoritismo, com odd de , o que representa uma probabilidade implícita de cerca de 0%. A Uganda paga , o empate e a Gâmbia .
Onde encontro as estatísticas de Uganda x Gâmbia?
Todas as estatísticas importantes de Uganda x Gâmbia estão nesta página, atualizadas em tempo real.