Média de Escanteios do North Carolina Fusion Sub-23
0
Jogos
0.00
PPG
0
Gols Marcados
0
Gols Sofridos
6
Posição USL League Two
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 2 | Black Rock FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 3 | Brazos Valley | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 4 | West Virginia Chaos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 5 | Seacoast United Phantoms | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 6 | Mississippi Brilla | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 7 | North Carolina Fusion Sub-23 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 8 | Reading United | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 9 | Ocean City Nor'easters | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 10 | Western Mass Pioneers | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 11 | Des Moines Menace | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 12 | Charlotte Eagles | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 13 | Tobacco Road FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 14 | Houston FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 15 | San Francisco City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 16 | FC Tucson | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 17 | Weston FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 18 | SF Glens | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 19 | Lionsbridge | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 20 | AHFC Royals | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 21 | Memphis FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 22 | AC Connecticut | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 23 | Michigan Bucks | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 24 | Evergreen | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 25 | FC Boston Bolts | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 26 | Dayton Dutch Lions | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 27 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 28 | Long Island Rough Riders | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 29 | Southern California Seahorses | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 30 | North Carolina II | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 31 | SC United Bantams | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 32 | Westchester Flames | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 33 | The Villages | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 34 | Ventura County Fusion | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 35 | Discoveries | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 36 | Cedar Stars Rush | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 37 | Manhattan | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 38 | Virginia Beach United | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 39 | Wake | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 40 | Laredo Heat | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 41 | Ann Arbor | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 42 | Academica SC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 43 | Philadelphia Lone Star | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 44 | Little Rock Rangers | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 45 | Minneapolis City SC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 46 | Boston City FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 47 | Kalamazoo FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 48 | Fort Worth Vaqueros | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 49 | Asheville City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 50 | New Jersey Copa FC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 51 | FC Buffalo | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 52 | Denton Diablos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 53 | Toledo Villa | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 54 | Christos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 55 | Louisiana Krewe | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 56 | Project 51O | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 57 | Oakland County | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 58 | Morris Elite | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 59 | Southern Soccer Academy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 60 | Real Central New Jersey | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 61 | Peoria City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 62 | East Atlanta | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 63 | Appalachian | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 64 | Sunflower State | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 65 | Apotheos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 66 | Lubbock Matadors | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 67 | Akron City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 68 | Pennsylvania Classics | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 69 | West Chester United II | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 70 | Lansing City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 71 | Chicago Dutch Lions | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 72 | Hudson Valley Hammers | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 73 | Patuxent | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 74 | Houston Sur | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 75 | St. Croix | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 76 | Nona | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 77 | Marin | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 78 | Midwest United | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 79 | Ballard | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 80 | Vermont Green | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 81 | Flatirons Rush | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 82 | FC Motown II | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 83 | Miami AC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 84 | Oly Town | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 85 | Cleveland Force | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 86 | Blackwatch Rush | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 87 | Colorado ISA | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 88 | Davis Legacy | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 89 | Redlands | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 90 | Virginia Marauders | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 91 | Rochester | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 92 | Brevard | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 93 | RKC | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 94 | Ironbound | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 95 | Annapolis Blues | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 96 | Steel City | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 97 | West Texas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 98 | Charlottesville Blues | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 99 | Hattiesburg | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 100 | Hill Country Lobos | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Estatísticas de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23: médias e números gerais
Nesta página, você você encontra estatísticas de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23 ao longo de 2026.
Vale lembrar que na parte superior da tabela, você pode modificar a competição para saber a média de cantos em outros torneios.
North Carolina Fusion Sub-23: média de escanteios (USL2)
Como você deve ter percebido, as médias de cantos do North Carolina Fusion Sub-23 estão no topo da tela. No entanto, trazemos abaixo tudo "mastigado" para você,
Aqui estão os principais números e médias de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23, de acordo com as estatísticas da USL League Two mais atualizadas:
Os jogos envolvendo o North Carolina Fusion Sub-23 têm uma média de 0 escanteios (entre escanteios conquistados e concedidos ao adversário).
0% das partidas com o North Carolina Fusion Sub-23 em campo neste campeonato tiveram mais de 9.5 escanteios.
O North Carolina Fusion Sub-23 tem uma média de 0 a favor nas partidas disputadas. Ou seja, esse é número de vezes que a equipe tem conquistado escanteios nos jogos que realizou até esse momento.
Em 0% das ocasiões, o North Carolina Fusion Sub-23 teve 5 ou mais escanteios a favor em seus jogos.
Quando o assunto são escanteios cedidos ao adversário, o North Carolina Fusion Sub-23 costuma conceder aos rivais uma média de 0 "corners" por confronto.
Neste espaço também é possível ver as médias de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23 nos jogos dentro e fora de casa, assim como as taxas de over e under para escanteios a favor e contra.
Outros recursos de escanteios disponíveis
Além de exibirmos todas as médias de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23, também temos aqui na APWin dicas para quem gosta de fazer apostas em escanteios.
Temos uma seção dedicada aos palpites under cantos e outra totalmente voltada para quem gosta de apostas em over escanteios. Vale a pena conferir.
Perguntas frequentes
Veja abaixo as principais dúvidas dos usuários em relação ao conteúdo desta página.
Qual a média de escanteios do North Carolina Fusion Sub-23?
Segundo os dados, a média de escanteios a favor do North Carolina Fusion Sub-23 é de 0/por jogo.
Os jogos do North Carolina Fusion Sub-23 tem em média quantos escanteios?
Na USL League Two, os jogos envolvendo o North Carolina Fusion Sub-23 tem, em média, 0 escanteios por partida.