 
                    Temporada
País
2017/18
Inglaterra
Norte
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Bolton Wanderers U23 | 30 | 16 | 3 | 11 | 50 | 44 | +6 | 51 | 1.70 |  | 
| 2 |   Nottingham Forest U23 | 30 | 13 | 11 | 6 | 65 | 50 | +15 | 50 | 1.67 |  | 
| 3 |   Sheffield Wednesday U23 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 39 | +9 | 50 | 1.67 |  | 
| 4 |   Sheffield United U23 | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 43 | +7 | 45 | 1.50 |  | 
| 5 |   Hull City Sub-23 | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 57 | -10 | 45 | 1.50 |  | 
| 6 |   Leeds United U23 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 46 | +4 | 44 | 1.47 |  | 
| 7 |   Huddersfield Town U23 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 41 | 1.37 |  | 
| 8 |   Birmingham City U23 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 43 | +4 | 38 | 1.27 |  | 
| 9 |   Crewe Alexandra Sub-23 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 53 | -15 | 35 | 1.17 |  | 
| 10 |   Burnley U23 | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 54 | -21 | 34 | 1.13 |  | 
| 11 |   Barnsley U23 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 55 | -6 | 33 | 1.10 |  | 
Sul
| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Crystal Palace U23 | 29 | 19 | 3 | 7 | 67 | 31 | +36 | 60 | 2.07 |  | 
| 2 |   Charlton Athletic U23 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | +12 | 48 | 1.66 |  | 
| 3 |   Ipswich Town U23 | 29 | 13 | 5 | 11 | 61 | 49 | +12 | 44 | 1.52 |  | 
| 4 |   Watford U23 | 29 | 11 | 8 | 10 | 56 | 44 | +12 | 41 | 1.41 |  | 
| 5 |   Coventry City U23 | 29 | 11 | 6 | 12 | 54 | 60 | -6 | 39 | 1.34 |  | 
| 6 |   Queens Park Rangers U23 | 29 | 11 | 5 | 13 | 54 | 59 | -5 | 38 | 1.31 |  | 
| 7 |   Colchester United U23 | 29 | 10 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 37 | 1.28 |  | 
| 8 |   Millwall U23 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 38 | -10 | 37 | 1.28 |  | 
| 9 |   Cardiff City Sub-23 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 51 | -13 | 35 | 1.21 |  | 
| 10 |   Bristol City U23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 39 | 57 | -18 | 23 | 0.79 |  | 
De maneira geral, Huddersfield Town U23 tem a 7ª melhor classificação na competição Professional Development League entre todos os 1 clubes que estão disputando este campeonato - não importando as fases do torneio.
Em 30 partidas jogadas até o presente momento nesta competição, Huddersfield Town U23 tem 12 vitórias, 5 empates e 13 derrotas e, com isso, tem uma média de 1.37 pontos ganhos por jogo.
Com essas informações é possível ver qual é a postura que o time vem adotando ao longo do ano na disputa desse torneio. Sendo assim, você tem uma visão panorâmica que o ajuda a identificar se o time briga por título ou é mero coadjuvante no campeonato - tudo isso baseado apenas na classificação de Huddersfield Town U23 em Professional Development League.
Veja mais informações que o ajudarão a saber mais sobre a campanha de Huddersfield Town U23 na competição Liga Profissional de Desenvolvimento da Inglaterra:
Caso deseje ver a classificação de Huddersfield Town U23 em outros campeonatos, altere a competição no menu superior. O mesmo vale para conferir a classificação de outras equipes em diferentes torneios.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.