 
                    Temporada
País
Local
2025/26
Itália
Centro Sportivo Luigi Berlusconi
| # | Equipe | J | Acima de 3.5 | Acima de 4.5 | Acima de 5.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Frosinone Sub-19 | 9 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Parma Sub-19 | 9 | 11% | 11% | 0% | 
| 3 |   Roma Sub-20 | 9 | 78% | 67% | 33% | 
| 4 |   Juventus Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 11% | 
| 5 |   Cagliari Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 6 |   Cesena Sub-20 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 7 |   Sassuolo Sub-20 | 9 | 56% | 33% | 11% | 
| 8 |   Fiorentina Sub-20 | 9 | 44% | 22% | 22% | 
| 9 |   Torino Sub-20 | 9 | 11% | 11% | 0% | 
| 10 |   Napoli Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 0% | 
| 11 |   Lazio Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 11% | 
| 12 |   Atalanta Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 11% | 
| 13 |   Genoa Sub-20 | 9 | 44% | 22% | 22% | 
| 14 |   Inter de Milão Sub-20 | 9 | 22% | 0% | 0% | 
| 15 |   Milan Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 16 |   Bologna Sub-20 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 17 |   Hellas Verona Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 18 |   Parma Sub-20 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   Cremonese Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 20 |   Monza Sub-20 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 21 |   Lecce Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 11% | 
| 22 |   Frosinone | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Frosinone Sub-19 | 9 | 0% | 0% | 0% | 
| 2 |   Parma Sub-19 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 3 |   Roma Sub-20 | 9 | 67% | 56% | 22% | 
| 4 |   Juventus Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 5 |   Cagliari Sub-20 | 9 | 33% | 0% | 0% | 
| 6 |   Cesena Sub-20 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 7 |   Sassuolo Sub-20 | 9 | 56% | 56% | 11% | 
| 8 |   Fiorentina Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 9 |   Torino Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 11% | 
| 10 |   Napoli Sub-20 | 9 | 33% | 22% | 11% | 
| 11 |   Lazio Sub-20 | 9 | 44% | 33% | 11% | 
| 12 |   Atalanta Sub-20 | 9 | 44% | 11% | 0% | 
| 13 |   Genoa Sub-20 | 9 | 44% | 11% | 0% | 
| 14 |   Inter de Milão Sub-20 | 9 | 44% | 33% | 0% | 
| 15 |   Milan Sub-20 | 9 | 33% | 0% | 0% | 
| 16 |   Bologna Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 17 |   Hellas Verona Sub-20 | 9 | 44% | 11% | 0% | 
| 18 |   Parma Sub-20 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   Cremonese Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 20 |   Monza Sub-20 | 9 | 33% | 0% | 0% | 
| 21 |   Lecce Sub-20 | 9 | 33% | 22% | 0% | 
| 22 |   Frosinone | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| # | Equipe | J | Acima de 1.5 | Acima de 2.5 | Acima de 3.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Frosinone Sub-19 | 9 | 11% | 11% | 0% | 
| 2 |   Parma Sub-19 | 9 | 44% | 22% | 0% | 
| 3 |   Roma Sub-20 | 9 | 67% | 56% | 22% | 
| 4 |   Juventus Sub-20 | 9 | 56% | 33% | 0% | 
| 5 |   Cagliari Sub-20 | 9 | 44% | 33% | 0% | 
| 6 |   Cesena Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 0% | 
| 7 |   Sassuolo Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 8 |   Fiorentina Sub-20 | 9 | 56% | 33% | 11% | 
| 9 |   Torino Sub-20 | 9 | 11% | 0% | 0% | 
| 10 |   Napoli Sub-20 | 9 | 33% | 0% | 0% | 
| 11 |   Lazio Sub-20 | 9 | 22% | 0% | 0% | 
| 12 |   Atalanta Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 13 |   Genoa Sub-20 | 9 | 56% | 33% | 22% | 
| 14 |   Inter de Milão Sub-20 | 9 | 22% | 0% | 0% | 
| 15 |   Milan Sub-20 | 9 | 44% | 11% | 0% | 
| 16 |   Bologna Sub-20 | 9 | 22% | 0% | 0% | 
| 17 |   Hellas Verona Sub-20 | 9 | 33% | 11% | 0% | 
| 18 |   Parma Sub-20 | 3 | 0% | 0% | 0% | 
| 19 |   Cremonese Sub-20 | 9 | 33% | 0% | 0% | 
| 20 |   Monza Sub-20 | 9 | 22% | 11% | 0% | 
| 21 |   Lecce Sub-20 | 9 | 33% | 22% | 11% | 
| 22 |   Frosinone | 3 | 0% | 0% | 0% | 
As estatísticas de cartões são de extrema importância, afinal de contas, revela a estratégia de jogo de cada equipe, dá noção de como está o sistema defensivo do time e revela se aquele clube tem uma proposta mais disciplinada ou não dentro de campo.
Por exemplo: as estatísticas de cartões de Monza Sub-20 revelam que o time, ao longo de toda a competição Campionato Primavera 1 2025/2026, recebeu 3 ou mais cartões em 0% dos jogos realizados até o presente momento.
Os números também mostram que Monza Sub-20 faz o adversário levar 2 ou mais cartões em 22% das partidas em Primavera 1.
Veja mais duas estatísticas de cartão amarelo e vermelho de Monza Sub-20 nesta temporada da competição Campionato Primavera 1:
Aplicando os filtros adequados, nesta página você pode conferir todos os outros detalhes de cartões desta equipe, como cartões tomados e cartões que Monza Sub-20 fez o adversário tomar.
Mudar para
Quer mudar para ?
Entre ou registre-se para adicionar aos favoritos
Pode fazer login com redes sociais
Não está registrado? Criar Uma Conta.