Ocean City Nor'easters vs Evergreen
Estados Unidos de América - USL League Two
- -1%Posesión-1%
- -1Remates-1
- -1Remates al arco-1
- -1Córners-1
- -1Faltas-1
- -1Tarjetas Amarillas-1
- 05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen2 - 3Ocean City Nor'easters05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen
2 - 3
Ocean City Nor'easters - 03/07/2019, 23:00USL League TwoEvergreen2 - 2Ocean City Nor'easters03/07/2019, 23:00USL League TwoEvergreen
2 - 2
Ocean City Nor'easters - 01/06/2019, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters2 - 1Evergreen01/06/2019, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters
2 - 1
Evergreen - 23/06/2018, 23:00PDLOcean City Nor'easters3 - 0Evergreen23/06/2018, 23:00PDLOcean City Nor'easters
3 - 0
Evergreen - 09/06/2018, 23:00PDLEvergreen0 - 1Ocean City Nor'easters09/06/2018, 23:00PDLEvergreen
0 - 1
Ocean City Nor'easters
Estadísticas Clave
Promedio de Goles
Muy por debajo
2.09Liga 3.19
Más de 2.5 Goles
Muy por encima
59%Liga 0%
Ambos equipos marcan
Muy por encima
75%Liga 0%
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER92%UNDER8%1.5
2+ gol
OVER92%UNDER8%2.5
3+ gol
OVER84%UNDER16%3.5
4+ gol
OVER38%UNDER62%
- 09/06/2021, 22:30USL League TwoLone Star II1 - 2WOcean City Nor'easters09/06/2021, 22:30USL League TwoLone Star II
1 - 2
Ocean City Nor'eastersW - 05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen2 - 3WOcean City Nor'easters05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen
2 - 3
Ocean City Nor'eastersW - 02/06/2021, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters0 - 0DReading United02/06/2021, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters
0 - 0
Reading UnitedD - 23/05/2021, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters2 - 1WWest Chester United23/05/2021, 23:00USL League TwoOcean City Nor'easters
2 - 1
West Chester UnitedW - 19/05/2021, 23:00USL League TwoLehigh Valley Utd. Sonic0 - 7WOcean City Nor'easters19/05/2021, 23:00USL League TwoLehigh Valley Utd. Sonic
0 - 7
Ocean City Nor'eastersW - 12/05/2021, 23:00USL League TwoReal Central New Jersey0 - 3WOcean City Nor'easters12/05/2021, 23:00USL League TwoReal Central New Jersey
0 - 3
Ocean City Nor'eastersW
Ocean City Nor'easters marcó en 5/6 partidos recientes de forma y promedió 2.83 goles en esta muestra.
- 09/06/2021, 23:00USL League TwoLehigh Valley Utd. Sonic1 - 1DEvergreen09/06/2021, 23:00USL League TwoLehigh Valley Utd. Sonic
1 - 1
EvergreenD - 05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen2 - 3LOcean City Nor'easters05/06/2021, 23:00USL League TwoEvergreen
2 - 3
Ocean City Nor'eastersL - 02/06/2021, 23:00USL League TwoReal Central New Jersey1 - 2WEvergreen02/06/2021, 23:00USL League TwoReal Central New Jersey
1 - 2
EvergreenW - 30/05/2021, 00:00USL League TwoEvergreen2 - 1WLehigh Valley Utd. Sonic30/05/2021, 00:00USL League TwoEvergreen
2 - 1
Lehigh Valley Utd. SonicW - 26/05/2021, 01:30USL League TwoEvergreen2 - 3LWest Chester United26/05/2021, 01:30USL League TwoEvergreen
2 - 3
West Chester UnitedL - 21/05/2021, 23:00USL League TwoReading United1 - 2WEvergreen21/05/2021, 23:00USL League TwoReading United
1 - 2
EvergreenW - 08/05/2021, 23:00USL League TwoEvergreen3 - 2WLone Star II08/05/2021, 23:00USL League TwoEvergreen
3 - 2
Lone Star IIW
Evergreen marcó en 7/7 partidos recientes de forma y promedió 2 goles en esta muestra.
Ambos equipos están igualados en Goles marcados por partido
Ambos equipos están igualados en Goles recibidos por partido
Ambos equipos están igualados en xG
Ambos equipos están igualados en xGA
Ambos equipos están igualados en Rendimiento en el 1er tiempo
Ambos equipos están igualados en Fueras de juego
Ambos equipos están igualados en Córners
Ambos equipos están igualados en Tarjetas
Ambos equipos están igualados en Remates al arco
| # | Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep South Division | |||||||||||
| 1 | SC United Bantams | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 15 | +17 | 35 | ||
| 2 | Tormenta II | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 12 | +21 | 31 | ||
| 3 | East Atlanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | 21 | ||
| 4 | Asheville City | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 | ||
| 5 | Peachtree City | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 | 17 | ||
| 6 | Charlotte Eagles | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 | ||
| 7 | Discoveries | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | ||
| 8 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | ||
| 9 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 | 10 | ||
| Great Lakes Division | |||||||||||
| 1 | Kalamazoo FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 14 | +15 | 31 | ||
| 2 | Michigan Bucks | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 10 | +25 | 29 | ||
| 3 | Kings Hammer | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 17 | +8 | 28 | ||
| 4 | Grand Rapids | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 17 | +18 | 26 | ||
| 5 | South Bend Lions | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 17 | +10 | 19 | ||
| 6 | Oakland County | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 | 18 | ||
| 7 | Toledo Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 40 | -18 | 13 | ||
| 8 | Fort Wayne | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 8 | ||
| 9 | Dayton Dutch Lions | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 50 | -36 | 1 | ||
| Heartland Division | |||||||||||
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 33 | ||
| 2 | Chicago FC United | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 29 | ||
| 3 | St. Louis SG | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 20 | ||
| 4 | Kaw Valley | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 31 | -13 | 12 | ||
| 5 | Green Bay Voyageurs | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | ||
| 6 | Peoria City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | FC Wichita | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 30 | -25 | 0 | ||
| Metropolitan Division | |||||||||||
| 1 | Long Island Rough Riders | 14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 7 | +14 | 31 | ||
| 2 | Cedar Stars Rush | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 27 | ||
| 3 | New York RB III | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | +13 | 25 | ||
| 4 | Manhattan | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 | 24 | ||
| 5 | FC Motown | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | +3 | 20 | ||
| 6 | New Jersey Copa FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | ||
| 7 | New York Magic - FA Euro | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 | ||
| 8 | Morris Elite | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 | 11 | ||
| 9 | Westchester Flames | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 44 | -31 | 2 | ||
| Mid Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | West Chester United | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 35 | ||
| 2 | Ocean City Nor'easters | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 12 | +28 | 30 | ||
| 3 | Evergreen | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 | 26 | ||
| 4 | Lone Star II | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 28 | -6 | 15 | ||
| 5 | Reading United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | ||
| 6 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 10 | ||
| 7 | Real Central New Jersey | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 | 9 | ||
| Mid South Division | |||||||||||
| 1 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 27 | ||
| 2 | Corpus Christi | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 | ||
| 3 | Texas United FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 21 | ||
| 4 | AHFC Royals | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 24 | +1 | 20 | ||
| 5 | Little Rock Rangers | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 0 | 19 | ||
| 6 | Houston FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | ||
| 7 | Round Rock | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 8 | Brazos Valley | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 13 | ||
| Mountain Division | |||||||||||
| 1 | Park City Red Wolves | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 | +4 | 17 | ||
| 2 | Colorado Rush | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 14 | ||
| 3 | Ogden City | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 | ||
| Northeast Division | |||||||||||
| 1 | Western Mass Pioneers | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | ||
| 2 | FC Boston Bolts | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | +13 | 30 | ||
| 3 | Seacoast United Phantoms | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | +14 | 29 | ||
| 4 | Black Rock FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | ||
| 5 | Málaga City | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 24 | -17 | 8 | ||
| 6 | AC Connecticut | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | 5 | ||
| Northwest Division | |||||||||||
| 1 | Portland Timbers III | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 11 | +19 | 31 | ||
| 2 | PDX | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 24 | +9 | 22 | ||
| 3 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 26 | -10 | 11 | ||
| 4 | Lane United | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 5 | ||
| South Atlantic Division | |||||||||||
| 1 | North Carolina Fusion Sub-23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 13 | +35 | 34 | ||
| 2 | Lionsbridge | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 16 | +22 | 29 | ||
| 3 | West Virginia Chaos | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 | ||
| 4 | Tri-Cities | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 16 | +12 | 24 | ||
| 5 | Wake | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | 15 | ||
| 6 | North Carolina II | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 | 10 | ||
| 7 | Tobacco Road FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 10 | ||
| 8 | Virginia Beach United | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 9 | ||
| Southeast Division | |||||||||||
| 1 | The Villages | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 | 25 | ||
| 2 | Tampa Bay United | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 | 18 | ||
| 3 | Florida Elite | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | ||
| 4 | Weston FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 | ||
| 5 | FC Miami City | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 8 | ||
| 6 | FC Florida II | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | ||
Ocean City Nor'easters vs Evergreen: estadísticas y análisis - USL League Two 2021
En esta página puedes consultar todas las estadísticas clave de Ocean City Nor'easters vs Evergreen : goles, córners, forma, tendencias, historial de enfrentamientos directos y más.
Este partido de USL League Two se disputó el 13 junio 2021 (Domingo) y terminó Ocean City Nor'easters 2 - 2 Evergreen.
La sede del partido es Carey Stadium (Ocean City, New Jersey).
El encuentro forma parte de la jornada N/A de la temporada de USL League Two. Ocean City Nor'easters ocupa actualmente la posición 0º en la tabla de USL League Two. Evergreen está en la posición 0º.
Probabilidades para Ocean City Nor'easters vs Evergreen según las estadísticas
Nuestro sistema de proyección combina los datos de ambos equipos para calcular probabilidades porcentuales en los principales mercados estadísticos de este partido:
Ambos equipos marcan: nuestra proyección sitúa en 75% la probabilidad de que ambos equipos marquen en Ocean City Nor'easters vs Evergreen.
Más de 2.5 goles: las estadísticas combinadas de Ocean City Nor'easters y Evergreen indican una probabilidad del 59% de que haya más de 2.5 goles en este partido.
Para consultar nuestros pronósticos basados en estos datos, revisa la página de pronóstico de Ocean City Nor'easters vs Evergreen.
¿Quién es el favorito en Ocean City Nor'easters vs Evergreen?
Según las cuotas más recientes del partido, parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. En el mercado 1X2 completo, Ocean City Nor'easters tiene una cuota de , el empate de y Evergreen de .
Rendimiento general en USL League Two
Estadísticas de goles de Ocean City Nor'easters vs Evergreen
En las tablas anteriores puedes consultar más detalles, como goles como local y visitante, goles esperados y porcentajes de primer gol.
Enfrentamientos directos: Ocean City Nor'easters vs Evergreen
Ocean City Nor'easters y Evergreen se han enfrentado 11 veces en los últimos años. El balance es:
Victorias de Ocean City Nor'easters: 10
Empates: 1
Victorias de Evergreen: 0
Preguntas frecuentes sobre Ocean City Nor'easters vs Evergreen
¿Cuándo se jugó Ocean City Nor'easters vs Evergreen?
El partido se disputó el 13 junio 2021 (Domingo) y terminó Ocean City Nor'easters 2 - 2 Evergreen.
¿Cuál es el historial entre Ocean City Nor'easters y Evergreen?
En sus últimos 11 enfrentamientos, el balance es 10-1-0 (victorias de Ocean City Nor'easters – empates – victorias de Evergreen).
¿Cuál fue el último partido entre Ocean City Nor'easters y Evergreen?
Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 05/06/2021, con resultado de Evergreen 2 vs 3 Ocean City Nor'easters. Todos los detalles: Ocean City Nor'easters vs Evergreen, 05/06/2021.
¿Quién es el favorito en Ocean City Nor'easters vs Evergreen?
parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. Ocean City Nor'easters tiene una cuota de , el empate de y Evergreen de .
¿Dónde puedo consultar las estadísticas de Ocean City Nor'easters vs Evergreen?
Todas las estadísticas clave de Ocean City Nor'easters vs Evergreen están disponibles en esta página y se actualizan en tiempo real.