Midland-Odessa vs Tyler FC
Estados Unidos de América - NPSL
- -1%Posesión-1%
- -1Remates-1
- -1Remates al arco-1
- -1Córners-1
- -1Faltas-1
- -1Tarjetas Amarillas-1
Estadísticas Clave
Promedio de Goles
En la media
3.50Liga 3.62
Más de 2.5 Goles
Bajo la media
80%Liga 100%
Ambos equipos marcan
Muy por debajo
20%Liga 100%
Tarjetas
Muy por encima
3.00Liga -1.40
Córners
Bajo la media
2.00Liga 2.26
Over / Under
0.5
1+ gol
OVER95%UNDER5%1.5
2+ gol
OVER85%UNDER15%2.5
3+ gol
OVER75%UNDER25%3.5
4+ gol
OVER30%UNDER70%
- 05/07/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa2 - 0WLaredo Heat05/07/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa
2 - 0
Laredo HeatW - 30/06/2019, 00:00NPSLDenton Diablos1 - 2WMidland-Odessa30/06/2019, 00:00NPSLDenton Diablos
1 - 2
Midland-OdessaW - 28/06/2019, 00:00NPSLFort Worth Vaqueros0 - 0DMidland-Odessa28/06/2019, 00:00NPSLFort Worth Vaqueros
0 - 0
Midland-OdessaD - 16/06/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa1 - 0WFort Worth Vaqueros16/06/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa
1 - 0
Fort Worth VaquerosW - 14/06/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa0 - 4LDenton Diablos14/06/2019, 00:30NPSLMidland-Odessa
0 - 4
Denton DiablosL - 08/06/2019, 21:00NPSLKaty 1895 FC0 - 3WMidland-Odessa08/06/2019, 21:00NPSLKaty 1895 FC
0 - 3
Midland-OdessaW - 07/06/2019, 01:15NPSLLaredo Heat0 - 4WMidland-Odessa07/06/2019, 01:15NPSLLaredo Heat
0 - 4
Midland-OdessaW
Midland-Odessa marcó en 5/7 partidos recientes de forma y promedió 1.71 goles en esta muestra.
- 03/07/2019, 00:00NPSLTyler FC1 - 6LDenton Diablos03/07/2019, 00:00NPSLTyler FC
1 - 6
Denton DiablosL - 01/07/2019, 00:30NPSLDallas City4 - 2LTyler FC01/07/2019, 00:30NPSLDallas City
4 - 2
Tyler FCL - 23/06/2019, 23:30NPSLTyler FC1 - 2LFort Worth Vaqueros23/06/2019, 23:30NPSLTyler FC
1 - 2
Fort Worth VaquerosL - 13/06/2019, 23:00NPSLKaty 1895 FC3 - 0LTyler FC13/06/2019, 23:00NPSLKaty 1895 FC
3 - 0
Tyler FCL - 09/06/2019, 00:00NPSLDenton Diablos6 - 0LTyler FC09/06/2019, 00:00NPSLDenton Diablos
6 - 0
Tyler FCL - 02/06/2019, 23:30NPSLTyler FC0 - 2LLaredo Heat02/06/2019, 23:30NPSLTyler FC
0 - 2
Laredo HeatL - 26/05/2019, 23:30NPSLTyler FC0 - 3LMidland-Odessa26/05/2019, 23:30NPSLTyler FC
0 - 3
Midland-OdessaL
Tyler FC marcó en 3/7 partidos recientes de forma y promedió 0.57 goles en esta muestra.
Ambos equipos están igualados en Goles marcados por partido
Ambos equipos están igualados en Goles recibidos por partido
Ambos equipos están igualados en xG
Ambos equipos están igualados en xGA
Ambos equipos están igualados en Rendimiento en el 1er tiempo
Ambos equipos están igualados en Fueras de juego
Ambos equipos están igualados en Córners
Ambos equipos están igualados en Tarjetas
Ambos equipos están igualados en Remates al arco
| # | Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwest - East | |||||||||||
| 1 | Cleveland SC | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 9 | +20 | 24 | ||
| 2 | Rochester Lancers | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 20 | ||
| 3 | Erie Commodores | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 16 | ||
| 4 | FC Buffalo | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 14 | ||
| 5 | Syracuse FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 5 | ||
| 6 | Pittsburgh Hotspurs | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 5 | ||
| Midwest - Great Lakes | |||||||||||
| 1 | Detroit City FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 7 | +31 | 33 | ||
| 2 | Grand Rapids | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 10 | +16 | 32 | ||
| 3 | Ann Arbor | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 27 | ||
| 4 | Kalamazoo FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 | ||
| 5 | Michigan Stars | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 | ||
| 6 | FC Columbus | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 14 | ||
| 7 | Toledo Villa | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 37 | -25 | 7 | ||
| 8 | FC Indiana | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 38 | -30 | 6 | ||
| Midwest - North | |||||||||||
| 1 | Minneapolis City SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 | 28 | ||
| 2 | Med City FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 11 | +17 | 27 | ||
| 3 | Duluth FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 26 | ||
| 4 | Minnesota Twin Stars FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 20 | +8 | 19 | ||
| 5 | Sioux Falls Thunder | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 8 | ||
| 6 | Dakota Fusion FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 7 | ||
| 7 | Aris | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 36 | -26 | 6 | ||
| Northeast - Keystone | |||||||||||
| 1 | West Chester United | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 | 22 | ||
| 2 | Atlantic City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 22 | ||
| 3 | FC Motown | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 19 | ||
| 4 | Philadelphia Lone Star | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 17 | ||
| 5 | FC Monmouth | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | ||
| 6 | Torch FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 13 | ||
| 7 | Hershey FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | ||
| 8 | Electric City Shock | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 7 | ||
| 9 | New Jersey Copa FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 5 | ||
| Northeast - Mid-Atlantic | |||||||||||
| 1 | Virginia Beach City | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 | ||
| 2 | FC Baltimore | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 19 | ||
| 3 | Northern Virginia United | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | +2 | 9 | ||
| 4 | Charlottesville Alliance | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 | ||
| 5 | FC Frederick | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 5 | ||
| Northeast - North Atlantic | |||||||||||
| 1 | NY Cosmos | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | 4 | +43 | 40 | ||
| 2 | Brooklyn Italians | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 15 | +32 | 33 | ||
| 3 | Kingston Stockade FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 25 | ||
| 4 | Hartford City FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 25 | +12 | 19 | ||
| 5 | Rhode Island Reds FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 13 | ||
| 6 | GL Rough Diamonds | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 45 | -29 | 11 | ||
| 7 | Boston City FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 47 | -30 | 9 | ||
| 8 | New York Athletic Club | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 30 | -15 | 8 | ||
| South - Heartland | |||||||||||
| 1 | Tulsa Athletic | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 8 | +16 | 24 | ||
| 2 | Little Rock Rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 13 | ||
| 3 | Demize NPSL | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | ||
| 4 | Ozark FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | ||
| 5 | FC Wichita | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | ||
| 6 | St. Louis Club Atletico | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 8 | ||
| South - Lone Star | |||||||||||
| 1 | Midland-Odessa | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | 29 | ||
| 2 | Denton Diablos | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 15 | +28 | 27 | ||
| 3 | Fort Worth Vaqueros | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 24 | ||
| 4 | Dallas City | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 22 | +2 | 20 | ||
| 5 | Laredo Heat | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 18 | +4 | 14 | ||
| 6 | Katy 1895 FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 45 | -36 | 4 | ||
| 7 | Tyler FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 38 | -30 | 3 | ||
| South - Southeast | |||||||||||
| 1 | Chattanooga FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | 22 | ||
| 2 | Greenville FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 | 19 | ||
| 3 | Asheville City | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | ||
| 4 | Inter Nashville FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 13 | ||
| 5 | Georgia Revolution | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 6 | Atlanta SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 24 | -17 | 4 | ||
| South - Sunshine | |||||||||||
| 1 | Naples United FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | +17 | 24 | ||
| 2 | Miami FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 5 | +24 | 23 | ||
| 3 | Miami United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 | 21 | ||
| 4 | Jacksonville Armada II | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 10 | ||
| 5 | Storm FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 5 | ||
| 6 | Central Florida Panthers | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 | -28 | 4 | ||
| West - Golden Gate | |||||||||||
| 1 | FC Davis | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 18 | +16 | 26 | ||
| 2 | San Ramon FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 | ||
| 3 | El Farolito | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 | ||
| 4 | Academica SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 | ||
| 5 | Sacramento Gold | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | ||
| 6 | Napa Valley 1839 FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 | ||
| 7 | East Bay FC Stompers | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 9 | ||
| 8 | Sonoma County Sol | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 | ||
| West - Northwest | |||||||||||
| 1 | Crossfire Redmond | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 24 | +8 | 22 | ||
| 2 | OSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | 18 | ||
| 3 | Spokane Shadow | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | ||
| 4 | FCM Portland | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 13 | ||
| 5 | PDX | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 29 | -16 | 6 | ||
| West - Southwest | |||||||||||
| 1 | FC Golden State | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 17 | +50 | 46 | ||
| 2 | FC Arizona | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 | 19 | +27 | 41 | ||
| 3 | ASC San Diego | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 | 13 | +23 | 37 | ||
| 4 | Orange County FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 23 | +23 | 36 | ||
| 5 | AS Los Angeles | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 24 | ||
| 6 | Temecula | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 | 22 | ||
| 7 | Oxnard Guerreros | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 44 | -19 | 17 | ||
| 8 | Riverside Coras | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 12 | ||
| 9 | High Desert Elite | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | 47 | -31 | 12 | ||
| 10 | City of Angels | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 57 | -36 | 11 | ||
Midland-Odessa vs Tyler FC: estadísticas y análisis - NPSL 2019
En esta página puedes consultar todas las estadísticas clave de Midland-Odessa vs Tyler FC : goles, córners, forma, tendencias, historial de enfrentamientos directos y más.
Este partido de NPSL se disputó el 07 julio 2019 (Domingo) y terminó Midland-Odessa 3 - 0 Tyler FC.
La sede del partido es Grande Communications Stadium (Midland, Texas).
El encuentro forma parte de la jornada N/A de la temporada de NPSL. Midland-Odessa ocupa actualmente la posición 0º en la tabla de NPSL. Tyler FC está en la posición 0º.
Probabilidades para Midland-Odessa vs Tyler FC según las estadísticas
Nuestro sistema de proyección combina los datos de ambos equipos para calcular probabilidades porcentuales en los principales mercados estadísticos de este partido:
Ambos equipos marcan: nuestra proyección sitúa en 20% la probabilidad de que ambos equipos marquen en Midland-Odessa vs Tyler FC.
Más de 2.5 goles: las estadísticas combinadas de Midland-Odessa y Tyler FC indican una probabilidad del 80% de que haya más de 2.5 goles en este partido.
Para consultar nuestros pronósticos basados en estos datos, revisa la página de pronóstico de Midland-Odessa vs Tyler FC.
¿Quién es el favorito en Midland-Odessa vs Tyler FC?
Según las cuotas más recientes del partido, parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. En el mercado 1X2 completo, Midland-Odessa tiene una cuota de , el empate de y Tyler FC de .
Rendimiento general en NPSL
Estadísticas de goles de Midland-Odessa vs Tyler FC
En las tablas anteriores puedes consultar más detalles, como goles como local y visitante, goles esperados y porcentajes de primer gol.
Enfrentamientos directos: Midland-Odessa vs Tyler FC
Midland-Odessa y Tyler FC se han enfrentado 3 veces en los últimos años. El balance es:
Victorias de Midland-Odessa: 3
Empates: 0
Victorias de Tyler FC: 0
Preguntas frecuentes sobre Midland-Odessa vs Tyler FC
¿Cuándo se jugó Midland-Odessa vs Tyler FC?
El partido se disputó el 07 julio 2019 (Domingo) y terminó Midland-Odessa 3 - 0 Tyler FC.
¿Cuál es el historial entre Midland-Odessa y Tyler FC?
En sus últimos 3 enfrentamientos, el balance es 3-0-0 (victorias de Midland-Odessa – empates – victorias de Tyler FC).
¿Cuál fue el último partido entre Midland-Odessa y Tyler FC?
Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 26/05/2019, con resultado de Tyler FC 0 vs 3 Midland-Odessa. Todos los detalles: Midland-Odessa vs Tyler FC, 26/05/2019.
¿Quién es el favorito en Midland-Odessa vs Tyler FC?
parte como favorito con una cuota de , equivalente a una probabilidad implícita aproximada del 0%. Midland-Odessa tiene una cuota de , el empate de y Tyler FC de .
¿Dónde puedo consultar las estadísticas de Midland-Odessa vs Tyler FC?
Todas las estadísticas clave de Midland-Odessa vs Tyler FC están disponibles en esta página y se actualizan en tiempo real.