Resumen
| 83 | 1 : 0 | 
Estadísticas Pós Partido
64%
Posesión de Balón
36%
20
Tiros
6
8
Tiros a Puerta
1
12
Tiros Lejanos
5
13
Córners
1
Equipo Tendencias
 
        Más de 2.5 Goles
Ituano Sub-20
11
 
        Más de 2.5 Goles
Santo André Sub-20
3
 
        Menos de 9.5 Córners
Santo André Sub-20
3
 
        Sin Victorias
Santo André Sub-20
8
 
        Partidos Sufriendo Goles
Santo André Sub-20
5
Promedio de Goles
0.00
Liga: 2.67
Ambos Marcan
0%
Liga 56%
Más de 1.5+
0%
Liga 74%
Más de 2.5+
0%
Liga 56%
Tarjetas
0
Liga 0
Córners
0
Liga 9.76
 
                                Ituano Sub-20 - Últimos Partidos
 
                                Santo André Sub-20 - Últimos Partidos
Forma
 
            3/Partido
100%
Ituano Sub-20 es 100% mejor a nivel de Forma
 
            0/Partido
Forma - Últimos 5
 
            3/Partido
100%
Ituano Sub-20 es 100% mejor a nivel de Forma
 
            0/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            0/Partido
100%
Santo André Sub-20 es 100% mejor a nivel de Forma 1ª Mitad
 
            1/Partido
Fueras de Juego
Córners
Tarjetas
Tiros a Puerta
 
                                Ituano Sub-20 - Últimos Partidos
 
                                Santo André Sub-20 - Últimos Partidos
Forma
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma
 
            0/Partido
Forma - Últimos 5
 
                                    0/Partido
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma
 
            0/Partido
Goles Marcados
Goles Sufridos
                
                    xG
                    
                                            
                
            
        
            
                
                    xGA
                    
                                            
                
            
        
            Forma - 1ª Mitad
 
            0/Partido
Ambos Equipos estan iguales a nível de Forma 1ª Mitad
 
            0/Partido
Fueras de Juego
Córners
General - Cara a Cara
Portería a Cero
 
                                Ituano Sub-20
0%
Resultados Cara a Cara
 
                                0
Victorias
1
Empate
1
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Santo André Sub-20
50%
Ambos Marcan
50%
1/2 Partidos
Más de 0.5+
100%
2/2 Partidos
Más de 1.5+
100%
2/2 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/2 Partidos
Cara a Cara
Portería a Cero
 
                                Ituano Sub-20
0%
Cara a Cara Resultados
 
                                0
Victorias
0
Empate
1
Victorias
 
                                Portería a Cero
 
                                Santo André Sub-20
100%
Ambos Marcan
100%
1/1 Partidos
Más de 0.5+
100%
1/1 Partidos
Más de 1.5+
100%
1/1 Partidos
Más de 2.5+
0%
0/1 Partidos
Tabla
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Novorizontino Sub-20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 19 | 2.38 |  | 
| 2 |  Ponte Preta Sub-20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 | 2.25 |  | 
| 3 |  Santos Sub-20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 17 | 2.13 |  | 
| 4 |  São Bernardo Sub-20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 | 2.14 |  | 
| 5 |  Juventus-SP Sub-20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2.00 |  | 
| 6 |  Inter Limeira Sub-20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.75 |  | 
| 7 |  Ferroviária Sub-20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | 1.63 |  | 
| 8 |  São Caetano Sub-20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | 1.63 |  | 
| 9 |  Osasco Audax Sub-20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | 1.86 |  | 
| 10 |  Itapirense Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1.57 |  | 
| 11 |  Mirassol Sub-20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 1.43 |  | 
| 12 |  Sfera U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1.43 |  | 
| 13 |  Velo Clube Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | 1.14 |  | 
| 14 |  Taubaté Sub-20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | 1.00 |  | 
| 15 |  Aguai Sub-20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | 1.17 |  | 
| 16 |  Sao Jose EC Sub-20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 | 0.14 |  | 
| 17 |  Grêmio Osasco Sub-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras Sub-20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 22 | 2.75 |  | 
| 2 |  Portuguesa-SP Sub-20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 | 2.50 |  | 
| 3 |  Corinthians Sub-20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 20 | 2.50 |  | 
| 4 |  RB Bragantino Sub-20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | 2.38 |  | 
| 5 |  União Suzano Sub-20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | 2.57 |  | 
| 6 |  Ituano Sub-20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 17 | 2.13 |  | 
| 7 |  Referência U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | 1.86 |  | 
| 8 |  Santo André Sub-20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 12 | 1.71 |  | 
| 9 |  Água Santa Sub-20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | 1.25 |  | 
| 10 |  Botafogo SP Sub-20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1.00 |  | 
| 11 |  São Bento U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | 1.00 |  | 
| 12 |  Jabaquara Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | 1.14 |  | 
| 13 |  Sertãozinho U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0.71 |  | 
| 14 |  Araçatuba U20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | 0.57 |  | 
| 15 |  Rio Claro SP Sub-20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 3 | 0.43 |  | 
| 16 |  União São João Sub-20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 1 | 0.14 |  | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Paulo Sub-20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 | 2.63 |  | 
| 2 |  Guarani Sub-20 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 | 2.63 |  | 
| 3 |  Ibrachina Sub-20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | 2.38 |  | 
| 4 |  Oeste Sub-20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 18 | 2.25 |  | 
| 5 |  Mauá Sub-20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | 2.29 |  | 
| 6 |  Grêmio Prudente U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | 2.14 |  | 
| 7 |  Capivariano Sub-20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | 1.75 |  | 
| 8 |  XV de Jaú Sub-20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | 1.63 |  | 
| 9 |  Portuguesa Santista Sub-20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1.86 |  | 
| 10 |  Flamengo SP Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 1.57 |  | 
| 11 |  Desportivo Brasil Sub-20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | 1.25 |  | 
| 12 |  XV de Piracicaba Sub-20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 1.29 |  | 
| 13 |  Tanabi SP U20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 1.13 |  | 
| 14 |  Comercial de Tietê Sub-20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | 1.29 |  | 
| 15 |  Bandeirante Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | 1.14 |  | 
| 16 |  AC Guaratinguetá U20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | 0.86 |  | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Bernardo Sub-20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 2.25 |  | 
| 2 |  Ferroviária Sub-20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 2.29 |  | 
| 3 |  Juventus-SP Sub-20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1.88 |  | 
| 4 |  Novorizontino Sub-20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 | 2.00 |  | 
| 5 |  Santos Sub-20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | 1.71 |  | 
| 6 |  São Caetano Sub-20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | 1.29 |  | 
| 7 |  Ponte Preta Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.14 |  | 
| 8 |  Osasco Audax Sub-20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 1.00 |  | 
| 9 |  Mirassol Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1.14 |  | 
| 10 |  Velo Clube Sub-20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 1.00 |  | 
| 11 |  Aguai Sub-20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | 1.00 |  | 
| 12 |  Itapirense Sub-20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 | 0.88 |  | 
| 13 |  Inter Limeira Sub-20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 6 | 0.86 |  | 
| 14 |  Sao Jose EC Sub-20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 5 | 0.63 |  | 
| 15 |  Sfera U20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0.14 |  | 
| 16 |  Grêmio Osasco Sub-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
| 17 |  Taubaté Sub-20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0.00 |  | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RB Bragantino Sub-20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 16 | 2.29 |  | 
| 2 |  Palmeiras Sub-20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 15 | 2.14 |  | 
| 3 |  Ituano Sub-20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1.86 |  | 
| 4 |  Santo André Sub-20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1.63 |  | 
| 5 |  Botafogo SP Sub-20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | 1.71 |  | 
| 6 |  Sertãozinho U20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1.50 |  | 
| 7 |  Portuguesa-SP Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1.57 |  | 
| 8 |  União Suzano Sub-20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | 1.38 |  | 
| 9 |  Corinthians Sub-20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | 1.29 |  | 
| 10 |  União São João Sub-20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | 1.13 |  | 
| 11 |  Referência U20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | 1.00 |  | 
| 12 |  São Bento U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | 1.00 |  | 
| 13 |  Jabaquara Sub-20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 | 0.88 |  | 
| 14 |  Água Santa Sub-20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | 0.86 |  | 
| 15 |  Araçatuba U20 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 31 | -23 | 2 | 0.25 |  | 
| 16 |  Rio Claro SP Sub-20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 29 | -24 | 1 | 0.13 |  | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Paulo Sub-20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 2.00 |  | 
| 2 |  Guarani Sub-20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1.86 |  | 
| 3 |  XV de Piracicaba Sub-20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 1.63 |  | 
| 4 |  Ibrachina Sub-20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1.57 |  | 
| 5 |  Capivariano Sub-20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | 1.43 |  | 
| 6 |  Bandeirante Sub-20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | 1.25 |  | 
| 7 |  XV de Jaú Sub-20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | 1.29 |  | 
| 8 |  Portuguesa Santista Sub-20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 | 1.13 |  | 
| 9 |  Desportivo Brasil Sub-20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | 1.14 |  | 
| 10 |  Oeste Sub-20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | 1.00 |  | 
| 11 |  Grêmio Prudente U20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | 0.88 |  | 
| 12 |  Tanabi SP U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | 1.00 |  | 
| 13 |  AC Guaratinguetá U20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 | 0.63 |  | 
| 14 |  Flamengo SP Sub-20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 | 0.38 |  | 
| 15 |  Mauá Sub-20 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | -11 | 2 | 0.25 |  | 
| 16 |  Comercial de Tietê Sub-20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0.00 |  | 
Group 1
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Bernardo Sub-20 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 13 | 20 | 33 | 2.20 |  | 
| 2 |  Novorizontino Sub-20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 33 | 2.20 |  | 
| 3 |  Ferroviária Sub-20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 | 1.93 |  | 
| 4 |  Santos Sub-20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 29 | 1.93 |  | 
| 5 |  Juventus-SP Sub-20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 29 | 1.93 |  | 
| 6 |  Ponte Preta Sub-20 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 26 | 1.73 |  | 
| 7 |  São Caetano Sub-20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | 1.47 |  | 
| 8 |  Osasco Audax Sub-20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 21 | 1.40 |  | 
| 9 |  Inter Limeira Sub-20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 20 | 1.33 |  | 
| 10 |  Mirassol Sub-20 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 13 | 7 | 18 | 1.29 |  | 
| 11 |  Itapirense Sub-20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 | 1.20 |  | 
| 12 |  Velo Clube Sub-20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 | 1.07 |  | 
| 13 |  Aguai Sub-20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 15 | 1.07 |  | 
| 14 |  Sfera U20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 11 | 0.79 |  | 
| 15 |  Taubaté Sub-20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 8 | 0.57 |  | 
| 16 |  Sao Jose EC Sub-20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 40 | -26 | 6 | 0.40 |  | 
| 17 |  Grêmio Osasco Sub-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  | 
Group 2
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Palmeiras Sub-20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 61 | 11 | 50 | 37 | 2.47 |  | 
| 2 |  RB Bragantino Sub-20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 35 | 2.33 |  | 
| 3 |  Portuguesa-SP Sub-20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 15 | 18 | 31 | 2.07 |  | 
| 4 |  Ituano Sub-20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 30 | 2.00 |  | 
| 5 |  União Suzano Sub-20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 29 | 1.93 |  | 
| 6 |  Corinthians Sub-20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 29 | 1.93 |  | 
| 7 |  Santo André Sub-20 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 | 25 | 1.67 |  | 
| 8 |  Referência U20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | 1.40 |  | 
| 9 |  Botafogo SP Sub-20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 20 | 1.33 |  | 
| 10 |  Sertãozinho U20 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | -3 | 17 | 1.13 |  | 
| 11 |  Água Santa Sub-20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 | 1.07 |  | 
| 12 |  São Bento U20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 | 1.00 |  | 
| 13 |  Jabaquara Sub-20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 15 | 1.00 |  | 
| 14 |  União São João Sub-20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 10 | 0.67 |  | 
| 15 |  Araçatuba U20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 48 | -34 | 6 | 0.40 |  | 
| 16 |  Rio Claro SP Sub-20 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 46 | -38 | 4 | 0.27 |  | 
Group 3
| # | Equipo | JJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Last 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  São Paulo Sub-20 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 35 | 2.33 |  | 
| 2 |  Guarani Sub-20 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 34 | 2.27 |  | 
| 3 |  Ibrachina Sub-20 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 30 | 2.00 |  | 
| 4 |  Oeste Sub-20 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 | 1.67 |  | 
| 5 |  Capivariano Sub-20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 24 | 1.60 |  | 
| 6 |  Grêmio Prudente U20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 22 | 1.47 |  | 
| 7 |  XV de Jaú Sub-20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | 22 | 1.47 |  | 
| 8 |  XV de Piracicaba Sub-20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 22 | 1.47 |  | 
| 9 |  Portuguesa Santista Sub-20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 | 1.47 |  | 
| 10 |  Desportivo Brasil Sub-20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 | 1.20 |  | 
| 11 |  Mauá Sub-20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 18 | 1.20 |  | 
| 12 |  Bandeirante Sub-20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 18 | 1.20 |  | 
| 13 |  Tanabi SP U20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | 1.07 |  | 
| 14 |  Flamengo SP Sub-20 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 32 | -17 | 14 | 0.93 |  | 
| 15 |  AC Guaratinguetá U20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 11 | 0.73 |  | 
| 16 |  Comercial de Tietê Sub-20 | 15 | 3 | 0 | 12 | 20 | 36 | -16 | 9 | 0.60 |  | 
Sabe Más Sobre el Partido Ituano Sub-20 vs Santo André Sub-20
Dónde y cuándo será el Partido entre Ituano Sub-20 x Santo André Sub-20?
El partido entre el Ituano Sub-20 y el Santo André Sub-20 se llevará a cabo en casa del Ituano Sub-20, el 03 May 2025, a las 14:00. El partido es para la 2º jornada de Paulista U20, dónde el Ituano Sub-20 está en 2º y Santo André Sub-20 en 36º. N/A Stadium es donde se llevará a cabo el partido.
¿Cuál es el desempeño del Ituano Sub-20?
Ituano Sub-20 es 2º en Paulista U20. Ha jugado 1 partidos, 1 ganado, 0 empates y 0 derrotas. Ituano Sub-20 promedia 3 Puntos Por Partido en Paulista U20, con 4 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
Jugando en Casa, Ituano Sub-20 se encuentra actualmente en 19º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Ituano Sub-20 promedia 0 Puntos Por Partido en Paulista U20 en casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es el desempeño del Santo André Sub-20?
Santo André Sub-20 es 36º en Paulista U20. Ha jugado 1 partidos, 0 victorias, 0 empates y 1 perdido. Santo André Sub-20 promedia 0 Puntos Por Partido en Paulista U20, con 1 gol Anotados y 2 goles Concedidos.
Jugando como visitante, Santo André Sub-20 se encuentra actualmente en 36º, ha jugado 0 partidos, 0 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Santo André Sub-20 promedia 0 Puntos Por Partido en Paulista U20 fuera de casa, con 0 goles Anotados y 0 goles Concedidos.
¿Cuál es la forma actual del Ituano Sub-20?
En los últimos 5 partidos, Ituano Sub-20 ha ganado 1, empatado 0 y perdido 0. Promedia 3 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 3 que promedia en la competición.
En casa, en los últimos 5 partidos, Ituano Sub-20 ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 0 Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición.
¿Cuál es la forma actual del Santo André Sub-20?
En los últimos 5 partidos, Santo André Sub-20 ha ganado 0, empatado 0 y perdido 1. Promedia 0 puntos por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición.
Como visitante, en los últimos 5 partidos, Santo André Sub-20 ha ganado 0, Empatado 0 y perdido 0. Promedia 0 Puntos Por Partido en los últimos 5 partidos, en comparación con el 0 que promedia en la competición
¿Cuál es el Frente a Frente entre Ituano Sub-20 y Santo André Sub-20?
En los últimos 5 años, Ituano Sub-20 y Santo André Sub-20 han jugado 2 veces. Ituano Sub-20 ha ganado 0, mientras que el Santo André Sub-20 ha ganado 1. 1 partido finalizaron en empate.
En los últimos 5 años, cuando el partido se juega en N/A Stadium, ha habido 0 victorias por el Ituano Sub-20, 0 victorias para el Santo André Sub-20 y 0 partidos partidos que han finalizado en empate.
 
                                 
                 
             
             
             
             
            